| Campeonatos de Fórmula TRUCK 2011 (NÃO OFICIAL) | ||
| SULAMERICANO | ||
| Pilotos | ||
| Marcas |
| SCZ |
SAO |
ARG |
|||
| Pos | Marcas | 1ª |
2ª |
3ª |
Total |
| 1 | Volkswagen | 54 | 49 | 37 | 140 |
| 2 | Mercedes Benz | 10 | 35 | 25 | 70 |
| 3 | Ford | 25 | 14 | 17 | 56 |
| 4 | Scania | 15 | 11 | 18 | 44 |
| 5 | Iveco | 18 | 13 | 12 | 43 |
| 6 | Volvo | 5 | 8 | 22 | 35 |
| BRASILEIRO | ||
| Pilotos | ||
| Marcas |
|
|
| Retorna |