Curitiba - PR
7ª Etapa
07 de Outubro de 2007
3º Treino Livre - Fórmula TRUCK
MELHOR Última Volta
Pos No   Piloto Tempo Dif. na Km/h Tempo Km/h Vlts
  1 4   Felipe Giaffone 1:40.163      6 132.80   1:41.297   107.18   15
  2 6   Wellington Cirino 1:40.292   .129    4 132.63   2:13.622   81.25   27
  3 1   Renato Martins 1:40.392   .229    9 132.50   1:44.069   104.33   19
  4 80   Vinicius Ramires 1:40.699   .536    7 132.09   1:41.459   107.01   14
  5 15   Roberval Andrade 1:40.766   .603    8 132.00   1:40.766   107.75   22
  6 8   Jonatas Borlenghi 1:41.286   1.123    17 131.33   1:41.686   106.77   19
  7 73   Leandro Totti 1:41.491   1.328    4 131.06   1:41.755   106.70   6
  8 3   Geraldo Piquet 1:41.528   1.365    5 131.01   2:06.254   85.99   22
  9 2   Valmir Benavides 1:41.614   1.451    7 130.90   1:41.854   106.59   9
  10 50   Beto Monteiro 1:41.742   1.579    4 130.74   1:42.260   106.17   8
  11 10   Vignaldo Fizio 1:42.081   1.918    15 130.30   1:43.219   105.18   18
  12 72   Djalma Fogaça 1:42.411   2.248    4 129.88   1:44.150   104.24   14
  13 28   Fabiano Brito 1:42.637   2.474    16 129.60   1:48.702   99.88   18
  14 55   Reis Peças 1:42.777   2.614    21 129.42   1:43.358   105.04   22
  15 11   Diumar Bueno 1:43.056   2.893    4 129.07   1:43.056   105.35   4
  16 19   Adalberto Jardim 1:43.290   3.127    14 128.78   1:43.290   105.11   14
  17 20   David Muffato 1:43.296   3.133    3 128.77   1:49.641   99.02   23
  18 22   Luiz Zappellini 1:43.372   3.209    4 128.68   1:44.467   103.93   17
  19 14   João Maistro 1:43.408   3.245    15 128.63   1:43.408   104.99   15
  20 77   Regis Boessio 1:43.938   3.775    9 127.98   1:57.661   92.27   11
  21 17   Beto Napolitano 1:44.016   3.853    5 127.88   1:45.751   102.67   11
  22 21   José Cangueiro 1:44.261   4.098    12 127.58   1:44.261   104.13   12
  23 5   André Carreira 1:44.402   4.239    9 127.41   1:44.402   103.99   9
  24 18   Leandro Silva 1:45.439   5.276    10 126.15   1:45.439   102.97   10
  25 33   Fred Marinelli 1:49.237   9.074    4 121.77   1:49.237   99.39   4
Melhor Volta: Felipe Giaffone (04) na 6ª volta - tempo 1:40.163 media de 132.80 km/h