São Paulo - SP
3ª Etapa
15 de Maio de 2005
Treinos Livres

Geral Treinos Livres (sexta feira) 
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 42 Roberval ANDRADE SP 2:05.401 14 123,702
2 73 Leandro TOTTI PR 2:05.583 10 .182 123,523
3 20 Pedro MUFFATO PR 2:07.011 21 1.610 122,134
4 6 Wellington CIRINO PR 2:07.060 11 1.659 122,087
5 50 Fred MARINELLI SP 2:07.170 10 1.769 121,982
6 17 Beto NAPOLITANO SP 2:07.232 8 1.831 121,922
7 1 Beto MONTEIRO PE 2:07.291 14 1.890 121,866
8 3 Geraldo PIQUET DF 2:07.448 22 2.047 121,716
9 9 Renato MARTINS SP 2:07.585 4 2.184 121,585
10 10 Vignaldo FIZIO SP 2:08.201 17 2.800 121,001
11 28 Fabiano S BRITO PR 2:08.665 19 3.264 120,564
12 8 Jonatas BORLENGHI SP 2:09.130 19 3.729 120,130
13 14 João MAISTRO PR 2:09.349 26 3.948 119,927
14 51 José Maria REIS GO 2:09.479 18 4.078 119,806
15 2 Mad MACARRÃO SP 2:09.502 19 4.101 119,785
16 71 Daniel GIANFRATTI SP 2:09.827 11 4.426 119,485
17 27 Felipe GIAFFONE SP 2:10.154 13 4.753 119,185
18 5 Herberto HEINEN RS 2:11.874 8 6.473 117,630
19 11 Diumar BUENO PR 2:13.133 8 7.732 116,518
20 7 Debora RODRIGUES SP 2:13.793 4 8.392 115,943
21 80 Vinicios RAMIRES SP 2:17.042 4 11.641 113,194
22 22 Luiz C ZAPPELINI SC 2:19.943 2 14.542 110,848
23 77 Adilson CAJURÚ SP 2:24.351 2 18.950 107,463
24 21 José CANGUEIRO SP 7:47.023 1 --.--- 9,305
25 72 Djalma FOGAÇA PE 14:42.074 1 --.--- 3,461
---------------------------------------------------------------------

Tomada de Tempos voltar
-------------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF NV MELHOR na Dif KMH
-------------------------------------------------------------------------
1 42 Roberval ANDRADE SP 4 2:05.761 2 123,348
2 73 Leandro TOTTI PR 2 2:05.988 2 .227 123,126
3 8 Jonatas BORLENGHI SP 4 2:06.839 2 1.078 122,300
4 6 Wellington CIRINO PR 4 2:06.874 2 1.113 122,266
5 72 Djalma FOGACA PE 3 2:06.890 3 1.129 122,251
6 10 Vignaldo FIZIO SP 3 2:07.186 2 1.425 121,966
7 20 Pedro MUFFATO PR 4 2:07.271 2 1.510 121,885
8 9 Renato MARTINS SP 4 2:07.348 2 1.587 121,811
9 3 Geraldo PIQUET DF 4 2:07.364 2 1.603 121,796
10 50 Fred MARINELLI SP 2 2:07.387 2 1.626 121,774
11 1 Beto MONTEIRO PE 3 2:07.547 3 1.786 121,621
12 11 Diumar BUENO PR 4 2:08.540 2 2.779 120,681
13 2 Mad MACARRÃO SP 4 2:08.805 4 3.044 120,433
14 27 Felipe GIAFFONE SP 3 2:09.037 3 3.276 120,217
15 51 José Maria REIS GO 2 2:09.121 2 3.360 120,138
16 28 Fabiano S.BRITO PR 4 2:09.145 2 3.384 120,116
17 71 Daniel GIANFRATTI SP 4 2:09.426 4 3.665 119,855
18 80 Vinicius RAMIRES SP 4 2:09.830 3 4.069 119,482
19 21 José CANGUEIRO SP 4 2:09.956 2 4.195 119,367
20 7 Débora RODRIGUES SP 4 2:10.736 2 4.975 118,654
21 5 Herberto HEINEN RS 4 2:12.063 2 6.302 117,462
22 22 Luiz C ZAPPELINI SC 4 2:12.257 3 6.496 117,290
23 17 Beto NAPOLITANO SP 1 58:43.702 1 --.--- 4,402
-------------------------------------------------------------------------

Warm Up voltar ---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 72 Djalma FOGAÇA PE 2:05.115 3 123,985
2 73 Leandro TOTTI PR 2:05.405 5 .290 123,698
3 17 Beto NAPOLITANO SP 2:05.608 4 .493 123,499
4 1 Beto MONTEIRO PE 2:06.161 5 1.046 122,957
5 6 Wellington CIRINO PR 2:06.166 2 1.051 122,952
6 3 Geraldo PIQUET DF 2:06.291 2 1.176 122,831
7 28 Fabiano S.BRITO PR 2:06.599 5 1.484 122,532
8 42 Roberval ANDRADE SP 2:06.719 8 1.604 122,416
9 10 Vignaldo FIZIO SP 2:07.622 3 2.507 121,550
10 20 Pedro MUFFATO PR 2:07.874 9 2.759 121,310
11 51 José Maria REIS GO 2:07.954 6 2.839 121,234
12 71 Daniel GIANFRATTI SP 2:08.566 6 3.451 120,657
13 9 Renato MARTINS SP 2:08.740 2 3.625 120,494
14 2 Mad MACARRAO SP 2:08.742 4 3.627 120,492
15 11 Diumar BUENO PR 2:09.007 5 3.892 120,245
16 50 Fred MARINELLI SP 2:09.714 7 4.599 119,589
17 7 Debora RODRIGUES SP 2:09.791 3 4.676 119,518
18 27 Felipe GIAFFONE SP 2:10.091 4 4.976 119,243
19 5 Herberto HEINEN RS 2:10.189 12 5.074 119,153
20 21 Jose CANGUEIRO SP 2:10.561 6 5.446 118,813
21 80 Vinicius RAMIRES SP 2:10.605 4 5.490 118,773
22 14 Joao MAISTRO PR 2:13.202 5 8.087 116,458
23 77 Adilson CAJURU SP 2:15.967 3 10.852 114,089
24 22 Luiz C ZAPPELINI SC 2:32.533 2 27.418 101,699
25 8 Jonatas BORLENGHI SP 6:24.472 1 --.--- 40,347
---------------------------------------------------------------------

PROVA 27 voltas (116,343 Km) voltar ----------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO UF NV PROVA DIF MELHOR na
----------------------------------------------------------------------------
1 73 Leandro TOTTI PR 27 1:17:02.266 2:09.834 10
2 72 Djalma FOGACA PE 27 1:17:22.167 19.901 2:09.474 2
3 28 Fabiano S.BRITO PR 27 1:17:30.856 28.590 2:11.085 11
4 50 Fred MARINELLI SP 27 1:17:36.153 33.887 2:11.661 17
5 14 Joao MAISTRO PR 27 1:17:40.135 37.869 2:12.264 19
6 71 Daniel GIANFRATTI SP 27 1:18:08.975 1:06.709 2:12.239 2
7 7 Debora RODRIGUES SP 27 1:18:09.870 1:07.604 2:12.333 2
8 22 Luiz C ZAPPELINI SC 27 1:18:30.918 1:28.652 2:13.035 12
9 2 Mad MACARRAO SP 26 1:17:24.489 == 26 == 2:11.387 12
10 21 Jose CANGUEIRO SP 26 1:17:45.345 20.856 2:11.256 19
11 51 José Maria REIS GO 25 1:17:24.698 == 25 == 2:12.875 10
12 5 Herberto HEINEN RS 25 1:17:57.830 33.132 2:12.497 13
13 1 Beto MONTEIRO PE 23 1:08:12.606 == 23 == 2:09.667 19
nc 20 Pedro MUFFATO PR 20 1:08:12.946 == 20 == 2:10.801 3
nc 42 Roberval ANDRADE SP 20 1:08:39.471 26.525 2:09.680 2
nc 10 Vignaldo FIZIO SP 16 53:34.297 == 16 == 2:09.714 11
nc 17 Beto NAPOLITANO SP 16 58:03.005 4:28.708 2:09.685 5
nc 3 Geraldo PIQUET DF 14 49:07.170 == 14 == 2:10.938 9
nc 6 Wellington CIRINO PR 14 49:33.494 26.324 2:11.020 2
nc 11 Diumar BUENO PR 12 32:26.830 == 12 == 2:11.513 10
nc 27 Felipe GIAFFONE SP 7 21:38.446 == 7 == 2:13.641 4
nc 77 Adilson CAJURU SP 4 9:19.142 == 4 == 2:16.174 4
nc 8 Jonatas BORLENGHI SP 3 6:38.935 == 3 == 2:11.591 2
nc 9 Renato MARTINS SP 2 4:38.279 == 2 == 2:18.139 2
----------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 90.612 km/h
----------------------------------------------------------------------------
Melhor volta: truck 72 - Djalma FOGAÇA
na 2a.volta => tempo:2:09.474 - media:119.811 km/h Volta 12: 42,73,06,10,20,03
Obs. Truck 77 Penalizado em 60 (sessenta) segundos. (decisão 02)
Truck 17 Penalizado em 20 (vinte) segundos. (decisão 03)

Retorna