Londrina - PR
5ª Etapa
10 de Julho de 2005
Treinos Livres
Geral Treinos Livres (sexta feira) 
---------------------------------------------------------------------
Pos No  PILOTO                 UF      MELHOR   na      Dif     KMH
---------------------------------------------------------------------
 1  72  Djalma FOGAÇA          PE     1:39.643   9           113,626
 2   8  Jonatas BORLENGHI      SP     1:39.887  22     .244  113,348
 3   1  Beto MONTEIRO          PE     1:39.950  17     .307  113,277
 4   9  Renato MARTINS         SP     1:40.198  12     .555  112,996
 5  14  João MAISTRO           PR     1:40.323  19     .680  112,855
 6  11  Diumar BUENO           PR     1:40.335  18     .692  112,842
 7  50  Fred MARINELLI         SP     1:40.460  17     .817  112,702
 8  73  Leandro TOTTI          PR     1:40.693   9    1.050  112,441
 9  42  Roberval ANDRADE       SP     1:40.817  11    1.174  112,302
10  10  Vignaldo FIZIO         SP     1:40.919  18    1.276  112,189
11  28  Fabiano S BRITO        PR     1:41.120  16    1.477  111,966
12  17  Beto NAPOLITANO        SP     1:41.680  15    2.037  111,349
13  22  Luiz C ZAPPELINI       SC     1:41.782  11    2.139  111,238
14  20  Pedro MUFFATO          PR     1:41.832  26    2.189  111,183
15   2  Mad MACARRÃO           SP     1:41.859  20    2.216  111,154
16   6  Wellington CIRINO      PR     1:42.053  12    2.410  110,942
17  27  Felipe GIAFFONE        SP     1:42.858  17    3.215  110,074
18   7  Débora RODRIGUES       SP     1:42.952  11    3.309  109,974
19  21  José CANGUEIRO         SP     1:43.029  19    3.386  109,891
20   3  Heber BORLENGHI        SP     1:43.208  18    3.565  109,701
21  80  Vinicius RAMIRES       SP     1:43.407  32    3.764  109,490
22  51  José Maria REIS        GO     1:43.545  18    3.902  109,344
23   5  Herberto HEINEN        RS     1:43.634  13    3.991  109,250
24  77  Adilson CAJURÚ         SP     1:45.107  17    5.464  107,719
25  71  Daniel GIANFRATTI      SP     1:48.282   2    8.639  104,560
---------------------------------------------------------------------



Tomada de Tempos voltar
---------------------------------------------------------------------
Pos No  PILOTO                 UF      MELHOR   na      Dif     KMH
---------------------------------------------------------------------
 1  73  Leandro TOTTI          PR      1:40.277  2           112,907          
 2  10  Vignaldo FIZIO         SP      1:40.519  2     .242  112,635          
 3  42  Roberval ANDRADE       SP      1:40.874  3     .597  112,239          
 4   1  Beto MONTEIRO          PE      1:41.026  3     .749  112,070          
 5  28  Fabiano S BRITO        PR      1:41.417  2    1.140  111,638          
 6  80  Vinicius RAMIRES       SP      1:41.560  2    1.283  111,481          
 7   3  Heber BORLENGHI        SP      1:41.586  2    1.309  111,452          
 8  50  Fred MARINELLI         SP      1:41.651  2    1.374  111,381          
 9  14  João MAISTRO           PR      1:41.678  2    1.401  111,352          
10  20  Pedro MUFFATO          PR      1:41.719  3    1.442  111,307          
11  27  Felipe GIAFFONE        SP      1:41.961  3    1.684  111,042          
12  11  Diumar BUENO           PR      1:42.209  4    1.932  110,773          
13   9  Renato MARTINS         SP      1:42.635  2    2.358  110,313          
14   2  Mad MACARRÃO           SP      1:43.325  3    3.048  109,577          
15  71  Daniel GIANFRATTI      SP      1:43.535  3    3.258  109,354          
16   7  Débora RODRIGUES       SP      1:43.644  2    3.367  109,239          
17   5  Herberto HEINEN        RS      1:44.234  2    3.957  108,621          
18  21  José CANGUEIRO         SP      1:44.631  3    4.354  108,209          
19   8  Jonatas BORLENGHI      SP      1:45.085  2    4.808  107,741          
---------------------------------------------------------------------
nc  72  Djalma FOGAÇA          PE     sem tempo      Desclassificado
nc  22  Luiz C ZAPPELINI       SC     sem tempo      Desclassificado
nc  17  Beto NAPOLITANO        SP     sem tempo      Desclassificado
nc  51  José Maria REIS        GO     sem tempo      Desclassificado 
nc  77  Adilson CAJURÚ         SP     sem tempo      Desclassificado
---------------------------------------------------------------------


Warm Up voltar
----------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
----------------------------------------------------------------------
1 73 Leandro TOTTI PR 1:37.989 3 115,544
2 72 Djalma FOGAÇA PE 1:38.193 4 .204 115,304
3 9 Renato MARTINS SP 1:39.053 3 1.064 114,302
4 1 Beto MONTEIRO PE 1:39.366 4 1.377 113,942
5 42 Roberval ANDRADE SP 1:40.050 6 2.061 113,163
6 20 Pedro MUFFATO PR 1:40.975 2 2.986 112,127
7 17 Beto NAPOLITANO SP 1:40.981 2 2.992 112,120
8 3 Heber BORLENGHI SP 1:41.156 7 3.167 111,926
9 10 Vignaldo FIZIO SP 1:41.185 6 3.196 111,894
10 14 João MAISTRO PR 1:41.484 5 3.495 111,564
11 28 Fabiano S BRITO PR 1:41.789 5 3.800 111,230
12 7 Débora RODRIGUES SP 1:41.833 5 3.844 111,182
13 50 Fred MARINELLI SP 1:41.850 4 3.861 111,163
14 71 Daniel GIANFRATTI SP 1:41.862 4 3.873 111,150
15 22 Luiz C ZAPPELINI SC 1:41.976 4 3.987 111,026
16 51 José Maria REIS GO 1:42.236 14 4.247 110,744
17 80 Vinicius RAMIRES SP 1:43.060 5 5.071 109,858
18 11 Diumar BUENO PR 1:43.493 8 5.504 109,399
19 2 Mad MACARRÃO SP 1:43.714 12 5.725 109,166
20 21 José CANGUEIRO SP 1:43.920 8 5.931 108,949
21 27 Felipe GIAFFONE SP 1:44.057 3 6.068 108,806
22 5 Herberto HEINEN RS 1:44.521 12 6.532 108,323
23 77 Adilson CAJURÚ SP 1:44.878 3 6.889 107,954
----------------------------------------------------------------------



PROVA 32 voltas (100,640 Km) voltar
----------------------------------------------------------------------------
Ps  No PILOTO                 UF   NV      PROVA       DIF      MELHOR   na
----------------------------------------------------------------------------
1 42 Roberval ANDRADE SP 32 1:16:04.681 1:42.859 2
2 28 Fabiano S BRITO PR 32 1:16:08.243 3.562 1:42.541 2
3 11 Diumar BUENO PR 32 1:16:14.833 10.152 1:43.035 30
4 10 Vignaldo FIZIO SP 32 1:16:15.250 10.569 1:42.745 2
5 72 Djalma FOGAÇA PE 32 1:16:15.902 11.221 1:42.738 18
6 20 Pedro MUFFATO PR 32 1:16:17.799 13.118 1:43.023 28
7 27 Felipe GIAFFONE SP 32 1:16:22.615 17.934 1:43.789 29
8 21 José CANGUEIRO SP 32 1:16:36.539 31.858 1:44.070 21
9 50 Fred MARINELLI SP 32 1:16:39.383 34.702 1:43.667 2
10 8 Jonatas BORLENGHI SP 32 1:16:41.774 37.093 1:43.349 31
11 51 José Maria REIS GO 32 1:17:11.382 1:06.701 1:44.364 15
12 77 Adilson CAJURÚ SP 31 1:16:47.223 == 31 == 1:46.398 14
13 9 Renato MARTINS SP 25 1:04:27.646 == 25 == 1:42.404 15
nc 1 Beto MONTEIRO PE 22 59:12.895 == 22 == 1:44.095 21
nc 2 Mad MACARRÃO SP 20 55:33.774 == 20 == 1:43.648 20
nc 5 Herberto HEINEN RS 18 47:27.999 == 18 == 1:46.305 16
nc 3 Heber BORLENGHI SP 17 45:21.200 == 17 == 1:44.642 12
nc 14 João MAISTRO PR 16 43:38.590 == 16 == 1:44.183 2
nc 22 Luiz C ZAPPELINI SC 14 40:15.019 == 14 == 1:46.663 6
nc 73 Leandro TOTTI PR 12 39:42.558 == 12 == 1:42.881 2
nc 80 Vinicius RAMIRES SP 7 20:21.972 == 7 == 1:48.395 5
nc 17 Beto NAPOLITANO SP 1 1:59.211 == 1 == 1:59.211 1
----------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 79.371 km/h
----------------------------------------------------------------------------
Melhor volta:truck 9 - Renato MARTINS
na 15a.volta => tempo: 1:42.404 - media: 110.562 km/h Obs.: Truck 71 Excluido (fumaça)
Volta 12: 42, 28, 11, 3, 20, 9.

Retorna