Guaporé - RS
4ª Etapa
5 de Junho de 2005
Treinos Livres

Geral Treinos Livres (sexta feira) 
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 1 Beto MONTEIRO PE 1:30.096 16 123,069
2 6 Wellington CIRINO PR 1:30.231 12 .135 122,885
3 9 Renato MARTINS SP 1:30.395 13 .299 122,662
4 73 Leandro TOTTI PR 1:30.408 18 .312 122,644
5 42 Roberval ANDRADE SP 1:30.560 8 .464 122,438
6 28 Fabiano S BRITO PR 1:30.614 18 .518 122,365
7 50 Fred MARINELLI SP 1:30.641 18 .545 122,329
8 72 Djalma FOGACA PE 1:30.951 16 .855 121,912
9 20 Pedro MUFFATO PR 1:31.075 17 .979 121,746
10 17 Beto NAPOLITANO SP 1:31.223 19 1.127 121,548
11 2 Mad MACARRÃO SP 1:31.318 26 1.222 121,422
12 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:31.331 8 1.235 121,405
13 11 Diumar BUENO PR 1:31.465 15 1.369 121,227
14 3 Geraldo PIQUET DF 1:31.493 25 1.397 121,190
15 10 Vignaldo FIZIO SP 1:31.667 6 1.571 120,960
16 14 João MAISTRO PR 1:31.824 26 1.728 120,753
17 22 Luiz C ZAPPELINI SC 1:32.157 13 2.061 120,316
18 21 José CANGUEIRO SP 1:32.211 12 2.115 120,246
19 5 Herberto HEINEN RS 1:32.230 15 2.134 120,221
20 71 Daniel GIANFRATTI SP 1:32.495 22 2.399 119,877
21 7 Débora RODRIGUES SP 1:32.852 18 2.756 119,416
22 51 José Maria REIS GO 1:33.054 21 2.958 119,157
23 77 Adilson CAJURÚ SP 1:33.414 6 3.318 118,697
24 80 Vinicius RAMIRES SP 1:34.435 5 4.339 117,414
---------------------------------------------------------------------


Tomada de Tempos voltar
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 72 Djalma FOGAÇA PE 1:29.679 4 123,641
2 6 Wellington CIRINO PR 1:29.913 2 .234 123,319
3 73 Leandro TOTTI PR 1:30.082 4 .403 123,088
4 9 Renato MARTINS SP 1:30.257 3 .578 122,849
5 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:30.315 2 .636 122,770
6 28 Fabiano S.BRITO PR 1:30.420 4 .741 122,628
7 1 Beto MONTEIRO PE 1:30.493 2 .814 122,529
8 3 Geraldo PIQUET DF 1:30.560 2 .881 122,438
9 50 Fred MARINELLI SP 1:30.944 3 1.265 121,921
10 42 Roberval ANDRADE SP 1:31.590 2 1.911 121,061
11 71 Daniel GIANFRATTI SP 1:31.682 4 2.003 120,940
12 11 Diumar BUENO PR 1:31.748 4 2.069 120,853
13 20 Pedro MUFFATO PR 1:31.749 2 2.070 120,851
14 21 Jose CANGUEIRO SP 1:31.934 4 2.255 120,608
15 80 Vinicius RAMIRES SP 1:31.966 3 2.287 120,566
16 14 João MAISTRO PR 1:32.143 2 2.464 120,335
17 51 José Maria REIS GO 1:32.269 4 2.590 120,170
18 7 Débora RODRIGUES SP 1:32.286 2 2.607 120,148
19 5 Herberto HEINEN RS 1:33.009 3 3.330 119,214
20 2 Mad MACARRÃO SP 1:33.502 3 3.823 118,586
---------------------------------------------------------------------
21 10 Vignaldo FIZIO SP sem tempo Desclassificado
22 17 Beto NAPOLITANO SP sem tempo Desclassificado
23 22 Luiz C ZAPPELINI SC sem tempo Desclassificado
24 77 Adilson CAJURÚ SP sem tempo Desclassificado
---------------------------------------------------------------------
Warm Up voltar ---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 6 Wellington CIRINO PR 1:28.309 2 125,559
2 72 Djalma FOGAÇA PE 1:28.596 5 .287 125,152
3 1 Beto MONTEIRO PE 1:28.680 3 .371 125,034
4 73 Leandro TOTTI PR 1:28.691 6 .382 125,018
5 10 Vignaldo FIZIO SP 1:29.571 14 1.262 123,790
6 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:29.662 3 1.353 123,664
7 50 Fred MARINELLI SP 1:30.029 3 1.720 123,160
8 9 Renato MARTINS SP 1:30.511 6 2.202 122,504
9 28 Fabiano S BRITO PR 1:30.536 5 2.227 122,471
10 42 Roberval ANDRADE SP 1:30.615 9 2.306 122,364
11 22 Luiz C ZAPPELINI SC 1:30.926 4 2.617 121,945
12 51 José M REIS GO 1:31.077 12 2.768 121,743
13 11 Diumar BUENO PR 1:31.451 6 3.142 121,245
14 2 Mad MACARRAO SP 1:31.536 12 3.227 121,133
15 14 Joao MAISTRO PR 1:31.841 6 3.532 120,730
16 20 Pedro MUFFATO PR 1:31.869 5 3.560 120,694
17 71 Daniel GIANFRATTI SP 1:32.131 2 3.822 120,350
18 3 Geraldo PIQUET DF 1:32.225 2 3.916 120,228
19 21 José CANGUEIRO SP 1:32.377 8 4.068 120,030
20 5 Herberto HEINEN RS 1:32.580 8 4.271 119,767
21 80 Vinicius RAMIRES SP 1:32.727 11 4.418 119,577
22 7 Debora RODRIGUES SP 1:32.887 5 4.578 119,371
23 17 Beto NAPOLITANO SP 1:33.029 2 4.720 119,189
24 77 Adilson CAJURÚ SP 1:34.572 3 6.263 117,244
---------------------------------------------------------------------


PROVA 31 voltas (95,480 Km) voltar ----------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO UF NV PROVA DIF MELHOR na
----------------------------------------------------------------------------
1 6 Wellington CIRINO PR 31 1:15:11.433 1:31.677 14
2 1 Beto MONTEIRO PE 31 1:15:12.831 1.398 1:31.245 14
3 8 Jonatas BORLENGHI SP 31 1:15:13.858 2.425 1:30.836 3
4 28 Fabiano S.BRITO PR 31 1:15:26.542 15.109 1:31.801 4
5 11 Diumar BUENO PR 31 1:15:31.423 19.990 1:32.796 3
6 72 Djalma FOGACA PE 31 1:15:31.729 20.296 1:31.263 3
7 17 Beto NAPOLITANO SP 31 1:15:32.374 20.941 1:32.106 3
8 20 Pedro MUFFATO PR 31 1:15:41.006 29.573 1:32.464 14
9 50 Fred MARINELLI SP 31 1:15:41.995 30.562 1:32.983 4
10 14 Joao MAISTRO PR 31 1:15:42.656 31.223 1:33.008 14
11 22 Luiz C ZAPPELINI SC 31 1:15:43.262 31.829 1:33.316 4
12 9 Renato MARTINS SP 31 1:15:48.689 37.256 1:31.701 4
13 2 Mad MACARRAO SP 31 1:15:48.732 37.299 1:32.829 15
14 80 Vinicius RAMIRES SP 31 1:16:00.622 49.189 1:33.773 14
15 5 Herberto HEINEN RS 31 1:16:42.717 1:31.284 1:33.309 4
nc 73 Leandro TOTTI PR 20 57:51.806 == 20 == 1:31.413 3
nc 42 Roberval ANDRADE SP 19 57:43.374 == 19 == 1:32.336 3
nc 10 Vignaldo FIZIO SP 18 50:36.461 == 18 == 1:32.033 3
nc 7 Debora RODRIGUES SP 17 40:58.633 == 17 == 1:32.636 14
nc 51 José Maria REIS GO 17 41:26.395 27.762 1:33.307 10
nc 71 Daniel GIANFRATTI SP 15 38:55.419 == 15 == 1:33.327 3
nc 21 Jose CANGUEIRO SP 13 34:31.093 == 13 == 1:32.823 3
nc 77 Adilson CAJURU SP 4 10:43.682 == 4 == 1:36.555 3
nc 3 Geraldo PIQUET DF 4 11:01.752 18.070 1:32.531 3
----------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.:76.190 km/h
----------------------------------------------------------------------------
Melhor volta: truck 8 - Jonatas BORLENGHI
na 3a.volta => tempo: 1:30.836 - media: 22.066 km/h Volta 12: 06, 72, 73, 01, 28 e 42.

Retorna