Campo Grande - MS
6ª Etapa
08 de Agosto de 2005
Treinos Livres

Geral Treinos Livres (sexta feira)

---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 73 Leandro TOTTI PR 1:48.849 23 113,541
2 10 Vignaldo FIZIO SP 1:49.295 16 .446 113,077
3 42 Roberval ANDRADE SP 1:49.598 18 .749 112,765
4 28 Fabiano S BRITO PR 1:49.640 14 .791 112,722
5 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:49.819 16 .970 112,538
6 9 Renato MARTINS SP 1:49.856 3 1.007 112,500
7 72 Djalma FOGAÇA PE 1:49.915 15 1.066 112,440
8 1 Beto MONTEIRO PE 1:50.009 18 1.160 112,344
9 50 Fred MARINELLI SP 1:50.501 15 1.652 111,843
10 17 Beto NAPOLITANO SP 1:50.927 25 2.078 111,414
11 3 Heber BORLENGHI SP 1:51.142 25 2.293 111,198
12 20 Pedro MUFFATO PR 1:51.428 6 2.579 110,913
13 5 Herberto HEINEN RS 1:51.521 20 2.672 110,820
14 2 Mad MACARRÃO SP 1:51.656 4 2.807 110,686
15 71 Daniel GIANFRATTI SP 1:51.664 31 2.815 110,678
16 11 Diumar BUENO PR 1:51.719 18 2.870 110,624
17 51 Zé Maria REIS GO 1:51.725 30 2.876 110,618
18 21 José CANGUEIRO SP 1:51.748 10 2.899 110,595
19 14 João MAISTRO PR 1:52.132 29 3.283 110,217
20 27 Felipe GIAFFONE SP 1:52.317 13 3.468 110,035
21 80 Vinicius RAMIRES SP 1:52.397 22 3.548 109,957
22 22 Luiz C ZAPPELINI SC 1:52.642 9 3.793 109,718
23 7 Débora RODRIGUES SP 1:53.034 11 4.185 109,337
---------------------------------------------------------------------


Tomada de Tempos voltar
----------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
----------------------------------------------------------------------
1 9 Renato MARTINS SP 1:49.550 2 112,814
2 28 Fabiano S BRITO PR 1:50.115 2 .565 112,235
3 42 Roberval ANDRADE SP 1:50.498 3 .948 111,846
4 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:50.880 4 1.330 111,461
5 21 José CANGUEIRO SP 1:50.982 2 1.432 111,359
6 20 Pedro MUFFATO PR 1:51.343 4 1.793 110,998
7 51 Zé Maria REIS GO 1:52.041 2 2.491 110,306
8 14 João MAISTRO PR 1:52.363 4 2.813 109,990
9 7 Débora RODRIGUES SP 1:52.579 2 3.029 109,779
10 27 Felipe GIAFFONE SP sem tempo
----------------------------------------------------------------------
11 73 Leandro TOTTI PR desclassificado (1:49.155)
12 10 Vignaldo FIZIO SP desclassificado (1:49.394)
13 72 Djalma FOGAÇA PE desclassificado (1:50.095)
14 50 Fred MARINELLI SP desclassificado (1:50.514)
15 17 Beto NAPOLITANO SP desclassificado (1:50.514)
16 3 Heber BORLENGHI SP desclassificado (1:50.813)
17 1 Beto MONTEIRO PE desclassificado (1:50.813)
18 11 Diumar BUENO PR desclassificado (1:50.995)
19 2 Mad MACARRÃO SP desclassificado (1:51.943)
20 71 Daniel GIANFRATTI SP desclassificado (1:52.249)
21 5 Herberto HEINEN RS desclassificado (1:52.534)
22 80 Vinicius RAMIRES SP desclassificado (1:53.775)
23 22 Luiz C ZAPPELINI SC desclassificado (1:54.545)
----------------------------------------------------------------------



Warm Up voltar
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 73 Leandro TOTTI PR 1:47.283 3 115,198
2 1 Beto MONTEIRO PE 1:49.175 3 1.892 113,202
3 42 Roberval ANDRADE SP 1:49.486 5 2.203 112,880
4 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:49.660 8 2.377 112,701
5 3 Heber BORLENGHI SP 1:50.215 9 2.932 112,134
6 20 Pedro MUFFATO PR 1:51.018 8 3.735 111,322
7 10 Vignaldo FIZIO SP 1:51.103 8 3.820 111,237
8 50 Fred MARINELLI SP 1:51.277 6 3.994 111,063
9 28 Fabiano S.BRITO PR 1:51.418 6 4.135 110,923
10 51 Zé Maria REIS GO 1:51.478 8 4.195 110,863
11 71 Daniel GIANFRATTI SP 1:52.039 7 4.756 110,308
12 14 João MAISTRO PR 1:52.350 6 5.067 110,003
13 72 Djalma FOGAÇA PE 1:52.416 7 5.133 109,938
14 27 Felipe GIAFFONE SP 1:52.560 7 5.277 109,797
15 2 Mad MACARRÃO SP 1:52.588 7 5.305 109,770
16 22 Luiz C ZAPPELINI SC 1:52.624 5 5.341 109,735
17 21 José CANGUEIRO SP 1:52.804 6 5.521 109,560
18 11 Diumar BUENO PR 1:53.116 4 5.833 109,258
19 7 Débora RODRIGUES SP 1:53.346 8 6.063 109,036
20 5 Herberto HEINEN RS 1:53.607 6 6.324 108,786
21 80 Vinicius RAMIRES SP 1:53.820 5 6.537 108,582
22 17 Beto NAPOLITANO SP 1:55.488 4 8.205 107,014
23 9 Renato MARTINS SP 3:35.907 1 --.--- 57,241
---------------------------------------------------------------------



PROVA voltar
---------------------------------------------------------------------
            SUSPENSA  -  acidente grave na Largada               
---------------------------------------------------------------------

Retorna