![]() |
Caruarú - PE
1ª Etapa
13 de Março de 2005 |
|||||||
|
||||||||
Geral Treinos Livres (sexta feira)
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 1 Beto MONTEIRO PE 1:52.270 7 101,968
2 50 Fred MARINELLI SP 1:52.364 10 .094 101,883
3 6 Wellington CIRINO PR 1:52.374 26 .104 101,874
4 9 Renato MARTINS SP 1:52.585 17 .315 101,683
5 22 Luiz C ZAPPELINI SC 1:52.840 4 .570 101,453
6 17 Beto NAPOLITANO SP 1:52.955 14 .685 101,350
7 12 Jorge R FLECK RS 1:53.077 16 .807 101,241
8 73 Leandro TOTTI PR 1:53.305 2 1.035 101,037
9 2 Mad MACARRÃO SP 1:53.627 29 1.357 100,751
10 10 Vignaldo FIZIO SP 1:53.666 22 1.396 100,716
11 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:53.753 11 1.483 100,639
12 28 Fabiano S BRITO PR 1:54.104 15 1.834 100,330
13 11 Diumar BUENO PR 1:55.167 8 2.897 99,403
14 7 Debora RODRIGUES SP 1:55.495 12 3.225 99,121
15 19 Fabiano SPERAFICO SP 1:55.675 20 3.405 98,967
16 3 Geraldo PIQUET DF 1:56.140 6 3.870 98,571
17 5 Herberto HEINEN RS 1:56.363 22 4.093 98,382
18 14 João MAISTRO PR 1:56.977 10 4.707 97,865
19 21 José CANGUEIRO SP 1:58.184 9 5.914 96,866
---------------------------------------------------------------------
Tomada de Tempos voltar
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 9 Renato MARTINS SP 1:51.311 2 102,847
2 17 Beto NAPOLITANO SP 1:52.041 2 .730 102,177
3 1 Beto MONTEIRO PE 1:52.504 2 1.193 101,756
4 42 Roberval ANDRADE SP 1:52.573 2 1.262 101,694
5 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:52.662 3 1.351 101,614
6 6 Wellington CIRINO PR 1:52.673 4 1.362 101,604
7 50 Fred MARINELLI SP 1:52.739 2 1.428 101,544
8 3 Geraldo PIQUET DF 1:52.896 5 1.585 101,403
9 28 Fabiano S BRITO PR 1:52.942 3 1.631 101,362
10 10 Vignaldo FIZIO SP 1:53.216 3 1.905 101,116
11 73 Leandro TOTTI PR 1:53.420 4 2.109 100,935
12 14 João MAISTRO PR 1:53.664 4 2.353 100,718
13 7 Débora RODRIGUES SP 1:54.020 3 2.709 100,403
14 2 Mad MACARRÃO SP 1:54.125 4 2.814 100,311
15 11 Diumar BUENO PR 1:54.127 4 2.816 100,309
16 21 José CANGUEIRO SP 1:54.212 3 2.901 100,235
17 70 Zé Maria REIS GO 1:54.831 3 3.520 99,694
18 19 Fabiano SPERAFICO SP 1:55.452 2 4.141 99,158
19 22 Luiz C ZAPPELINI SC 1:55.714 2 4.403 98,934
20 71 Daniel GIANFRATTI SP 1:56.265 2 4.954 98,465
21 5 Herberto HEINEN RS 1:56.453 3 5.142 98,306
---------------------------------------------------------------------
Warm Up voltar --------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
--------------------------------------------------------------------
1 1 Beto MONTEIRO PE 1:51.169 5 102,978
2 9 Renato MARTINS SP 1:52.192 6 1.023 102,039
3 6 Wellington CIRINO PR 1:52.260 4 1.091 101,978
4 50 Fred MARINELLI SP 1:52.616 4 1.447 101,655
5 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:52.649 11 1.480 101,625
6 17 Beto NAPOLITANO SP 1:52.848 3 1.679 101,446
7 73 Leandro TOTTI PR 1:53.039 15 1.870 101,275
8 42 Roberval ANDRADE SP 1:53.387 6 2.218 100,964
9 28 Fabiano S.BRITO PR 1:53.565 6 2.396 100,806
10 70 Zé Maria REIS GO 1:54.093 8 2.924 100,339
11 2 Mad MACARRÃO SP 1:54.103 5 2.934 100,330
12 7 Débora RODRIGUES SP 1:54.481 10 3.312 99,999
13 19 Fabiano SPERAFICO SP 1:54.707 4 3.538 99,802
14 12 Jorge R FLECK RS 1:55.069 4 3.900 99,488
15 14 João MAISTRO PR 1:55.721 5 4.552 98,928
16 71 Daniel GIANFRATTI SP 1:55.857 14 4.688 98,811
17 21 José CANGUEIRO SP 1:56.242 5 5.073 98,484
18 5 Herberto HEINEN RS 1:56.721 3 5.552 98,080
19 10 Vignaldo FIZIO SP 1:57.150 5 5.981 97,721
20 3 Geraldo PIQUET DF 1:57.884 4 6.715 97,112
21 11 Diumar BUENO PR 5:54.821 1 --.--- 32,264
--------------------------------------------------------------------
PROVA 30 voltas (95,400 Km) voltar ----------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO UF NV PROVA DIF MELHOR na
----------------------------------------------------------------------------
1 17 Beto NAPOLITANO SP 30 1:09:41.954 1:52.674 14
2 73 Leandro TOTTI PR 30 1:09:47.284 5.330 1:53.623 14
3 6 Wellington CIRINO PR 30 1:09:50.661 8.707 1:53.596 14
4 10 Vignaldo FIZIO SP 30 1:09:59.983 18.029 1:54.196 10
5 8 Jonatas BORLENGHI SP 30 1:10:01.781 19.827 1:53.085 14
6 7 Débora RODRIGUES SP 30 1:10:09.569 27.615 1:54.608 17
7 21 José CANGUEIRO SP 30 1:10:12.267 30.313 1:54.514 17
8 28 Fabiano S.BRITO PR 30 1:10:28.646 46.692 1:54.103 14
9 2 Mad MACARRÃO SP 30 1:10:29.866 47.912 1:54.105 3
10 12 Jorge R FLECK RS 30 1:11:23.444 1:41.490 1:54.813 3
11 3 Geraldo PIQUET DF 30 1:11:30.209 1:48.255 1:56.109 3
12 11 Diumar BUENO PR 30 1:11:33.080 1:51.126 1:55.635 3
13 9 Renato MARTINS SP 30 1:11:35.341 1:53.387 1:52.520 4
14 5 Herberto HEINEN RS 27 1:05:33.853 == 27 == 1:56.255 4
15 71 Daniel GIANFRATTI SP 25 1:05:34.299 == 25 == 1:56.751 12
nc 14 João MAISTRO PR 12 32:31.931 == 12 == 1:55.319 3
nc 1 Beto MONTEIRO PE 10 28:00.684 == 10 == 1:52.799 4
nc 19 Fabiano SPERAFICO SP 10 29:03.394 1:02.710 1:56.141 7
nc 42 Roberval ANDRADE SP 9 37:22.920 == 9 == 1:57.083 3
nc 22 Luiz C ZAPPELINI SC 6 20:52.256 == 6 == 1:54.539 3
----------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 82.124 Km/h
----------------------------------------------------------------------------
Melhor volta: truck 9 - Renato MARTINS
na 4a.volta => tempo: 1:52.520 - media: 101.742 Km/h
Volta 12: 09, 17, 08, 73, 10, 06
Obs.: Trucks 70 e 50 Excluidos (fumaça)
| ©Copyright 2000-2005 Cronomap Timing All rights reserved |
| Retorna |