São Paulo - SP
3ª Etapa
15 de Maio de 2005 |
||||||||
| |
||||||||
Geral Treinos Livres (sábado)
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 1 Eduardo GARCIA DF S 2:03.560 15 125,545
2 7 Diego FREITAS BA S 2:03.644 7 .084 125,460
3 51 Leandro CAMARGO GO S 2:03.787 20 .227 125,315
4 36 Rolf GEMPERLI SP S 2:03.839 6 .279 125,263
5 2 Jose TRITA SP S 2:03.941 8 .381 125,160
6 54 Murillo MACEDO SP S 2:04.073 13 .513 125,026
7 47 Sergio CHAMON SP A 2:04.161 13 .601 124,938
8 72 Lairton MIRANDA DF S 2:04.162 6 .602 124,937
9 88 Sergio LUCIO DF S 2:04.277 9 .717 124,821
10 13 Rodolfo POUSA SP S 2:04.282 4 .722 124,816
11 9 Jose SPADA Jr SP S 2:04.518 13 .958 124,580
12 43 Cassio H de MELLO SP A 2:04.524 7 .964 124,574
13 14 Paulo VICENTIN SP A 2:04.702 9 1.142 124,396
14 21 Peter M GOTTSCHALK SP A 2:04.778 7 1.218 124,320
15 52 Roberto POSSES SP A 2:04.908 14 1.348 124,191
16 30 Luiz CORAZZARI SP S 2:04.940 2 1.380 124,159
17 55 Roberto dos SANTOS SP A 2:05.026 8 1.466 124,073
18 12 Paulo TAVARES PE S 2:05.082 8 1.522 124,018
19 23 Peter GOTTSCHALK SP A 2:05.469 8 1.909 123,635
20 22 Leonardo LISBOA DF A 2:06.002 7 2.442 123,112
21 11 Graziela PAIOLI SP A 2:06.045 11 2.485 123,070
22 53 Francisco MOREIRA SP A 2:06.120 17 2.560 122,997
23 42 Fabio CARVALHO GO A 2:06.200 20 2.640 122,919
24 50 Reinaldo CARVALHO SP A 2:07.002 9 3.442 122,143
25 33 Andre LUIZ SP A 2:07.449 12 3.889 121,715
26 25 Tide DALECIO SP S 2:07.806 6 4.246 121,375
27 8 Carlos LOURO SP A 2:07.887 18 4.327 121,298
28 37 Beto LEITAO RJ A 2:08.276 10 4.716 120,930
---------------------------------------------------------------------
Tomada de Tempos voltar
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 51 Leandro CAMARGO GO S 2:02.416 2 126,719
2 2 Jose TRITA SP S 2:02.428 2 .012 126,706
3 1 Eduardo GARCIA DF S 2:02.451 3 .035 126,683
4 72 Lairton MIRANDA DF S 2:02.507 2 .091 126,625
5 7 Diego FREITAS BA S 2:02.621 3 .205 126,507
6 88 Sergio LUCIO DF S 2:02.672 2 .256 126,454
7 36 Rolf GEMPERLI SP S 2:02.816 3 .400 126,306
8 54 Murillo MACEDO SP S 2:02.858 2 .442 126,263
9 21 Peter M GOTTSCHALK SP A 2:03.257 3 .841 125,854
10 13 Rodolfo POUSA SP S 2:03.321 3 .905 125,789
11 43 Cassio H de MELLO SP A 2:03.624 2 1.208 125,480
12 47 Sergio CHAMON SP A 2:03.637 3 1.221 125,467
13 23 Peter GOTTSCHALK SP A 2:03.677 2 1.261 125,427
14 9 Jose SPADA Jr SP S 2:03.741 2 1.325 125,362
15 55 Roberto dos SANTOS SP A 2:04.124 3 1.708 124,975
16 52 Roberto POSSES SP A 2:04.660 3 2.244 124,438
17 14 Paulo VICENTIN SP A 2:04.831 3 2.415 124,267
18 42 Fabio CARVALHO GO A 2:04.947 3 2.531 124,152
19 12 Paulo TAVARES PE S 2:05.111 2 2.695 123,989
20 53 Francisco MOREIRA SP A 2:05.118 2 2.702 123,982
21 30 Luiz CORAZZARI SP S 2:05.310 2 2.894 123,792
22 22 Leonardo LISBOA DF A 2:05.460 2 3.044 123,644
23 50 Reinaldo CARVALHO SP A 2:06.106 2 3.690 123,011
24 33 Andre LUIZ SP A 2:06.351 3 3.935 122,772
25 11 Graziela PAIOLI SP A 2:06.526 3 4.110 122,602
26 37 Beto LEITAO RJ A 2:07.479 3 5.063 121,686
27 8 Carlos LOURO SP A 2:07.548 3 5.132 121,620
28 25 Tide DALECIO SP S 2:08.180 2 5.764 121,020
---------------------------------------------------------------------
Warm Up voltar ---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 51 Leandro CAMARGO GO S 2:01.920 3 127,234
2 1 Eduardo GARCIA DF S 2:02.304 3 .384 126,835
3 13 Rodolfo POUSA SP S 2:02.347 6 .427 126,790
4 7 Diego FREITAS BA S 2:02.370 2 .450 126,766
5 88 Sergio LUCIO DF S 2:02.495 2 .575 126,637
6 21 Peter M GOTTSCHALK SP A 2:02.797 4 .877 126,326
7 9 Jose SPADA Jr SP S 2:03.828 3 1.908 125,274
8 30 Luiz CORAZZARI SP S 2:04.023 5 2.103 125,077
9 52 Roberto POSSES SP A 2:04.168 2 2.248 124,931
10 55 Roberto dos SANTOS SP A 2:04.474 3 2.554 124,624
11 11 Graziela PAIOLI SP A 2:04.748 7 2.828 124,350
12 53 Francisco MOREIRA SP A 2:04.906 2 2.986 124,193
13 12 Paulo TAVARES PE S 2:04.925 5 3.005 124,174
14 33 Andre LUIZ SP A 2:05.213 2 3.293 123,888
15 23 Peter GOTTSCHALK SP A 2:05.626 3 3.706 123,481
16 25 Tide DALECIO SP S 2:06.614 2 4.694 122,517
17 47 Sergio CHAMON SP A 2:07.162 2 5.242 121,989
18 8 Carlos LOURO SP A 2:22.272 2 20.352 109,033
---------------------------------------------------------------------
PROVA 13 voltas (56,017 Km) voltar ----------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO NV PROVA DIF MELHOR na
----------------------------------------------------------------------------
1 51 Leandro CAMARGO GO S 13 26:58.841 2:03.898 3
2 72 Lairton MIRANDA DF S 13 27:03.286 4.445 2:03.511 4
3 2 Jose TRITA SP S 13 27:03.509 4.668 2:04.026 2
4 13 Rodolfo POUSA SP S 13 27:17.787 18.946 2:04.480 12
5 88 Sergio LUCIO DF S 13 27:18.740 19.899 2:04.475 12
6 47 Sergio CHAMON SP A 13 27:27.578 28.737 2:04.926 8
7 42 Fabio CARVALHO GO A 13 27:44.565 45.724 2:05.873 9
8 9 Jose SPADA Jr SP S 13 27:50.662 51.821 2:05.193 6
9 22 Leonardo LISBOA DF A 13 27:51.756 52.915 2:06.137 10
10 53 Francisco MOREIRA SP A 13 27:52.770 53.929 2:05.538 5
11 52 Roberto POSSES SP A 13 28:04.458 1:05.617 2:05.517 6
12 33 Andre LUIZ SP A 13 28:13.172 1:14.331 2:06.385 7
13 8 Carlos LOURO SP A 13 28:19.622 1:20.781 2:07.492 6
14 37 Beto LEITAO RJ A 13 28:20.676 1:21.835 2:07.390 13
15 50 Reinaldo CARVALHO SP A 13 28:28.371 1:29.530 2:07.386 2
16 11 Graziela PAIOLI SP A 12 25:56.684 == 12 == 2:06.906 2
17 23 Peter GOTTSCHALK SP A 12 27:15.528 1:18.844 2:06.667 5
18 21 Peter M GOTTSCHALK SP A 12 27:31.780 1:35.096 2:04.442 6
19 25 Tide DALECIO SP S 12 27:34.728 1:38.044 2:05.088 4
20 30 Luiz CORAZZARI SP S 11 27:56.226 == 11 == 2:05.609 8
21 12 Paulo TAVARES PE S 11 28:31.047 34.821 2:06.391 3
nc 55 Roberto dos SANTOS SP A 10 22:05.605 == 10 == 2:05.960 6
nc 36 Rolf GEMPERLI SP S 6 13:32.957 == 6 == 2:05.223 4
nc 7 Diego FREITAS BA S 4 8:23.258 == 4 == 2:03.855 4
nc 1 Eduardo GARCIA DF S 4 9:22.791 59.533 2:04.928 3
nc 54 Murillo MACEDO SP S 3 7:00.641 == 3 == 2:05.691 2
nc 14 Paulo VICENTIN SP A 2 5:39.142 == 2 == 2:24.941 1
----------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 124.571 km/h
----------------------------------------------------------------------------
Melhor volta:carro 72 - Lairton MIRANDA
na 4a.volta => tempo:2:03.511 - media: 125.595 km/h
| ©Copyright 2000-2005 Cronomap Timing All rights reserved |
| Retorna |