Londrina - PR
5ª Etapa
10 de Julho de 2005
Geral Treinos Livres (sábado) 
---------------------------------------------------------------------
Pos No  PILOTO                         MELHOR   na      Dif     KMH  
---------------------------------------------------------------------
 1  51  Leandro CAMARGO          GO S  1:35.408  13           118,669
 2   1  Eduardo GARCIA           DF S  1:35.575   7     .167  118,462
 3   7  Diego FREITAS            BA S  1:35.687  15     .279  118,323
 4  72  Lairton MIRANDA          DF S  1:35.699  21     .291  118,308
 5  54  Murillo MACEDO           SP S  1:36.395  22     .987  117,454
 6  88  Sergio LUCIO             DF S  1:36.487   8    1.079  117,342
 7  10  Alfredo GUARANA          SP S  1:36.750  14    1.342  117,023
 8  33  Rui VASCO                SP A  1:36.888   7    1.480  116,857
 9  14  Paulo VICENTIN           SP A  1:37.049  23    1.641  116,663
10   9  José SPADA Jr            SP S  1:37.066  21    1.658  116,642
11  42  Fabio CARVALHO           GO S  1:37.246  28    1.838  116,426
12  21  Peter M GOTTSCHALK       SP A  1:37.284  22    1.876  116,381
13  43  Cassio H de MELLO        SP A  1:37.348   6    1.940  116,304
14  52  Roberto POSSES           SP A  1:37.497  15    2.089  116,127
15  53  Francisco MOREIRA        SP A  1:37.827  37    2.419  115,735
16  55  Roberto dos SANTOS       SP A  1:38.106  20    2.698  115,406
17  30  Luiz CORAZZARI           SP S  1:38.201  34    2.793  115,294
18  16  Wellington KALIL         SP A  1:38.297  14    2.889  115,182
19  22  Leonardo LISBOA          MG A  1:38.788   5    3.380  114,609
20  36  Rolf GEMPERLI            SP S  1:39.287   6    3.879  114,033
21  23  Peter GOTTSCHALK         SP A  1:41.648   3    6.240  111,384
---------------------------------------------------------------------


Tomada de Tempos                                   voltar 
----------------------------------------------------------------------
Pos No  PILOTO                          MELHOR   na      Dif     KMH  
----------------------------------------------------------------------
 1   7  Diego FREITAS            BA S  1:35.387   2           118,695 
 2   1  Eduardo GARCIA           DF S  1:35.738   2     .351  118,260 
 3  72  Lairton MIRANDA          DF S  1:36.032   3     .645  117,898 
 4  51  Leandro CAMARGO          GO S  1:36.185   2     .798  117,711 
 5  54  Murillo MACEDO           SP S  1:36.832   3    1.445  116,924 
 6  14  Paulo VICENTIN           SP A  1:37.303   2    1.916  116,358 
 7  43  Cassio H de MELLO        SP A  1:37.329   3    1.942  116,327 
 8  36  Rolf GEMPERLI            SP S  1:37.625   2    2.238  115,974 
 9  88  Sergio LUCIO             DF S  1:37.674   2    2.287  115,916 
10  33  Rui VASCO                SP A  1:37.786   3    2.399  115,783 
11  52  Roberto POSSES           SP A  1:38.196   3    2.809  115,300 
12   9  José SPADA Jr            SP S  1:38.449   3    3.062  115,004 
13  42  Fabio CARVALHO           GO S  1:38.542   3    3.155  114,895 
14  21  Peter M GOTTSCHALK       SP A  1:38.632   3    3.245  114,790 
15  30  Luiz CORAZZARI           SP S  1:38.739   3    3.352  114,666 
16  55  Roberto dos SANTOS       SP A  1:38.765   2    3.378  114,636 
17  16  Wellington KALIL         SP A  1:39.306   3    3.919  114,011 
18  22  Leonardo LISBOA          MG A  1:40.291   2    4.904  112,891 
19  53  Francisco MOREIRA        SP A  1:40.965   3    5.578  112,138 
----------------------------------------------------------------------


PROVA 23 voltas (72,335 Km)                        voltar 
----------------------------------------------------------------------------
Ps  No PILOTO                      NV      PROVA       DIF      MELHOR   na 
----------------------------------------------------------------------------
 1  7  Diego FREITAS          BA S 23     39:26.156            1.35.519   4 
 2 72  Lairton MIRANDA        DF S 23     39:39.108    12.952  1.36.051   3 
 3 43  Cassio H de MELLO      SP A 23     39:51.846    25.690  1.37.038  11 
 4 14  Paulo VICENTIN         SP A 23     39:54.350    28.194  1.36.774   2 
 5 42  Fabio CARVALHO         GO S 23     39:56.602    30.446  1.37.447   4 
 6 16  Wellington KALIL       SP A 23     39:57.082    30.926  1:37.025   2 
 7 88  Sergio LUCIO           DF S 23     39:57.776    31.620  1.37.030  11 
 8 52  Roberto POSSES         SP A 23     39:58.904    32.748  1:37.328  13 
 9 53  Francisco MOREIRA      SP A 23     39:58.964    32.808  1:37.593  11 
10  9  José SPADA Jr          SP S 23     40:00.767    34.611  1:37.136  10 
11 21  Peter M GOTTSCHALK     SP A 23     40:05.300    39.144  1:37.263   2 
12  1  Eduardo GARCIA         DF S 23     40:14.786    48.630  1:35.609   3 
13 30  Luiz CORAZZARI         SP S 23     40:21.957    55.801  1:37.251  10 
14 55  Roberto dos SANTOS     SP A 21     40:21.009  == 21 ==  1:38.436   4 
15 51  Leandro CAMARGO        GO S 19     34:04.648  == 19 ==  1:36.062  10 
nc 54  Murillo MACEDO         SP S 15     26:40.095  == 15 ==  1:36.248   2 
nc 33  Rui VASCO              SP A 14     25:11.513  == 14 ==  1:37.575   5 
nc 36  Rolf GEMPERLI          SP S 12     21:11.120  == 12 ==  1:37.699   3 
----------------------------------------------------------------------------
    Media do 1o.: 110.054 km/h                                             
----------------------------------------------------------------------------
    Melhor volta: carro 7 - Diego FREITAS           
                  na 4a.volta=> tempo: 1.35.519 - media: 118.531 km/h    

Retorna