Guaporé - RS
4ª Etapa
05 de Junho de 2005

Geral Treinos Livres (sábado) 
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 10 Alfredo GUARANÁ SP S 1:26.848 13 127,671
2 7 Diego FREITAS BA S 1:27.291 19 .443 127,023
3 51 Leandro CAMARGO GO S 1:27.461 22 .613 126,777
4 2 Eduardo H de MELLO SP S 1:27.480 16 .632 126,749
5 72 Lairton MIRANDA DF S 1:27.571 19 .723 126,617
6 54 Murillo MACEDO SP S 1:27.807 23 .959 126,277
7 1 Eduardo GARCIA DF S 1:28.044 11 1.196 125,937
8 3 Dimas PIMENTA III SP S 1:28.050 15 1.202 125,928
9 43 Cassio H de MELLO SP A 1:28.160 27 1.312 125,771
10 21 Peter M GOTTSCHALK SP A 1:28.183 20 1.335 125,739
11 88 Sergio LUCIO DF S 1:28.591 20 1.743 125,159
12 36 Rolf GEMPERLI SP S 1:28.796 7 1.948 124,870
13 9 José SPADA Jr SP S 1:28.869 11 2.021 124,768
14 14 Paulo VICENTIN SP A 1:28.954 14 2.106 124,649
15 42 Fabio CARVALHO GO S 1:29.136 22 2.288 124,394
16 33 Rui VASCO SP A 1:29.292 5 2.444 124,177
17 55 Roberto dos SANTOS SP A 1:29.354 30 2.506 124,091
18 64 Andre LUIZ SP A 1:30.391 18 3.543 122,667
19 11 Delfin BRAZ SP A 1:31.600 17 4.752 121,048
20 23 Peter GOTTSCHALK SP A 1:32.592 14 5.744 119,751
---------------------------------------------------------------------


Tomada de Tempos voltar
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 7 Diego FREITAS BA S 1:25.508 2 129,672
2 51 Leandro CAMARGO GO S 1:25.759 2 .251 129,293
3 72 Lairton MIRANDA DF S 1:25.855 2 .347 129,148
4 1 Eduardo GARCIA DF S 1:26.565 2 1.057 128,089
5 33 Rui VASCO SP A 1:26.597 3 1.089 128,041
6 88 Sergio LUCIO DF S 1:26.600 2 1.092 128,037
7 2 Eduardo H de MELLO SP S 1:26.848 3 1.340 127,671
8 21 Peter M GOTTSCHALK SP A 1:26.877 2 1.369 127,629
9 3 Dimas PIMENTA III SP S 1:26.966 2 1.458 127,498
10 9 José SPADA Jr SP S 1:27.031 3 1.523 127,403
11 43 Cassio H de MELLO SP A 1:27.084 2 1.576 127,325
12 54 Murillo MACEDO SP S 1:27.142 3 1.634 127,241
13 14 Paulo VICENTIN SP A 1:27.157 3 1.649 127,219
14 36 Rolf GEMPERLI SP S 1:27.180 2 1.672 127,185
15 55 Roberto dos SANTOS SP A 1:27.602 3 2.094 126,572
16 42 Fabio CARVALHO GO S 1:28.335 2 2.827 125,522
17 64 André LUIZ SP A 1:28.569 2 3.061 125,191
18 23 Peter GOTTSCHALK SP A 1:29.222 3 3.714 124,274
19 22 Leonardo LISBOA MG A 1:29.318 3 3.810 124,141
20 11 Delfin BRAZ SP A 1:29.874 2 4.366 123,373
---------------------------------------------------------------------


Warm Up voltar ---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 51 Leandro CAMARGO GO S 1:26.254 3 128,551
2 54 Murillo MACEDO SP S 1:26.862 4 .608 127,651
3 3 Dimas PIMENTA III SP S 1:26.969 4 .715 127,494
4 1 Eduardo GARCIA DF S 1:27.115 2 .861 127,280
5 9 Jose SPADA Jr SP S 1:27.135 4 .881 127,251
6 21 Peter M GOTTSCHALK SP A 1:27.344 4 1.090 126,946
7 88 Sergio LUCIO DF S 1:27.730 3 1.476 126,388
8 22 Leonardo LISBOA MG A 1:28.096 5 1.842 125,863
9 55 Roberto dos SANTOS SP A 1:28.349 8 2.095 125,502
10 23 Peter GOTTSCHALK SP A 1:28.988 5 2.734 124,601
11 11 Delfin BRAZ SP A 1:30.379 4 4.125 122,683
---------------------------------------------------------------------


PROVA 22 voltas (67,760 Km) voltar ----------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO NV PROVA DIF MELHOR na
----------------------------------------------------------------------------
1 72 Lairton MIRANDA DF S 22 38:03.178 1:27.158 3
2 7 Diego FREITAS BA S 22 38:03.452 .274 1:27.270 2
3 54 Murillo MACEDO SP S 22 38:03.712 .534 1:26.996 5
4 1 Eduardo GARCIA DF S 22 38:05.845 2.667 1:27.254 4
5 51 Leandro CAMARGO GO S 22 38:06.469 3.291 1:26.911 11
6 88 Sergio LUCIO DF S 22 38:09.639 6.461 1:27.411 3
7 43 Cassio H de MELLO SP A 22 38:11.019 7.841 1:27.567 15
8 9 Jose SPADA Jr SP S 22 38:14.082 10.904 1:27.955 11
9 14 Paulo VICENTIN SP A 22 38:14.654 11.476 1:28.069 11
10 42 Fabio CARVALHO GO S 22 38:16.566 13.388 1:28.319 6
11 55 Roberto dos SANTOS SP A 22 38:22.050 18.872 1:28.600 12
12 33 Rui VASCO SP A 22 38:43.041 39.863 1:28.811 2
13 21 Peter M GOTTSCHALK SP A 21 37:13.762 == 21 == 1:27.341 2
14 36 Rolf GEMPERLI SP S 19 34:26.513 == 19 == 1:28.212 3
nc 2 Eduardo H de MELLO SP S 16 29:15.886 == 16 == 1:27.154 4
nc 3 Dimas PIMENTA III SP S 15 28:05.964 == 15 == 1:27.103 3
nc 11 Delfin BRAZ SP A 11 19:55.318 == 11 == 1:29.655 11
nc 64 Andre LUIZ SP A 10 19:57.732 == 10 == 1:28.749 2
nc 23 Peter GOTTSCHALK SP A 8 17:09.720 == 8 == 1:29.636 3
nc 22 Leonardo LISBOA MG A 7 16:25.347 == 7 == 1:28.053 3
----------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 106.841 km/h
----------------------------------------------------------------------------
Melhor volta: carro 51- Leandro CAMARGO
na 11a.volta => tempo:1:26.911 - media: 127.579 km/h

Retorna