Goiânia - GO
2ª Etapa
10 de Abril de 2005 |
||||||||
| |
||||||||
Geral Treinos Livres (sábado)
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 10 Afredo GUARANÁ SP S 1:49.047 19 126,606
2 7 Diego FREITAS BA S 1:49.200 14 .153 126,429
3 43 Cassio H de MELLO SP A 1:49.572 13 .525 125,999
4 1 Eduardo GARCIA DF S 1:49.639 16 .592 125,922
5 51 Leandro CAMARGO GO S 1:50.019 38 .972 125,487
6 36 Rolf GEMPERLI SP A 1:50.255 3 1.208 125,219
7 47 Sergio CHAMON ES A 1:50.301 14 1.254 125,167
8 54 Murillo MACEDO PR S 1:50.368 27 1.321 125,091
9 0 Otavio MESQUITA SP S 1:50.379 12 1.332 125,078
10 3 Dimas PIMENTA III SP S 1:50.495 28 1.448 124,947
11 88 Sergio LUCIO DF S 1:50.519 3 1.472 124,920
12 22 Leonardo LISBOA DF A 1:50.519 3 1.472 124,920
13 12 Fabio CARVALHO GO A 1:50.720 12 1.673 124,693
14 72 Lairton MIRANDA DF S 1:50.774 19 1.727 124,632
15 96 Andre MANSSUH DF S 1:51.030 13 1.983 124,345
16 15 Rogerio Castro GO S 1:51.037 18 1.990 124,337
17 21 Peter M GOTTSCHALK SP A 1:51.118 20 2.071 124,246
18 14 Paulo VICENTIN SP A 1:51.304 37 2.257 124,039
19 55 Roberto dos SANTOS SP A 1:51.579 19 2.532 123,733
20 9 José SPADA Jr SP A 1:51.642 30 2.595 123,663
21 30 Luiz CORAZZARI SP S 1:51.799 2 2.752 123,489
22 52 Roberto POSSES SP A 1:51.943 13 2.896 123,331
23 53 Francisco MOREIRA PB A 1:52.719 9 3.672 122,482
24 23 Peter GOTTSCHALK SP A 1:52.738 36 3.691 122,461
---------------------------------------------------------------------
Tomada de Tempos voltar
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 10 Afredo GUARANÁ SP S 1:48.856 3 126,828
2 51 Leandro CAMARGO GO S 1:49.288 2 .432 126,327
3 7 Diego FREITAS BA S 1:49.498 2 .642 126,084
4 1 Eduardo GARCIA DF S 1:49.933 2 1.077 125,586
5 72 Lairton MIRANDA DF S 1:49.965 2 1.109 125,549
6 36 Rolf GEMPERLI SP A 1:50.008 2 1.152 125,500
7 43 Cassio H de MELLO SP A 1:50.027 2 1.171 125,478
8 96 André MANSSUH DF S 1:50.423 2 1.567 125,028
9 54 Murillo MACEDO PR S 1:50.510 3 1.654 124,930
10 88 Sergio LUCIO DF S 1:50.661 3 1.805 124,759
11 12 Fabio CARVALHO GO A 1:50.874 3 2.018 124,520
12 3 Dimas PIMENTA III SP S 1:50.887 2 2.031 124,505
13 14 Paulo VICENTIN SP A 1:51.099 2 2.243 124,268
14 15 Rogerio CASTRO GO S 1:51.141 2 2.285 124,221
15 21 Peter M GOTTSCHALK SP A 1:51.156 2 2.300 124,204
16 0 Otavio MESQUITA SP S 1:51.298 2 2.442 124,045
17 9 José SPADA Jr SP A 1:51.666 3 2.810 123,637
18 47 Sergio CHAMON ES A 1:51.856 2 3.000 123,427
19 30 Luiz CORAZZARI SP S 1:52.000 3 3.144 123,268
20 22 Leonardo LISBOA DF A 1:52.130 2 3.274 123,125
21 55 Roberto dos SANTOS SP A 1:52.565 2 3.709 122,649
22 53 Francisco MOREIRA PB A 1:52.783 2 3.927 122,412
23 52 Roberto POSSES SP A 1:53.258 2 4.402 121,899
24 23 Peter GOTTSCHALK SP A 1:53.565 2 4.709 121,569
---------------------------------------------------------------------
Warm Up voltar ---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 10 Afredo GUARANA SP S 1:48.026 13 127,803
2 72 Lairton MIRANDA DF S 1:48.365 4 .339 127,403
3 51 Leandro CAMARGO GO S 1:48.502 5 .476 127,242
4 7 Diego FREITAS BA S 1:48.645 5 .619 127,074
5 1 Eduardo GARCIA DF S 1:48.766 8 .740 126,933
6 96 Andre MANSSUH DF S 1:48.814 4 .788 126,877
7 3 Dimas PIMENTA III SP S 1:48.956 9 .930 126,712
8 88 Sergio LUCIO DF S 1:49.413 3 1.387 126,182
9 52 Roberto POSSES SP A 1:49.487 6 1.461 126,097
10 30 Luiz CORAZZARI SP S 1:49.655 3 1.629 125,904
11 15 Rogerio CASTRO GO S 1:49.667 4 1.641 125,890
12 14 Paulo VICENTIN SP A 1:49.836 7 1.810 125,696
13 21 Peter M GOTTSCHALK SP A 1:49.924 6 1.898 125,596
14 55 Roberto dos SANTOS SP A 1:50.079 4 2.053 125,419
15 33 Ricardo SERATA SP S 1:50.165 8 2.139 125,321
16 47 Sergio CHAMON ES A 1:50.222 7 2.196 125,256
17 9 Jose SPADA Jr SP A 1:50.518 5 2.492 124,921
18 23 Peter GOTTSCHALK SP A 1:51.411 6 3.385 123,920
19 53 Francisco MOREIRA PB A 2:23.621 2 35.595 96,128
20 0 Otavio MESQUITA SP S 6:01.573 1 --.--- 38,183
---------------------------------------------------------------------
PROVA 22 voltas (84,370 Km) voltar ----------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO UF C NV PROVA DIF MELHOR na
----------------------------------------------------------------------------
1 51 Leandro CAMARGO GO S 22 40:24.281 1:49.439 7
2 72 Lairton MIRANDA DF S 22 40:29.466 5.185 1:49.406 4
3 1 Eduardo GARCIA DF S 22 40:40.734 16.453 1:49.996 11
4 54 Murillo MACEDO PR S 22 40:41.767 17.486 1:49.980 6
5 3 Dimas PIMENTA III SP S 22 40:43.849 19.568 1:50.106 22
6 7 Diego FREITAS BA S 22 40:44.196 19.915 1:48.890 22
7 36 Rolf GEMPERLI SP A 22 40:52.495 28.214 1:49.901 17
8 88 Sergio LUCIO DF S 22 41:01.297 37.016 1:50.289 2
9 14 Paulo VICENTIN SP A 22 41:05.376 41.095 1:50.572 12
10 12 Fabio CARVALHO GO A 22 41:07.116 42.835 1:50.558 2
11 33 Ricardo SERATA SP S 22 41:16.514 52.233 1:50.453 16
12 22 Leonardo LISBOA DF A 22 41:19.671 55.390 1:50.641 6
13 9 Jose SPADA Jr SP A 22 41:22.508 58.227 1:51.043 7
14 55 Roberto dos SANTOS SP A 22 41:23.783 59.502 1:51.207 12
15 23 Peter GOTTSCHALK SP A 22 42:04.790 1:40.509 1:51.733 3
16 15 Rogerio Castro GO S 21 39:05.888 == 21 == 1:49.936 21
17 47 Sergio CHAMON ES A 21 40:24.076 1:18.188 1:51.646 5
18 53 Francisco MOREIRA PB A 21 40:39.646 1:33.758 1:53.689 11
19 43 Cassio H de MELLO SP A 21 41:54.102 2:48.214 1:50.609 5
20 30 Luiz CORAZZARI SP S 20 37:32.925 == 20 == 1:51.212 5
21 96 Andre MANSSUH DF S 18 40:42.339 == 18 == 1:50.251 2
22 21 Peter M GOTTSCHALK SP A 17 31:49.642 == 17 == 1:50.488 6
nc 0 Otavio MESQUITA SP S 6 11:24.673 == 6 == 1:50.331 2
nc 52 Roberto POSSES SP A 4 7:46.069 == 4 == 1:50.601 3
----------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 125.287 km/h
----------------------------------------------------------------------------
Melhor volta: carro 7 - Diego FREITAS
na 22a. volta => tempo: 1:48.890 - media:126.789 km/h
| ©Copyright 2000-2005 Cronomap Timing All rights reserved |
| Retorna |