![]() |
Londrina - PR
6ª Etapa
22 de Agosto de 2004
|
|||||||
|
||||||||
Geral Treinos Livres (sexta feira)
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 15 Roberval ANDRADE SP 1:39.658 13 113,609
2 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:39.799 17 .141 113,448
3 50 Fred MARINELLI SP 1:39.864 15 .206 113,374
4 73 Leandro TOTTI PR 1:40.222 14 .564 112,969
5 88 Beto MONTEIRO PE 1:40.427 9 .769 112,739
6 1 Wellington CIRINO PR 1:40.467 18 .809 112,694
7 12 Jorge R FLECK RS 1:41.047 14 1.389 112,047
8 72 Djalma FOGAÇA SP 1:41.302 10 1.644 111,765
9 17 Beto NAPOLITANO SP 1:41.318 15 1.660 111,747
10 10 Vignaldo FIZIO SP 1:41.323 24 1.665 111,742
11 9 Renato MARTINS SP 1:41.509 8 1.851 111,537
12 22 Luiz C.ZAPPELINI SC 1:41.592 11 1.934 111,446
13 7 Débora RODRIGUES SP 1:42.318 22 2.660 110,655
14 11 Diumar BUENO PR 1:42.348 8 2.690 110,623
15 20 Pedro MUFFATO PR 1:42.388 16 2.730 110,579
16 13 Fabiano S.BRITO PR 1:42.432 13 2.774 110,532
17 2 Mad MACARRÃO SP 1:42.498 31 2.840 110,461
18 21 José C.CANGUEIRO SP 1:42.552 12 2.894 110,403
19 18 Tiago GRISON RS 1:43.193 19 3.535 109,717
20 70 Fabiano SPERAFICO PR 1:45.008 5 5.350 107,820
21 5 Herberto HEINEN RS 1:45.322 7 5.664 107,499
22 3 Geraldo PIQUET DF 1:45.567 7 5.909 107,249
23 19 Danuza MOURA SP 1:45.913 23 6.255 106,899
24 27 Luis C.LANZONI SP 1:46.896 2 7.238 105,916
---------------------------------------------------------------------
Tomada de Tempos voltar
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 88 Beto MONTEIRO (Descl.) PE 1:39.635 2 113,635
2 73 Leandro TOTTI PR 1:39.708 2 .073 113,552
3 1 Wellington CIRINO PR 1:40.245 4 .610 112,943
4 9 Renato MARTINS SP 1:40.370 2 .735 112,803
5 50 Fred MARINELLI SP 1:40.397 2 .762 112,772
6 72 Djalma FOGAÇA (Descl.) SP 1:40.507 3 .872 112,649
7 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:40.848 2 1.213 112,268
8 10 Vignaldo FIZIO SP 1:40.852 2 1.217 112,264
9 7 Débora RODRIGUES SP 1:41.450 4 1.815 111,602
10 2 Mad MACARRÃO SP 1:41.884 4 2.249 111,126
11 18 Tiago GRISON RS 1:42.039 2 2.404 110,958
12 11 Diumar BUENO PR 1:42.536 4 2.901 110,420
13 20 Pedro MUFFATO PR 1:43.443 2 3.808 109,452
14 3 Geraldo PIQUET DF 1:43.834 2 4.199 109,039
15 21 José C.CANGUEIRO SP 1:43.979 2 4.344 108,887
16 5 Herberto HEINEN RS 1:44.244 2 4.609 108,611
17 19 Danuza MOURA SP 1:45.052 3 5.417 107,775
18 27 Luis C.LANZONI SP 1:45.431 3 5.796 107,388
19 35 Luiz SIMÕES SP 1:49.803 2 10.168 103,112
Ex 12 Jorge R FLECK RS Excluido (1:40.896) Ex 17 Beto NAPOLITANO SP Excluido (1:41.631)
Ex 15 Roberval ANDRADE SP Excluido (1:41.660) Ex 70 Fabiano SPERAFICO PR Excluido (1:42.483) Ex 22 Luiz C.ZAPPELINI SC Excluido (1:42.650) Ex 13 Fabiano S.BRITO PR Excluido (2:03.049) ---------------------------------------------------------------------
Warm Up voltar ---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 88 Beto MONTEIRO PE 1:38.117 3 115,393
2 73 Leandro TOTTI PR 1:38.904 6 .787 114,475
3 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:38.946 4 .829 114,426
4 50 Fred MARINELLI SP 1:39.266 4 1.149 114,057
5 72 Djalma FOGAÇA SP 1:39.367 5 1.250 113,941
6 15 Roberval ANDRADE SP 1:39.483 5 1.366 113,808
7 9 Renato MARTINS SP 1:39.631 2 1.514 113,639
8 1 Wellington CIRINO PR 1:39.707 2 1.590 113,553
9 10 Vignaldo FIZIO SP 1:40.297 3 2.180 112,885
10 17 Beto NAPOLITANO SP 1:40.830 2 2.713 112,288
11 7 Debora RODRIGUES SP 1:41.511 12 3.394 111,535
12 2 Mad MACARRÃO SP 1:41.610 6 3.493 111,426
13 18 Tiago GRISON RS 1:41.646 2 3.529 111,387
14 70 Fabiano SPERAFICO PR 1:41.745 10 3.628 111,278
15 22 Luiz C.ZAPPELINI SC 1:41.804 5 3.687 111,214
16 11 Diumar BUENO PR 1:42.041 9 3.924 110,955
17 13 Fabiano S.BRITO PR 1:42.147 6 4.030 110,840
18 20 Pedro MUFFATO PR 1:42.493 3 4.376 110,466
19 5 Herberto HEINEN RS 1:42.807 10 4.690 110,129
20 3 Geraldo PIQUET DF 1:42.955 5 4.838 109,970
21 12 Jorge R FLECK RS 1:43.680 7 5.563 109,201
22 21 José C.CANGUEIRO SP 1:43.852 6 5.735 109,021
23 35 Luiz SIMÕES SP 1:50.154 2 12.037 102,783
24 19 Danuza MOURA SP 2:02.865 4 24.748 92,150
---------------------------------------------------------------------
PROVA 26 voltas (81,770 Km) voltar ----------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO UF NV PROVA DIF MELHOR na
----------------------------------------------------------------------------
1 8 Jonatas BORLENGHI SP 26 1:16:32.532 1:41.889 14
2 1 Wellington CIRINO PR 26 1:16:33.244 .712 1:41.721 4
3 9 Renato MARTINS SP 26 1:16:38.394 5.862 1:41.913 3
4 7 Débora RODRIGUES SP 26 1:16:40.478 7.946 1:43.490 6
5 10 Vignaldo FIZIO SP 26 1:16:40.508 7.976 1:42.052 5
6 15 Roberval ANDRADE SP 26 1:16:40.804 8.272 1:43.272 8
7 11 Diumar BUENO PR 26 1:16:41.944 9.412 1:42.924 14
8 20 Pedro MUFFATO PR 26 1:16:47.540 15.008 1:44.229 14
9 70 Fabiano SPERAFICO PR 26 1:17:04.246 31.714 1:44.056 7 10 21 José C.CANGUEIRO SP 25 1:04:10.330 == 25 == 1:44.321 3
11 22 Luiz C.ZAPPELINI SC 25 1:04:12.304 1.974 1:43.613 17
12 2 Mad MACARRAO SP 25 1:16:54.521 12:44.191 1:42.312 14
13 35 Luiz SIMÕES SP 24 1:16:56.095 == 24 == 1:50.854 2
14 27 Luis C.LANZONI SP 23 1:16:54.623 == 23 == 1:48.002 13
15 50 Fred MARINELLI SP 20 43:05.264 == 20 == 1:42.115 3
nc 17 Beto NAPOLITANO SP 18 52:30.071 == 18 == 1:42.950 14
nc 12 Jorge R FLECK RS 16 54:25.355 == 16 == 1:44.217 9
nc 73 Leandro TOTTI PR 15 36:30.219 == 15 == 1:41.233 11
nc 13 Fabiano S.BRITO PR 11 19:34.947 == 11 == 1:43.587 8
nc 3 Geraldo PIQUET DF 10 18:57.738 == 10 == 1:43.751 7
nc 18 Tiago GRISON RS 8 14:17.854 == 8 == 1:45.436 6
nc 5 Herberto HEINEN RS 2 4:05.361 == 2 == 1:58.545 1
ET 88 Beto MONTEIRO PE ============ desclassificado ===========
ET 72 Djalma FOGAÇA SP ============ desclassificado ===========
----------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.:64.098 km/h
----------------------------------------------------------------------------
Melhor volta:truck 73 - Leandro TOTTI
na 11a.volta => tempo:1:41.233 - media: 111.841 km/h Volta 12: 73 - 1 - 8 - 10 - 9 - 2 Truck 88 e 72 desclassificados Técnica.
| ©Copyright 2000-2004 Cronomap Timing All rights reserved |
| Retorna |