![]() |
Guaporé - RS
2ª Etapa
04 de Abril de 2004
|
|||||||
|
||||||||
--------------------------------------------------------------------- Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH --------------------------------------------------------------------- 1 88 Beto MONTEIRO PE 1:41.423 14 109,324 2 20 Pedro MUFFATO PR 1:42.875 35 1.452 107,781 3 15 Roberval ANDRADE SP 1:43.274 31 1.851 107,365 4 72 Djalma FOGAÇA SP 1:44.155 15 2.732 106,457 5 17 Beto NAPOLITANO SP 1:44.765 15 3.342 105,837 6 22 Luiz C.ZAPPELINI SC 1:47.767 21 6.344 102,889 7 9 Renato MARTINS SP 1:47.800 18 6.377 102,857 8 73 Leandro TOTTI PR 1:48.730 23 7.307 101,977 9 70 Gene FIREBALL PE 1:48.782 10 7.359 101,929 10 1 Wellington CIRINO PR 1:49.218 15 7.795 101,522 11 50 Fred MARINELLI SP 1:49.718 5 8.295 101,059 12 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:50.077 7 8.654 100,729 13 2 Mad MACARRÃO SP 1:50.724 21 9.301 100,141 14 6 José C.FRANZOI PR 1:51.419 9 9.996 99,516 15 5 Herberto HEINEN RS 1:53.066 12 11.643 98,067 16 10 Vignaldo FIZIO SP 1:53.189 10 11.766 97,960 17 3 Geraldo PIQUET DF 1:54.288 12 12.865 97,018 18 18 Thiago GRISON RS 1:54.416 16 12.993 96,910 19 11 Diumar BUENO PR 1:58.710 9 17.287 93,404 --------------------------------------------------------------------- Tomada de Tempos voltar
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 1 Wellington CIRINO PR 1:30.021 4 123,171
2 10 Vignaldo FIZIO SP 1:30.307 2 .286 122,781
3 88 Beto MONTEIRO PE 1:30.536 2 .515 122,471
4 72 Djalma FOGAÇA SP 1:30.713 3 .692 122,232
5 9 Renato MARTINS SP 1:30.840 3 .819 122,061
6 73 Leandro TOTTI PR 1:31.485 3 1.464 121,200
7 2 Mad MACARRÃO SP 1:31.487 3 1.466 121,198
8 15 Roberval ANDRADE SP 1:31.695 2 1.674 120,923
9 50 Fred MARINELLI SP 1:32.274 2 2.253 120,164
10 7 Débora RODRIGUES SP 1:33.160 2 3.139 119,021
11 18 Tiago GRISON RS 1:33.846 2 3.825 118,151
12 22 Luiz C.ZAPPELINI SC 1:34.608 2 4.587 117,199
13 6 José C.FRANZOI PR 1:35.166 3 5.145 116,512
14 3 Geraldo PIQUET DF 1:31.588 2 121,064 (*)
15 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:31.845 2 120,725 (*)
16 17 Beto NAPOLITANO SP 1:32.101 2 120,390 (*)
17 20 Pedro MUFFATO PR 1:32.181 3 120,285 (*)
18 12 Jorge FLECK RS 1:32.253 4 120,191 (*)
19 11 Diumar BUENO PR 1:32.515 4 119,851 (*)
20 5 Herberto HEINEN RS 1:33.025 2 119,194 (*)
--------------------------------------------------------------------- (*) - Desclassificados por excesso de fumaça
Warm Up voltar
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 88 Beto MONTEIRO PE 1:29.227 4 124,267
2 1 Wellington CIRINO PR 1:29.515 9 .288 123,868
3 72 Djalma FOGAÇA SP 1:29.920 4 .693 123,310
4 12 Jorge R FLECK RS 1:30.011 4 .784 123,185
5 10 Vignaldo FIZIO SP 1:30.113 13 .886 123,046
6 15 Roberval ANDRADE SP 1:30.622 7 1.395 122,354
7 9 Renato MARTINS SP 1:30.637 5 1.410 122,334
8 17 Beto NAPOLITANO SP 1:30.793 3 1.566 122,124
9 50 Fred MARINELLI SP 1:30.873 7 1.646 122,016
10 18 Tiago GRISON RS 1:31.210 4 1.983 121,566
11 73 Leandro TOTTI PR 1:31.459 9 2.232 121,235
12 3 Geraldo PIQUET DF 1:31.545 9 2.318 121,121
13 20 Pedro MUFFATO PR 1:31.873 8 2.646 120,688
14 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:31.905 14 2.678 120,646
15 11 Diumar BUENO PR 1:32.022 5 2.795 120,493
16 2 Mad MACARRÃO SP 1:32.207 3 2.980 120,251
17 5 Herberto HEINEN RS 1:32.290 8 3.063 120,143
18 7 Débora RODRIGUES SP 1:32.916 8 3.689 119,334
19 6 José C FRANZOI PR 1:33.517 2 4.290 118,567
20 22 Luiz C ZAPPELINI SC 1:34.734 2 5.507 117,044
---------------------------------------------------------------------
PROVA 34 voltas (104.720 Km) voltar
---------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO UF NV PROVA DIF MELHOR na
---------------------------------------------------------------------------
1 1 Wellington CIRINO PR 34 1:13:18.952 1:29.530 2
2 88 Beto MONTEIRO PE 34 1:13:19.452 .500 1:29.499 2
3 15 Roberval ANDRADE SP 34 1:13:28.450 9.498 1:30.184 2
4 9 Renato MARTINS SP 34 1:13:33.071 14.119 1:30.946 14
5 17 Beto NAPOLITANO SP 34 1:13:34.564 15.612 1:31.379 2
6 2 Mad MACARRÃO SP 34 1:13:34.733 15.781 1:31.260 4
7 73 Leandro TOTTI PR 34 1:13:56.994 38.042 1:30.433 2
8 7 Débora RODRIGUES SP 34 1:13:59.304 40.352 1:32.535 2
9 20 Pedro MUFFATO PR 34 1:14:21.395 1:02.443 1:32.468 2
10 11 Diumar BUENO PR 34 1:14:24.949 1:05.997 1:31.274 2
11 18 Tiago GRISON RS 34 1:14:36.880 1:17.928 1:32.597 2
12 10 Vignaldo FIZIO SP 33 1:13:58.511 == 33 == 1:29.569 2
13 50 Fred MARINELLI SP 32 1:13:56.527 == 32 == 1:31.313 2
14 72 Djalma FOGAÇA SP 30 1:07:14.274 == 30 == 1:29.753 2
15 3 Geraldo PIQUET DF 29 1:05:48.991 == 29 == 1:32.208 26
nc 12 Jorge R FLECK RS 22 50:51.774 == 22 == 1:31.689 6
nc 8 Jonatas BORLENGHI SP 13 35:27.594 == 13 == 1:31.710 3
nc 5 Herberto HEINEN RS 9 25:19.184 == 9 == 1:33.014 2
----------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 85.700 km/h
----------------------------------------------------------------------------
Melhor volta:truck 88 - Beto MONTEIRO
na 2a. volta => tempo: 1:29.499 - média: 123.890 km/h
Volta 12: 01 - 88 - 15 - 73 - 9 - 50 Obs Penalizado em 40 segundos Truck 18 (radar)
Penalizado em 20 segundos Truck 12 (radar)
| ©Copyright 2000-2004 Cronomap Timing All rights reserved |
| Retorna |