![]() |
Goiânia - GO
4ª Etapa
06 de Junho de 2004
|
|||||||
|
||||||||
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 15 Roberval ANDRADE SP 1:49.531 5 126,047
2 1 Wellington CIRINO PR 1:50.452 15 .921 124,995
3 10 Vignaldo FIZIO SP 1:50.876 19 1.345 124,517
4 88 Beto MONTEIRO PE 1:50.887 20 1.356 124,505
5 72 Djalma FOGAÇA SP 1:51.106 9 1.575 124,260
6 11 Diumar BUENO PR 1:51.423 12 1.892 123,906
7 73 Leandro TOTTI PR 1:51.429 10 1.898 123,900
8 9 Renato MARTINS SP 1:52.052 8 2.521 123,211
9 17 Beto NAPOLITANO SP 1:52.159 15 2.628 123,093
10 2 Mad MACARRÃO SP 1:52.251 17 2.720 122,992
11 13 Fabiano S.BRITO PR 1:52.309 10 2.778 122,929
12 7 Debora RODRIGUES SP 1:52.391 14 2.860 122,839
13 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:52.872 26 3.341 122,316
14 50 Fred MARINELLI SP 1:52.904 12 3.373 122,281
15 70 Fabiano SPERAFICO PR 1:53.317 43 3.786 121,835
16 18 Tiago GRISON RS 1:53.377 10 3.846 121,771
17 5 Herberto HEINEN RS 1:54.178 24 4.647 120,916
18 21 José C.CANGUEIRO SP 1:54.493 20 4.962 120,584
19 3 Geraldo PIQUET DF 1:56.178 8 6.647 118,835
20 20 Pedro MUFFATO PR 1:56.232 4 6.701 118,780
21 12 Jorge R FLECK RS 1:56.405 4 6.874 118,603
22 22 Luiz C.ZAPPELINI SC 1:57.197 4 7.666 117,802
23 19 Danuza MOURA SP 1:59.730 4 10.199 115,309
24 35 Luiz SIMÕES SP 2:05.836 19 16.305 109,714
---------------------------------------------------------------------Tomada de Tempos voltar
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 1 Wellington CIRINO PR 1:49.590 2 125,979
2 9 Renato MARTINS SP 1:49.606 2 .016 125,960
3 88 Beto MONTEIRO PE 1:49.830 2 .240 125,703
4 10 Vignaldo FIZIO SP 1:50.835 4 1.245 124,564
5 73 Leandro TOTTI PR 1:51.066 2 1.476 124,304
6 13 Fabiano S.BRITO PR 1:51.649 2 2.059 123,655
7 7 Debora RODRIGUES SP 1:51.715 3 2.125 123,582
8 70 Fabiano SPERAFICO PE 1:52.528 3 2.938 122,689
9 20 Pedro MUFFATO PR 1:52.733 3 3.143 122,466
10 21 Jose C.CANGUEIRO SP 1:53.533 2 3.943 121,603
11 22 Luiz C.ZAPPELINI SC 1:53.973 2 4.383 121,134
12 27 Luis C.LANZONI SP 1:55.800 2 6.210 119,223
13 35 Luiz SIMOES SP 2:12.428 3 22.838 104,253
---------------------------------------------------------------------
Obs:Trucks Nos: 02,03,05,08,11,15,17,12,19,50,72 desclassificados.
Warm Up voltar ---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 1 Wellington CIRINO PR 1:48.391 3 127,372
2 88 Beto MONTEIRO PE 1:48.943 4 .552 126,727
3 10 Vignaldo FIZIO SP 1:49.558 3 1.167 126,015
4 9 Renato MARTINS SP 1:49.846 15 1.455 125,685
5 73 Leandro TOTTI PR 1:49.920 9 1.529 125,600
6 13 Fabiano S.BRITO PR 1:50.011 6 1.620 125,497
7 50 Fred MARINELLI SP 1:50.378 9 1.987 125,079
8 2 Mad MACARRAO SP 1:50.909 3 2.518 124,480
9 72 Djalma FOGACA SP 1:50.960 10 2.569 124,423
10 12 Jorge R FLECK RS 1:51.029 7 2.638 124,346
11 15 Roberval ANDRADE SP 1:51.107 5 2.716 124,259
12 18 Tiago GRISON RS 1:51.275 4 2.884 124,071
13 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:51.397 9 3.006 123,935
14 22 Luiz C.ZAPPELINI SC 1:51.496 3 3.105 123,825
15 70 Fabiano SPERAFICO PE 1:51.580 15 3.189 123,732
16 11 Diumar BUENO PR 1:52.570 4 4.179 122,644
17 7 Debora RODRIGUES SP 1:52.617 13 4.226 122,593
18 5 Herberto HEINEN RS 1:52.648 8 4.257 122,559
19 20 Pedro MUFFATO PR 1:52.850 8 4.459 122,339
20 17 Beto NAPOLITANO SP 1:53.326 7 4.935 121,826
21 27 Luis C.LANZONI SP 1:55.266 8 6.875 119,775
22 21 Jose C.CANGUEIRO SP 1:57.195 6 8.804 117,804
23 19 Danuza MOURA SP 1:57.532 5 9.141 117,466
24 35 Luiz SIMOES SP 1:59.235 9 10.844 115,788
25 3 Geraldo PIQUET DF 2:03.203 4 14.812 112,059
---------------------------------------------------------------------
PROVA 32 voltas (122.720 Km) voltar ----------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO UF NV PROVA DIF MELHOR na
----------------------------------------------------------------------------
1 88 Beto MONTEIRO PE 32 1:13:07.333 1:51.711 4
2 9 Renato MARTINS SP 32 1:13:07.853 .520 1:51.487 15
3 8 Jonatas BORLENGHI SP 32 1:13:09.108 1.775 1:52.697 14
4 72 Djalma FOGACA SP 32 1:13:16.930 9.597 1:52.340 17
5 15 Roberval ANDRADE SP 32 1:13:16.968 9.635 1:51.658 3
6 2 Mad MACARRAO SP 32 1:13:32.944 25.611 1:53.684 16
7 10 Vignaldo FIZIO SP 32 1:13:33.774 26.441 1:52.224 8
8 17 Beto NAPOLITANO SP 32 1:13:58.928 51.595 1:53.391 3
9 50 Fred MARINELLI SP 32 1:14:02.337 55.004 1:54.540 3
10 22 Luiz C.ZAPPELINI SC 32 1:14:04.309 56.976 1:54.529 19
11 7 Debora RODRIGUES SP 32 1:14:40.358 1:33.025 1:54.692 16
12 5 Herberto HEINEN RS 32 1:14:53.148 1:45.815 1:54.466 3
13 27 Luis C.LANZONI SP 31 1:13:25.227 == 31 == 1:58.461 3
14 13 Fabiano S.BRITO PR 30 1:11:39.258 == 30 == 1:53.598 15
15 35 Luiz SIMOES SP 30 1:14:57.482 3:18.224 2:01.693 18
nc 73 Leandro TOTTI PR 21 51:56.834 == 21 == 1:51.481 9
nc 11 Diumar BUENO PR 12 28:35.599 == 12 == 1:55.041 3
nc 70 Fabiano SPERAFICO PE 9 22:48.618 == 9 == 1:54.687 5
nc 3 Geraldo PIQUET DF 8 20:49.453 == 8 == 1:54.549 5
nc 12 Jorge R FLECK RS 8 28:00.130 7:10.677 1:55.411 3
nc 19 Danuza MOURA SP 6 19:40.573 == 6 == 1:58.870 3
nc 20 Pedro MUFFATO PR 5 14:57.267 == 5 == 1:54.135 3
nc 1 Wellington CIRINO PR 4 12:47.946 == 4 == 1:52.125 3
nc 18 Tiago GRISON RS 2 9:29.573 == 2 == 2:12.845 1
----------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 100.697 km/h
----------------------------------------------------------------------------
Melhor volta:truck 73 - Leandro TOTTI
na 9a.volta=> tempo: 1:51.481 - media: 123.842 kmh
Volta 12: 15 - 88 - 10 - 09 - 08 - 7
| ©Copyright 2000-2004 Cronomap Timing All rights reserved |
| Retorna |