![]() |
Campo Grande
- MS
5ª Etapa
18 de Julho de 2004
|
|||||||
|
||||||||
Geral Treinos Livres (sexta feira)
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 73 Leandro TOTTI PR 1:48.573 15 113,829
2 15 Roberval ANDRADE SP 1:48.840 14 .267 113,550
3 1 Wellington CIRINO PR 1:48.857 23 .284 113,532
4 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:48.952 15 .379 113,433
5 88 Beto MONTEIRO PE 1:49.024 26 .451 113,359
6 9 Renato MARTINS SP 1:49.566 13 .993 112,798
7 13 Fabiano S.BRITO PR 1:49.654 10 1.081 112,707
8 50 Fred MARINELLI SP 1:49.949 13 1.376 112,405
9 70 Fabiano SPERAFICO PR 1:49.973 9 1.400 112,380
10 12 Jorge R FLECK RS 1:50.291 7 1.718 112,056
11 72 Djalma FOGAÇA SP 1:50.574 13 2.001 111,769
12 2 Mad MACARRÃO SP 1:50.662 24 2.089 111,681
13 11 Diumar BUENO PR 1:51.307 16 2.734 111,033
14 3 Geraldo PIQUET DF 1:51.392 12 2.819 110,949
15 17 Beto NAPOLITANO SP 1:51.706 15 3.133 110,637
16 20 Pedro MUFFATO PR 1:51.793 24 3.220 110,551
17 5 Herberto HEINEN RS 1:52.134 17 3.561 110,215
18 10 Vignaldo FIZIO SP 1:52.151 8 3.578 110,198
19 7 Débora RODRIGUES SP 1:52.909 12 4.336 109,458
20 22 Luiz C.ZAPPELINI SC 1:53.789 16 5.216 108,612
21 21 José C.CANGUEIRO SP 1:53.978 7 5.405 108,431
22 27 Luis C.LANZONI SP 1:54.183 8 5.610 108,237
23 19 Danuza MOURA SP 1:56.922 20 8.349 105,701
24 18 Tiago GRISON RS 2:02.956 4 14.383 100,514
25 35 Luiz SIMÕES SP 2:06.525 2 17.952 97,679
---------------------------------------------------------------------
Tomada de Tempos voltar
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 1 Wellington CIRINO PR 1:47.973 2 114,462
2 9 Renato MARTINS SP 1:48.426 3 .453 113,984
3 73 Leandro TOTTI PR 1:48.518 3 .545 113,887
4 88 Beto MONTEIRO PE 1:48.768 2 .795 113,625
5 13 Fabiano S.BRITO PR 1:48.843 2 .870 113,547
6 12 Jorge R FLECK RS 1:48.893 2 .920 113,495
7 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:49.040 3 1.067 113,342
8 72 Djalma FOGAÇA SP 1:49.063 2 1.090 113,318
9 15 Roberval ANDRADE SP 1:49.293 2 1.320 113,080
10 17 Beto NAPOLITANO SP 1:49.527 3 1.554 112,838
11 50 Fred MARINELLI SP 1:49.680 2 1.707 112,681
12 3 Geraldo PIQUET DF 1:49.848 3 1.875 112,508
13 2 Mad MACARRÃO SP 1:49.997 3 2.024 112,356
14 10 Vignaldo FIZIO SP 1:49.999 2 2.026 112,354
15 70 Fabiano SPERAFICO PR 1:50.306 4 2.333 112,041
16 7 Debora RODRIGUES SP 1:50.990 2 3.017 111,351
17 20 Pedro MUFFATO PR 1:51.339 3 3.366 111,002
18 11 Diumar BUENO PR 1:51.389 4 3.416 110,952
19 21 Jose C.CANGUEIRO SP 1:52.100 3 4.127 110,248
20 18 Tiago GRISON RS 1:52.869 2 4.896 109,497
21 19 Danuza MOURA SP 1:53.591 3 5.618 108,801
22 27 Luis C.LANZONI SP 1:53.993 4 6.020 108,417
23 5 Herberto HEINEN RS 1:54.096 3 6.123 108,319
24 35 Luiz SIMÕES SP 2:18.513 3 30.540 89,225
---------------------------------------------------------------------
Warm Up voltar ---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 72 Djalma FOGAÇA SP 1:47.701 9 114,751
2 9 Renato MARTINS SP 1:47.722 15 .021 114,729
3 88 Beto MONTEIRO PE 1:47.745 9 .044 114,704
4 73 Leandro TOTTI PR 1:48.501 10 .800 113,905
5 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:48.842 8 1.141 113,548
6 13 Fabiano S.BRITO PR 1:49.278 6 1.577 113,095
7 15 Roberval ANDRADE SP 1:49.821 5 2.120 112,536
8 70 Fabiano SPERAFICO PR 1:49.840 10 2.139 112,516
9 2 Mad MACARRAO SP 1:50.156 7 2.455 112,194
10 12 Jorge R.FLECK RS 1:50.212 8 2.511 112,137
11 17 Beto NAPOLITANO SP 1:50.430 4 2.729 111,915
12 50 Fred MARINELLI SP 1:50.501 8 2.800 111,843
13 18 Tiago GRISON RS 1:51.217 8 3.516 111,123
14 3 Geraldo PIQUET DF 1:51.484 3 3.783 110,857
15 10 Vignaldo FIZIO SP 1:51.551 11 3.850 110,791
16 11 Diumar BUENO PR 1:51.924 7 4.223 110,421
17 22 Luiz C.ZAPPELINI SC 1:52.016 6 4.315 110,331
18 1 Wellington CIRINO PR 1:52.415 3 4.714 109,939
19 27 Luis C.LANZONI SP 1:53.397 10 5.696 108,987
20 5 Herberto HEINEN RS 1:53.842 9 6.141 108,561
21 21 José C.CANGUEIRO SP 1:53.942 8 6.241 108,466
22 20 Pedro MUFFATO PR 1:54.283 4 6.582 108,142
23 19 Danuza MOURA SP 1:56.911 5 9.210 105,711
24 35 Luiz SIMÕES SP 2:01.059 2 13.358 102,089
25 7 Débora RODRIGUES SP 15:25.347 1 --.--- 13,356
---------------------------------------------------------------------
PROVA 30 voltas (102,990 Km) voltar ----------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO UF NV PROVA DIF MELHOR na
---------------------------------------------------------------------------- 1 73 Leandro TOTTI PR 30 1:10:57.307 1:49.420 16
2 15 Roberval ANDRADE SP 30 1:11:00.490 3.183 1:49.848 4
3 8 Jonatas BORLENGHI SP 30 1:11:03.471 6.164 1:49.821 17
4 1 Wellington CIRINO PR 30 1:11:03.632 6.325 1:49.477 4
5 13 Fabiano S.BRITO PR 30 1:11:04.094 6.787 1:49.237 4
6 12 Jorge R FLECK RS 30 1:11:13.464 16.157 1:50.129 2
7 3 Geraldo PIQUET DF 30 1:11:15.122 17.815 1:50.819 8
8 88 Beto MONTEIRO PE 30 1:11:16.025 18.718 1:49.870 3
9 17 Beto NAPOLITANO SP 30 1:11:18.138 20.831 1:50.697 14
10 50 Fred MARINELLI SP 30 1:11:21.616 24.309 1:51.866 3
11 20 Pedro MUFFATO PR 30 1:11:22.533 25.226 1:52.264 9
12 10 Vignaldo FIZIO SP 30 1:11:28.123 30.816 1:50.127 27 13 70 Fabiano SPERAFICO PR 30 1:11:31.991 34.684 1:50.443 6
14 27 Luis C.LANZONI SP 30 1:11:47.953 50.646 1:54.028 17
15 22 Luiz C.ZAPPELINI SC 29 1:11:42.363 == 29 == 1:52.582 20
16 7 Débora RODRIGUES SP 27 1:05:56.864 == 27 == 1:52.299 17
nc 5 Herberto HEINEN RS 26 1:03:58.870 == 26 == 1:54.385 17
nc 9 Renato MARTINS SP 22 50:53.568 == 22 == 1:49.631 6
nc 21 Jose C.CANGUEIRO SP 20 47:10.272 == 20 == 1:52.140 18
nc 19 Danuza MOURA SP 15 37:54.758 == 15 == 1:53.411 6
nc 35 Luiz SIMOES SP 13 49:19.924 == 13 == 2:01.521 11
nc 18 Tiago GRISON RS 10 34:06.727 == 10 == 1:53.451 6
nc 11 Diumar BUENO PR 6 11:34.891 == 6 == 1:52.078 6
nc 72 Djalma FOGAÇA SP 2 4:20.393 == 2 == 1:54.660 2
----------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 87.089 km/h
----------------------------------------------------------------------------
Melhor volta: truck 13 - Fabiano S.BRITO
na 4a.volta =>tempo:1:49.237 - media: 113.137 km/h
Volta 12: 01 - 09 - 08 - 88 - 73 - 15
| ©Copyright 2000-2004 Cronomap Timing All rights reserved |
| Retorna |