![]() |
Cascavel - PR
7ª Etapa
19 de Setembro de 2004
|
|||||||
|
||||||||
Geral Treinos Livres (sexta feira)
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 1 Wellington CIRINO PR 1:21.649 24 133,684
2 73 Leandro TOTTI PR 1:21.872 17 .223 133,320
3 15 Roberval ANDRADE SP 1:21.925 12 .276 133,234
4 10 Vignaldo FIZIO SP 1:21.985 15 .336 133,137
5 50 Fred MARINELLI SP 1:22.180 28 .531 132,821
6 88 Beto MONTEIRO PE 1:22.662 9 1.013 132,046
7 11 Diumar BUENO PR 1:22.670 13 1.021 132,033
8 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:22.927 21 1.278 131,624
9 13 Fabiano S.BRITO PR 1:22.966 19 1.317 131,562
10 12 Jorge R FLECK RS 1:23.083 30 1.434 131,377
11 72 Djalma FOGACA SP 1:23.176 24 1.527 131,230
12 70 Fabiano SPERAFICO PR 1:23.248 13 1.599 131,117
13 2 Mad MACARRAO SP 1:23.399 15 1.750 130,879
14 3 Geraldo PIQUET DF 1:23.882 28 2.233 130,126
15 9 Renato MARTINS SP 1:24.076 23 2.427 129,825
16 17 Beto NAPOLITANO SP 1:24.469 14 2.820 129,221
17 5 Herberto HEINEN RS 1:24.816 22 3.167 128,693
18 20 Pedro MUFFATO PR 1:25.126 3 3.477 128,224
19 22 Luiz C.ZAPPELINI SC 1:25.143 9 3.494 128,198
20 18 Tiago GRISON RS 1:25.205 9 3.556 128,105
21 7 Debora RODRIGUES SP 1:25.959 16 4.310 126,981
22 19 Danuza MOURA SP 1:26.621 32 4.972 126,011
23 35 Luiz SIMOES SP 1:29.434 20 7.785 122,048
24 27 Luis C.LANZONI SP 1:31.485 3 9.836 119,311
--------------------------------------------------------------------
Tomada de Tempos voltar
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 1 Wellington CIRINO PR 1:21.413 2 134,072
2 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:21.870 2 .457 133,324
3 88 Beto MONTEIRO PE 1:22.181 4 .768 132,819
4 15 Roberval ANDRADE SP 1:22.191 2 .778 132,803
5 73 Leandro TOTTI PR 1:22.256 4 .843 132,698
6 50 Fred MARINELLI SP 1:22.312 4 .899 132,608
7 13 Fabiano S.BRITO PR 1:22.359 2 .946 132,532
8 11 Diumar BUENO PR 1:22.542 4 1.129 132,238
9 12 Jorge R FLECK RS 1:22.666 2 1.253 132,040
10 70 Fabiano SPERAFICO PR 1:22.706 2 1.293 131,976
11 10 Vignaldo FIZIO SP 1:22.861 4 1.448 131,729
12 9 Renato MARTINS SP 1:22.867 2 1.454 131,720
13 72 Djalma FOGACA SP 1:23.250 2 1.837 131,114
14 17 Beto NAPOLITANO SP 1:23.257 2 1.844 131,102
15 3 Geraldo PIQUET DF 1:23.352 3 1.939 130,953
16 18 Tiago GRISON RS 1:23.496 2 2.083 130,727
17 20 Pedro MUFFATO PR 1:23.772 3 2.359 130,297
18 7 Debora RODRIGUES SP 1:23.976 2 2.563 129,980
19 5 Herberto HEINEN RS 1:24.051 2 2.638 129,864
20 2 Mad MACARRAO SP 1:24.584 2 3.171 129,046
21 22 Luiz C.ZAPPELINI SC 1:24.755 2 3.342 128,785
22 27 Luis C.LANZONI SP 1:26.701 4 5.288 125,895
23 35 Luiz SIMOES SP 8:13.250 1 --.--- 22,129
--------------------------------------------------------------------
Warm Up voltar ---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 9 Renato MARTINS SP 1:20.803 4 135,084
2 88 Beto MONTEIRO PE 1:21.094 5 .291 134,599
3 1 Wellington CIRINO PR 1:21.631 8 .828 133,714
4 15 Roberval ANDRADE SP 1:21.657 6 .854 133,671
5 2 Mad MACARRAO SP 1:22.234 7 1.431 132,733
6 73 Leandro TOTTI PR 1:22.245 13 1.442 132,716
7 10 Vignaldo FIZIO SP 1:22.257 4 1.454 132,696
8 17 Beto NAPOLITANO SP 1:22.261 4 1.458 132,690
9 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:22.279 3 1.476 132,661
10 11 Diumar BUENO PR 1:22.784 10 1.981 131,852
11 70 Fabiano SPERAFICO PR 1:22.913 12 2.110 131,646
12 72 Djalma FOGACA SP 1:22.984 5 2.181 131,534
13 3 Geraldo PIQUET DF 1:22.993 5 2.190 131,520
14 13 Fabiano S.BRITO PR 1:23.037 9 2.234 131,450
15 22 Luiz C.ZAPPELINI SC 1:23.394 4 2.591 130,887
16 18 Tiago GRISON RS 1:23.697 7 2.894 130,413
17 5 Herberto HEINEN RS 1:23.820 7 3.017 130,222
18 12 Jorge R FLECK RS 1:23.884 14 3.081 130,123
19 7 Debora RODRIGUES SP 1:24.029 3 3.226 129,898
20 20 Pedro MUFFATO PR 1:24.494 9 3.691 129,183
21 27 Luis C.LANZONI SP 1:25.718 4 4.915 127,338
22 19 Danuza MOURA SP 1:26.171 9 5.368 126,669
23 50 Fred MARINELLI SP 1:34.590 4 13.787 115,395
---------------------------------------------------------------------
PROVA 33 voltas (100,056 Km) voltar ---------------------------------------------------------------------------- Ps No PILOTO UF NV PROVA DIF MELHOR na
----------------------------------------------------------------------------
1 1 Wellington CIRINO PR 33 1:05:56.324 1:23.105 2
2 88 Beto MONTEIRO PE 33 1:05:58.164 1.840 1:23.034 2
3 12 Jorge R FLECK RS 33 1:06:07.892 11.568 1:23.868 2
4 9 Renato MARTINS SP 33 1:06:14.043 17.719 1:23.780 2
5 3 Geraldo PIQUET DF 33 1:06:15.340 19.016 1:24.184 26
6 2 Mad MACARRAO SP 33 1:06:20.394 24.070 1:24.938 21
7 17 Beto NAPOLITANO SP 33 1:06:25.292 28.968 1:24.498 2
8 50 Fred MARINELLI SP 33 1:06:26.549 30.225 1:24.048 2
9 18 Tiago GRISON RS 33 1:06:33.564 37.240 1:25.426 2
10 72 Djalma FOGACA SP 33 1:06:36.627 40.303 1:24.363 2
11 22 Luiz C.ZAPPELINI SC 33 1:06:39.558 43.234 1:25.682 2
12 5 Herberto HEINEN RS 33 1:07:00.987 1:04.663 1:25.149 16
13 7 Debora RODRIGUES SP 32 1:06:57.313 == 32 == 1:25.558 3
14 27 Luis C.LANZONI SP 32 1:07:12.627 15.314 1:27.471 13
15 35 Luiz SIMOES SP 30 1:06:51.158 == 30 == 1:32.235 4
nc 13 Fabiano S.BRITO PR 23 51:57.924 == 23 == 1:23.797 2
nc 20 Pedro MUFFATO PR 23 52:06.752 8.828 1:24.546 2
nc 8 Jonatas BORLENGHI SP 22 39:46.497 == 22 == 1:23.023 2
nc 11 Diumar BUENO PR 18 35:24.410 == 18 == 1:22.869 2
nc 19 Danuza MOURA SP 1 1:46.624 == 1 == 1:46.624 1
----------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 91.045 km/h
----------------------------------------------------------------------------
Melhor volta:truck 11 - Diumar BUENO
na 2a. volta => tempo: 1:22.869 - media:131.716 km/h
Volta 12: 8 - 15 - 88 - 73 - 13 - 12
Trucks: 10,15,70,73 desclassificados (fumaça)
| ©Copyright 2000-2004 Cronomap Timing All rights reserved |
| Retorna |