![]() |
Brasilia - DF
9ª Etapa
05 de Dezembro de 2004
|
|||||||
|
||||||||
Geral Treinos Livres (sexta feira)
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 15 Roberval ANDRADE SP 1:13.344 19 143,276
2 20 Pedro MUFFATO PR 1:14.067 24 .723 141,877
3 73 Leandro TOTTI PR 1:14.181 10 .837 141,659
4 9 Renato MARTINS SP 1:14.217 6 .873 141,590
5 1 Wellington CIRINO PR 1:14.285 15 .941 141,461
6 3 Geraldo PIQUET DF 1:14.423 37 1.079 141,198
7 13 Fabiano S.BRITO PR 1:14.476 24 1.132 141,098
8 10 Vignaldo FIZIO SP 1:14.513 14 1.169 141,028
9 88 Beto MONTEIRO PE 1:14.562 26 1.218 140,935
10 17 Beto NAPOLITANO SP 1:14.707 19 1.363 140,662
11 11 Diumar BUENO PR 1:14.806 16 1.462 140,475
12 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:14.849 6 1.505 140,395
13 72 Djalma FOGAÇA SP 1:14.881 9 1.537 140,335
14 7 Debora RODRIGUES SP 1:14.946 24 1.602 140,213
15 50 Fred MARINELLI SP 1:15.164 16 1.820 139,806
16 70 Fabiano SPERAFICO PR 1:15.185 33 1.841 139,767
17 2 Mad MACARRÃO SP 1:15.390 14 2.046 139,387
18 21 José CANGUEIRO SP 1:15.409 10 2.065 139,352
19 5 Herberto HEINEN RS 1:15.709 25 2.365 138,800
20 22 Luiz C ZAPPELINI SC 1:15.957 11 2.613 138,347
21 12 Jorge R FLECK RS 1:16.112 11 2.768 138,065
22 18 Valmir CANDEU PR 1:18.655 13 5.311 133,601
23 19 Danuza MOURA SP 1:19.095 4 5.751 132,858
---------------------------------------------------------------------
Tomada de Tempos voltar
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 9 Renato MARTINS SP 1:13.057 3 143,838
2 3 Geraldo PIQUET DF 1:13.546 4 .489 142,882
3 13 Fabiano S.BRITO PR 1:14.042 2 .985 141,925
4 73 Leandro TOTTI PR 1:14.189 2 1.132 141,644
5 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:14.363 3 1.306 141,312
6 15 Roberval ANDRADE SP 1:14.503 2 1.446 141,047
7 88 Beto MONTEIRO PE 1:14.551 2 1.494 140,956
8 17 Beto NAPOLITANO SP 1:15.203 3 2.146 139,734
9 21 Jose CANGUEIRO SP 1:15.216 2 2.159 139,710
10 7 Debora RODRIGUES SP 1:15.242 3 2.185 139,661
11 70 Fabiano SPERAFICO PR 1:15.250 2 2.193 139,647
12 72 Djalma FOGACA SP 1:15.799 2 2.742 138,635
13 1 Wellington CIRINO PR 1:15.981 2 2.924 138,303
14 5 Herberto HEINEN RS 1:16.050 4 2.993 138,178
15 19 Danuza MOURA SP 1:16.857 2 3.800 136,727
16 18 Valmir CANDEU PR 1:18.007 2 4.950 134,711
17 27 Luis C LANZONI SP 1:18.379 2 5.322 134,072
18 35 Luiz SIMOES SP 1:22.064 2 9.007 128,051
---------------------------------------------------------------------
10 Vignaldo FIZIO SP Desclassificado
2 Mad MACARRÃO SP Desclassificado
22 Luiz C ZAPPELINI SC Desclassificado
11 Diumar BUENO PR Desclassificado
50 Fred MARINELLI SP Sem Tempo
20 Pedro MUFFATO PR Sem Tempo
12 Jorge R FLECK RS Sem Tempo
---------------------------------------------------------------------
Warm Up voltar -------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
-------------------------------------------------------------------
1 9 Renato MARTINS SP 1:12.576 4 144,792
2 1 Wellington CIRINO PR 1:12.955 6 .379 144,039
3 88 Beto MONTEIRO PE 1:13.214 2 .638 143,530
4 10 Vignaldo FIZIO SP 1:13.398 3 .822 143,170
5 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:13.694 4 1.118 142,595
6 15 Roberval ANDRADE SP 1:13.744 5 1.168 142,498
7 73 Leandro TOTTI PR 1:14.006 6 1.430 141,994
8 72 Djalma FOGACA SP 1:14.064 5 1.488 141,883
9 13 Fabiano S.BRITO PR 1:14.259 6 1.683 141,510
10 3 Geraldo PIQUET DF 1:14.320 8 1.744 141,394
11 20 Pedro MUFFATO PR 1:14.329 3 1.753 141,377
12 17 Beto NAPOLITANO SP 1:14.337 3 1.761 141,362
13 22 Luiz C ZAPPELINI SC 1:14.562 5 1.986 140,935
14 50 Fred MARINELLI SP 1:14.900 5 2.324 140,299
15 12 Jorge R FLECK RS 1:15.025 2 2.449 140,065
16 11 Diumar BUENO PR 1:15.035 9 2.459 140,047
17 70 Fabiano SPERAFICO PR 1:15.203 7 2.627 139,734
18 7 Debora RODRIGUES SP 1:15.551 4 2.975 139,090
19 2 Mad MACARRÃO SP 1:15.744 8 3.168 138,736
20 5 Herberto HEINEN RS 1:15.935 14 3.359 138,387
21 21 Jose CANGUEIRO SP 1:15.996 9 3.420 138,276
22 18 Valmir CANDEU PR 1:16.667 9 4.091 137,065
23 27 Luis C LANZONI SP 1:17.943 3 5.367 134,822
24 19 Danuza MOURA SP 1:18.767 3 6.191 133,411
25 35 Luiz SIMOES SP 1:21.219 6 8.643 129,384
-------------------------------------------------------------------
PROVA 26 voltas (75,894 Km) voltar ----------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO UF NV PROVA DIF MELHOR na
----------------------------------------------------------------------------
1 9 Renato MARTINS SP 26 1:15:11.495 1:15.053 2
2 3 Geraldo PIQUET DF 26 1:15:12.028 .533 1:15.606 2
3 15 Roberval ANDRADE SP 26 1:15:12.753 1.258 1:15.425 2
4 88 Beto MONTEIRO PE 26 1:15:15.969 4.474 1:15.895 2
5 17 Beto NAPOLITANO SP 26 1:15:17.462 5.967 1:15.834 20
6 72 Djalma FOGACA SP 26 1:15:20.774 9.279 1:16.100 20
7 21 Jose CANGUEIRO SP 26 1:15:23.702 12.207 1:16.039 2
8 20 Pedro MUFFATO PR 26 1:15:25.825 14.330 1:16.351 23
9 12 Jorge R FLECK RS 26 1:15:26.011 14.516 1:16.333 4
10 13 Fabiano S.BRITO PR 26 1:15:32.202 20.707 1:15.221 2
11 2 Mad MACARRAO SP 26 1:15:33.289 21.794 1:17.128 22
12 18 Valmir CANDEU PR 26 1:15:46.288 34.793 1:17.404 20
13 27 Luis C LANZONI SP 26 1:16:00.809 49.314 1:19.369 21
14 19 Danuza MOURA SP 26 1:16:07.287 55.792 1:17.874 21
15 11 Diumar BUENO PR 25 1:14:42.899 == 25 == 1:17.328 15
16 10 Vignaldo FIZIO SP 23 1:12:09.253 == 23 == 1:15.264 2
nc 22 Luiz C ZAPPELINI SC 19 1:16:17.589 == 19 == 1:17.216 15
nc 73 Leandro TOTTI PR 16 39:32.077 == 16 == 1:15.370 2
nc 35 Luiz SIMOES SP 12 40:16.445 == 12 == 1:22.267 2
nc 50 Fred MARINELLI SP 9 23:24.953 == 9 == 1:17.073 2
nc 8 Jonatas BORLENGHI SP 7 16:20.233 == 7 == 1:15.373 2
nc 5 Herberto HEINEN RS 3 11:14.675 == 3 == 1:17.555 2
nc 7 Debora RODRIGUES SP 2 9:47.201 == 2 == 1:16.131 2
----------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 60.561 km/h
----------------------------------------------------------------------------
Melhor volta:truck 9 - Renato MARTINS
na 2a.volta => tempo: 1:15.053 - media:140.013 kmh
Volta 12: 9 - 3 - 13 - 15 - 88 - 10
| ©Copyright 2000-2004 Cronomap Timing All rights reserved |
| Retorna |