Tarumã
- RS
9ª Etapa
07 de Novembro de 2004
|
||||||||
|
||||||||
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 3 Dimas PIMENTA III SP S 1:23.934 14 129,359
2 1 Eduardo GARCIA DF S 1:24.032 14 .098 129,208
3 7 Diego FREITAS BA S 1:25.985 9 2.051 126,273
4 87 Leonardo BURTI SP A 1:26.177 5 2.243 125,992
5 40 Fabio DELAMUTA SP N 1:26.606 12 2.672 125,368
6 45 Eduardo H.de MELLO SP S 1:27.132 7 3.198 124,611
7 21 Peter GOTTSCHALK SP N 1:27.145 10 3.211 124,592
8 88 Sergio LUCIO GO S 1:27.220 8 3.286 124,485
9 0 Otavio MESQUITA SP S 1:27.225 14 3.291 124,478
10 72 Lairton MIRANDA DF S 1:27.318 5 3.384 124,345
11 36 Rolf GEMPERLI SP A 1:27.416 7 3.482 124,206
12 2 Rodrigo PIMENTA SP S 1:27.511 12 3.577 124,071
13 58 Thiago CECCO PR A 1:27.870 13 3.936 123,564
14 43 Cassio H.de MELLO SP N 1:27.958 4 4.024 123,441
15 54 Murillo MACEDO PR S 1:28.567 12 4.633 122,592
16 14 Paulo VICENTIN SP N 1:29.621 9 5.687 121,150
17 47 Sergio CHAMON SP A 1:32.462 8 8.528 117,428
18 55 Roberto dos SANTOS SP A 1:51.801 2 27.867 97,115
--------------------------------------------------------------------
Tomada de Tempos voltar
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 1 Eduardo GARCIA DF S 1:17.762 2 139,626
2 3 Dimas PIMENTA III SP S 1:18.699 3 .937 137,964
3 7 Diego FREITAS BA S 1:18.846 3 1.084 137,706
4 72 Lairton MIRANDA DF S 1:18.894 2 1.132 137,623
5 2 Rodrigo PIMENTA SP S 1:18.950 2 1.188 137,525
6 58 Thiago CECCO PR A 1:19.026 2 1.264 137,393
7 87 Leonardo BURTI SP A 1:19.292 2 1.530 136,932
8 54 Murillo MACEDO PR S 1:19.418 2 1.656 136,715
9 43 Cassio H.de MELLO SP N 1:19.492 2 1.730 136,587
10 40 Fabio DELAMUTA SP N 1:19.899 2 2.137 135,892
11 45 Eduardo H.de MELLO SP S 1:19.965 2 2.203 135,779
12 47 Sergio CHAMON ES A 1:19.982 3 2.220 135,751
13 21 Peter GOTTSCHALK SP N 1:19.998 2 2.236 135,723
14 9 Jose SPADA Jr SP A 1:20.081 3 2.319 135,583
15 36 Rolf GEMPERLI SP A 1:20.342 2 2.580 135,142
16 88 Sergio LUCIO GO S 1:20.349 3 2.587 135,130
17 27 Maurizio BILLI SP N 1:20.885 2 3.123 134,235
18 53 Francisco MOREIRA PB N 1:21.041 3 3.279 133,977
19 22 Leonardo LISBOA DF N 1:21.163 2 3.401 133,775
20 55 Roberto dos SANTOS SP A 1:21.500 2 3.738 133,222
21 14 Paulo VICENTIN SP N 1:21.984 3 4.222 132,436
22 0 Otavio MESQUITA SP S 1:22.111 2 4.349 132,231
23 10 Jose TRITA SP S 9:38.774 1 --.--- 9,211 ---------------------------------------------------------------------
Warm Up voltar
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 1 Eduardo GARCIA DF S 1:18.539 5 138,245
2 2 Rodrigo PIMENTA SP S 1:18.690 3 .151 137,979
3 45 Eduardo H.de MELLO SP S 1:18.979 2 .440 137,475
4 87 Leonardo BURTI SP A 1:18.994 5 .455 137,448
5 9 Jose SPADA Jr SP A 1:19.443 4 .904 136,672
6 11 Marcos PAIOLI SP A 1:19.614 5 1.075 136,378
7 36 Rolf GEMPERLI SP A 1:19.933 5 1.394 135,834
8 88 Sergio LUCIO GO S 1:20.304 4 1.765 135,206
9 10 Jose TRITA SP S 1:20.407 4 1.868 135,033
0 55 Roberto dos SANTOS SP A 1:20.508 5 1.969 134,864
1 0 Otavio MESQUITA SP S 1:20.684 3 2.145 134,569
2 21 Peter GOTTSCHALK SP N 1:20.736 4 2.197 134,483
3 14 Paulo VICENTIN SP N 1:20.809 4 2.270 134,361
4 27 Maurizio BILLI SP N 1:21.773 4 3.234 132,777
5 53 Francisco MOREIRA PB N 1:22.129 4 3.590 132,202
6 47 Sergio CHAMON ES A 1:24.160 4 5.621 129,011
---------------------------------------------------------------------
PROVA 22 voltas (66,352 Km) voltar
----------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO UF C NV PROVA DIF MELHOR na
----------------------------------------------------------------------------
1 1 Eduardo GARCIA DF S 22 36:39.047 1:19.075 17
2 58 Thiago CECCO PR A 22 36:44.693 5.646 1:19.133 13
3 45 Eduardo H.de MELLO SP S 22 36:49.302 10.255 1:19.416 14
4 88 Sergio LUCIO GO S 22 36:50.049 11.002 1:19.179 14
5 9 Jose SPADA Jr SP A 22 36:50.176 11.129 1:19.754 4
6 54 Murillo MACEDO PR S 22 36:52.110 13.063 1:19.464 5
7 53 Francisco MOREIRA PB N 22 36:54.103 15.056 1:20.127 14
8 43 Cassio H.de MELLO SP N 22 36:54.323 15.276 1:19.801 14
9 36 Rolf GEMPERLI SP A 22 36:54.562 15.515 1:20.019 14
10 72 Lairton MIRANDA DF S 22 36:59.033 19.986 1:19.000 3
11 14 Paulo VICENTIN SP N 22 37:01.650 22.603 1:20.532 20
12 47 Sergio CHAMON ES A 22 37:10.490 31.443 1:20.894 14
13 27 Maurizio BILLI SP N 22 37:23.382 44.335 1:22.234 14
14 22 Leonardo LISBOA DF N 22 37:31.473 52.426 1:21.100 6
15 10 Jose TRITA SP S 21 35:38.835 == 21 == 1:19.880 13
16 7 Diego FREITAS BA S 17 30:06.649 == 17 == 1:19.003 2
nc 0 Otavio MESQUITA SP S 15 27:33.800 == 15 == 1:20.253 13
nc 3 Dimas PIMENTA III SP S 6 8:02.258 == 6 == 1:19.208 6
nc 2 Rodrigo PIMENTA SP S 6 8:02.490 .232 1:18.967 2
nc 55 Roberto dos SANTOS SP A 6 8:18.112 15.854 1:20.098 4
nc 40 Fabio DELAMUTA SP N 4 5:28.731 == 4 == 1:19.810 4
nc 87 Leonardo BURTI SP A 3 4:07.852 == 3 == 1:20.076 3
----------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 108.623 km/h
----------------------------------------------------------------------------
Melhor volta:carro 2 - Rodrigo PIMENTA
na 2a.volta =>tempo:1:18.967 - media: 37.495 km/h Carro #72 penalizado em 20' - #21 desclassificado
| ©Copyright 2000-2004 Cronomap Timing All rights reserved |
| Retorna |