São Paulo - SP
3ª Etapa
16 de Maio de 2004
Treinos Livres
Geral Treinos Livres (sexta)
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 1 Eduardo GARCIA DF S 2:03.711 3 125,392
2 10 José TRITA SP A 2:03.958 5 .247 125,142
3 8 Celio Debes Jr SP S 2:04.060 7 .349 125,039
4 23 Paulo TAVARES PE A 2:04.087 5 .376 125,012
5 43 Cassio H.de MELLO SP N 2:04.383 3 .672 124,715
6 45 Eduardo H.de MELLO SP S 2:04.416 11 .705 124,682
7 35 Marcos RAMALHO MS S 2:04.566 9 .855 124,532
8 54 Murillo MACEDO PR S 2:04.571 8 .860 124,527
9 52 Roberto POSSES SP N 2:04.593 4 .882 124,505
10 88 Sergio LUCIO GO S 2:04.702 10 .991 124,396
11 40 Fabio DELAMUTA SP N 2:04.712 9 1.001 124,386
12 3 Dimas PIMENTA III SP S 2:04.753 5 1.042 124,345
13 31 Rodolfo POUSA SP S 2:04.799 14 1.088 124,299
14 30 Luiz CORAZZARI SP A 2:04.801 3 1.090 124,297
15 9 José SPADA Jr SP A 2:04.889 6 1.178 124,209
16 47 Sergio CHAMON ES A 2:04.970 5 1.259 124,129
17 72 Lairton MIRANDA DF S 2:05.079 10 1.368 124,021
18 77 Rolf GEMPERLI SP A 2:05.080 5 1.369 124,020
19 25 Aristides DALECIO SP S 2:05.232 3 1.521 123,869
20 16 Welington KALIL SP N 2:05.365 4 1.654 123,738
21 67 Giovanni MACHADO DF A 2:05.395 6 1.684 123,708
22 33 Ruy VASCO SP N 2:05.467 10 1.756 123,637
23 7 Diego FREITAS BA S 2:05.541 3 1.830 123,564
24 87 Leonardo BURTI SP A 2:05.639 4 1.928 123,468
25 70 Jayme FIGUEIREDO MG S 2:05.983 4 2.272 123,131
26 27 Maurizio BILLI SP N 2:06.063 3 2.352 123,053
27 55 Roberto dos SANTOS SP A 2:06.229 10 2.518 122,891
28 53 Francisco MOREIRA PB N 2:06.614 8 2.903 122,517
29 22 Leonardo LISBOA DF N 2:06.717 4 3.006 122,418
30 58 Thiago SECCO PR A 2:07.125 13 3.414 122,025
31 66 Paulo BREIM SP N 2:07.221 3 3.510 121,933
32 11 Fulvio OLIVEIRA SP A 2:07.398 5 3.687 121,763
33 89 Daywis TEIXEIRA MS N 2:07.871 5 4.160 121,313
34 14 Paulo VICENTIN SP N 2:08.169 8 4.458 121,031
35 5 José REIS GO A 2:10.642 12 6.931 118,740
36 0 Otavio MESQUITA SP S 4:51.137 1 --.--- 53,282
37 50 Reinaldo CARVALHO SP A 5:12.427 1 --.--- 49,651
---------------------------------------------------------------------
Geral Treinos Livres (sabado) voltar
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 1 Eduardo GARCIA DF S 2:03.151 10 125,962
2 0 Otavio MESQUITA SP S 2:03.256 20 .105 125,855
3 45 Eduardo H.de MELLO SP S 2:03.352 16 .201 125,757
4 10 José TRITA SP S 2:03.420 18 .269 125,688
5 47 Sergio CHAMON SP A 2:03.809 7 .658 125,293
6 3 Dimas PIMENTA III SP S 2:03.947 11 .796 125,153
7 23 Paulo TAVARES PE A 2:04.057 21 .906 125,043
8 25 Tide DALECIO Fo SP S 2:04.098 7 .947 125,001
9 54 Murillo MACEDO PR S 2:04.130 17 .979 124,969
10 72 Lairton MIRANDA DF S 2:04.150 3 .999 124,949
11 77 Rolf GEMPERLI SP A 2:04.178 19 1.027 124,921
12 8 Celio Debes Jr SP S 2:04.294 12 1.143 124,804
13 7 Diego FREITAS BA S 2:04.423 19 1.272 124,675
14 35 Marcos RAMALHO MS S 2:04.584 7 1.433 124,514
15 31 Rodolfo POUSA SP S 2:04.609 18 1.458 124,489
16 88 Sergio LUCIO GO S 2:04.674 19 1.523 124,424
17 43 Cassio H.de MELLO SP N 2:04.687 4 1.536 124,411
18 58 Thiago SECCO PR A 2:04.733 11 1.582 124,365
19 67 Giovanni MACHADO DF A 2:04.802 7 1.651 124,296
20 52 Roberto POSSES SP N 2:04.913 10 1.762 124,186
21 9 José SPADA Jr SP A 2:04.951 12 1.800 124,148
22 87 Leonardo BURTI SP A 2:05.151 8 2.000 123,949
23 30 Luiz CORAZZARI SP A 2:05.339 18 2.188 123,764
24 40 Fabio DELAMUTA SP N 2:05.425 4 2.274 123,679
25 27 Maurizio BILLI SP N 2:05.425 9 2.274 123,679
26 16 Welington KALIL SP N 2:05.689 8 2.538 123,419
27 55 Roberto dos SANTOS SP A 2:05.713 22 2.562 123,395
28 33 Ruy VASCO SP N 2:05.772 7 2.621 123,337
29 11 Fulvio OLIVEIRA SP A 2:05.826 4 2.675 123,285
30 70 Jayme FIGUEIREDO MG S 2:05.957 4 2.806 123,156
31 46 Wallace CHAMON SP S 2:06.287 5 3.136 122,834
32 66 Paulo BREIM SP N 2:06.513 11 3.362 122,615
33 14 Paulo VICENTIN SP N 2:06.515 13 3.364 122,613
34 22 Leonardo LISBOA DF N 2:06.776 5 3.625 122,361
35 53 Francisco MOREIRA PB N 2:06.802 15 3.651 122,336
36 48 Francisco MAZZA SP N 2:06.986 24 3.835 122,158
37 50 Reinaldo CARVALHO SP A 2:07.396 9 4.245 121,765
38 5 José REIS GO A 2:07.457 15 4.306 121,707
39 89 Daywis TEIXEIRA MS N 2:07.652 13 4.501 121,521
--------------------------------------------------------------------- Tomada de Tempos voltar
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 88 Sergio LUCIO GO S 2:03.040 5 126,076
2 47 Sergio CHAMON SP A 2:03.092 3 .052 126,023
3 1 Eduardo GARCIA DF S 2:03.152 6 .112 125,961
4 0 Otavio MESQUITA SP S 2:03.209 3 .169 125,903
5 45 Eduardo H.de MELLO SP S 2:03.251 5 .211 125,860
6 35 Marcos RAMALHO MS S 2:03.485 5 .445 125,622
7 9 José SPADA Jr SP A 2:03.540 5 .500 125,566
8 25 Tide DALECIO Fo SP S 2:03.765 6 .725 125,338
9 10 José TRITA SP S 2:03.795 6 .755 125,307
10 30 Luiz CORAZZARI SP A 2:03.849 5 .809 125,253
11 3 Dimas PIMENTA III SP S 2:03.859 6 .819 125,242
12 31 Rodolfo POUSA SP S 2:04.110 7 1.070 124,989
13 72 Lairton MIRANDA DF S 2:04.203 3 1.163 124,896
14 40 Fabio DELAMUTA SP N 2:04.513 7 1.473 124,585
15 55 Roberto dos SANTOS SP A 2:04.541 7 1.501 124,557
16 67 Giovanni MACHADO DF A 2:04.631 6 1.591 124,467
17 27 Maurizio BILLI SP N 2:04.790 5 1.750 124,308
18 14 Paulo VICENTIN SP N 2:04.851 6 1.811 124,247
19 8 Celio Debes Jr SP S 2:04.920 6 1.880 124,179
20 77 Rolf GEMPERLI SP A 2:05.049 6 2.009 124,051
21 23 Paulo TAVARES PE A 2:05.097 6 2.057 124,003
22 5 José REIS GO A 2:05.102 6 2.062 123,998
23 50 Reinaldo CARVALHO SP A 2:05.109 6 2.069 123,991
24 58 Thiago SECCO PR A 2:05.113 7 2.073 123,987
25 33 Ruy VASCO SP N 2:05.129 7 2.089 123,971
26 70 Jayme FIGUEIREDO MG S 2:05.221 2 2.181 123,880
27 54 Murillo MACEDO PR S 2:05.295 5 2.255 123,807
28 66 Paulo BREIM SP N 2:05.511 4 2.471 123,594
29 52 Roberto POSSES SP N 2:05.584 7 2.544 123,522
30 11 Fulvio OLIVEIRA SP A 2:05.627 3 2.587 123,480
31 87 Leonardo BURTI SP A 2:05.850 6 2.810 123,261
32 46 Wallace CHAMON SP A 2:06.248 6 3.208 122,872
33 43 Cassio H.de MELLO SP N 2:06.401 4 3.361 122,724
34 89 Daywis TEIXEIRA MS N 2:06.597 6 3.557 122,534
35 22 Leonardo LISBOA DF N 2:06.844 2 3.804 122,295
36 53 Francisco MOREIRA PB N 2:06.915 6 3.875 122,227
37 7 Diego FREITAS BA S 2:07.078 3 4.038 122,070
38 16 Welington KALIL SP N 2:10.488 2 7.448 118,880
39 48 Francisco MAZZA SP N 2:13.508 7 10.468 116,191
--------------------------------------------------------------------- PROVA 14 voltas (60.326 Km) voltar
-----------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO UF C NV PROVA DIF MELHOR na
-----------------------------------------------------------------------------
1 45 Eduardo H.de MELLO SP S 14 31:09.045 2:03.700 8
2 1 Eduardo GARCIA DF S 14 31:10.833 1.788 2:03.663 12
3 0 Otavio MESQUITA SP S 14 31:19.558 10.513 2:03.510 7
4 88 Sergio LUCIO GO S 14 31:20.773 11.728 2:03.773 6
5 3 Dimas PIMENTA III SP S 14 31:20.896 11.851 2:03.819 5
6 8 Celio Debes Jr SP S 14 31:23.407 14.362 2:03.791 6
7 35 Marcos RAMALHO MS S 14 31:24.978 15.933 2:03.792 6
8 25 Tide DALECIO Fo SP S 14 31:35.180 26.135 2:04.371 4
9 67 Giovanni MACHADO DF A 14 31:35.448 26.403 2:04.412 7
10 30 Luiz CORAZZARI SP A 14 31:37.710 28.665 2:03.499 5
11 54 Murillo MACEDO PR S 14 31:37.897 28.852 2:04.220 8
12 14 Paulo VICENTIN SP N 14 31:38.019 28.974 2:04.345 13
13 58 Thiago SECCO PR A 14 31:38.168 29.123 2:04.646 11
14 10 Jose TRITA SP S 14 31:39.595 30.550 2:03.449 6
15 33 Ruy VASCO SP N 14 31:40.438 31.393 2:04.906 8
16 7 Diego FREITAS BA S 14 31:44.748 35.703 2:04.080 6
17 46 Wallace CHAMON SP A 14 31:52.834 43.789 2:05.231 5
18 40 Fabio DELAMUTA SP N 14 31:55.202 46.157 2:05.596 11
19 43 Cassio H.de MELLO SP N 14 32:01.566 52.521 2:05.104 13
20 53 Francisco MOREIRA PB N 14 32:01.630 52.585 2:05.568 7
21 89 Daywis TEIXEIRA MS N 14 32:02.773 53.728 2:05.695 14
22 52 Roberto POSSES SP N 14 32:04.356 55.311 2:05.383 7
23 87 Leonardo BURTI SP A 14 32:04.783 55.738 2:04.840 10
24 11 Fulvio OLIVEIRA SP A 14 32:05.836 56.791 2:05.697 5
25 48 Francisco MAZZA SP N 14 32:09.429 1:00.384 2:06.181 7
26 22 Leonardo LISBOA DF N 14 32:09.593 1:00.548 2:06.306 7
27 50 Reinaldo CARVALHO SP A 14 32:28.750 1:19.705 2:05.454 4
28 23 Paulo TAVARES PE A 12 27:21.825 == 12 == 2:04.214 5
29 55 Roberto dos SANTOS SP A 12 31:25.667 4:03.842 2:05.042 7
30 31 Rodolfo POUSA SP S 11 25:15.322 == 11 == 2:03.914 8
31 66 Paulo BREIM SP N 11 25:44.035 28.713 2:06.203 7
nc 27 Maurizio BILLI SP N 10 23:28.023 == 10 == 2:05.420 6
nc 9 Jose SPADA Jr SP A 10 24:03.296 35.273 2:04.431 8
nc 72 Lairton MIRANDA DF S 7 17:03.963 == 7 == 2:03.818 5
nc 5 José REIS GO A 7 17:12.803 8.840 2:04.925 5
nc 16 Welington KALIL SP N 4 10:51.949 == 4 == 2:09.091 4
-----------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 116.195 km/h
-----------------------------------------------------------------------------
Melhor volta:carro 10 - José TRITA
na 6a.volta => tempo: 2:03.449 - media: 125.658 km/h

Retorna