Londrina - PR
6ª Etapa
22 de Agosto de 2004
|
||||||||
|
||||||||
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 45 Eduardo H.de MELLO SP S 1:36.484 14 117,346
2 3 Dimas PIMENTA III SP S 1:36.626 10 .142 117,173
3 54 Murillo MACEDO PR S 1:36.829 13 .345 116,928
4 72 Lairton MIRANDA DF S 1:36.858 15 .374 116,893
5 35 Marcos RAMALHO MS S 1:37.025 13 .541 116,692
6 1 Eduardo GARCIA DF S 1:37.301 6 .817 116,361
7 87 Leonardo BURTI SP A 1:37.610 5 1.126 115,992
8 47 Sergio CHAMON SP A 1:37.706 9 1.222 115,878
9 7 Diego FREITAS BA S 1:38.227 3 1.743 115,264
10 0 Otavio MESQUITA SP S 1:38.253 11 1.769 115,233
11 33 Ruy VASCO SP N 1:38.441 4 1.957 115,013
12 21 Peter GOTTSCHALK SP N 1:38.458 12 1.974 114,993
13 40 Fabio DELAMUTA SP N 1:38.529 10 2.045 114,910
14 58 Thiago SECCO PR A 1:38.605 6 2.121 114,822
15 67 Giovanni MACHADO DF A 1:38.838 15 2.354 114,551
16 9 Jose SPADA Jr SP A 1:38.913 11 2.429 114,464
17 43 Cassio H.de MELLO SP N 1:39.162 13 2.678 114,177
18 27 Maurizio BILLI SP N 1:39.238 7 2.754 114,089
19 14 Paulo VICENTIN SP N 1:40.117 6 3.633 113,088
20 66 Paulo BREIM SP N 1:40.284 15 3.800 112,899
21 53 Francisco MOREIRA PB N 1:40.916 9 4.432 112,192
22 55 Roberto dos SANTOS SP A 1:41.272 8 4.788 111,798
23 71 Guilherme FIGUEIROA MG A 1:41.351 11 4.867 111,711
24 89 Daywis TEIXEIRA MS N 1:41.503 15 5.019 111,544
25 77 Rolf GEMPERLI SP A 1:42.485 2 6.001 110,475
---------------------------------------------------------------------
Tomada de Tempos voltar ---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 1 Eduardo GARCIA DF S 1:35.446 2 118,622
2 45 Eduardo H.de MELLO SP S 1:36.113 2 .667 117,799
3 7 Diego FREITAS BA S 1:36.197 2 .751 117,696
4 72 Lairton MIRANDA DF S 1:36.485 2 1.039 117,345
5 3 Dimas PIMENTA III SP S 1:36.754 2 1.308 117,018
6 88 Sergio LUCIO GO S 1:36.765 2 1.319 117,005
7 58 Thiago CECCO PR A 1:36.789 3 1.343 116,976
8 54 Murillo MACEDO PR S 1:36.831 2 1.385 116,925
9 35 Marcos RAMALHO MS S 1:36.954 2 1.508 116,777
10 40 Fabio DELAMUTA SP N 1:37.053 2 1.607 116,658
11 21 Peter GOTTSCHALK SP N 1:37.166 2 1.720 116,522
12 10 José TRITA SP S 1:37.457 3 2.011 116,174
13 33 Ruy VASCO SP N 1:37.545 2 2.099 116,070
14 67 Giovanni MACHADO DF A 1:37.585 2 2.139 116,022
15 9 José SPADA Jr SP A 1:37.616 3 2.170 115,985
16 0 Otavio MESQUITA SP S 1:37.716 2 2.270 115,866
17 87 Leonardo BURTI SP A 1:37.841 3 2.395 115,718
18 27 Maurizio BILLI SP N 1:38.238 2 2.792 115,251
19 77 Rolf GEMPERLI SP A 1:38.456 3 3.010 114,996
20 43 Cassio H.de MELLO SP N 1:38.527 3 3.081 114,913
21 22 Leonardo LISBOA DF N 1:38.687 2 3.241 114,726
22 53 Francisco MOREIRA PB N 1:38.941 2 3.495 114,432
23 66 Paulo BREIM SP N 1:38.984 3 3.538 114,382
24 55 Roberto dos SANTOS SP A 1:39.459 3 4.013 113,836
25 89 Daywis TEIXEIRA MS N 1:40.054 2 4.608 113,159
26 14 Paulo VICENTIN SP N 1:40.483 3 5.037 112,676
27 47 Sergio CHAMON SP A 1:42.649 2 7.203 110,298
--------------------------------------------------------------------
Warm Up voltar
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 1 Eduardo GARCIA DF S 1:35.054 6 119,111
2 3 Dimas PIMENTA III SP S 1:35.385 4 .331 118,698
3 58 Thiago CECCO PR A 1:35.824 4 .770 118,154
4 72 Lairton MIRANDA DF S 1:35.907 3 .853 118,052
5 0 Otavio MESQUITA SP S 1:35.956 2 .902 117,992
6 88 Sergio LUCIO GO S 1:36.368 2 1.314 117,487
7 10 Jose TRITA SP S 1:36.531 3 1.477 117,289
8 67 Giovanni MACHADO DF A 1:36.793 3 1.739 116,971
9 27 Maurizio BILLI SP N 1:37.008 4 1.954 116,712
10 87 Leonardo BURTI SP A 1:37.083 4 2.029 116,622
11 40 Fabio DELAMUTA SP N 1:37.289 3 2.235 116,375
12 53 Francisco MOREIRA PB N 1:37.381 7 2.327 116,265
13 47 Sergio CHAMON SP A 1:37.694 2 2.640 115,892
14 21 Peter GOTTSCHALK SP N 1:37.811 3 2.757 115,754
15 55 Roberto dos SANTOS SP A 1:38.723 5 3.669 114,685
16 14 Paulo VICENTIN SP N 1:38.752 3 3.698 114,651
17 77 Rolf GEMPERLI SP A 1:38.819 3 3.765 114,573
18 89 Daywis TEIXEIRA MS N 1:39.140 5 4.086 114,202
19 66 Paulo BREIM SP N 1:42.728 2 7.674 110,213
---------------------------------------------------------------------
PROVA 17 voltas (53,465 Km) voltar
----------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO UF C NV PROVA DIF MELHOR na
----------------------------------------------------------------------------
1 1 Eduardo GARCIA DF S 17 32:06.910 1:37.018 6 2 45 Eduardo H.de MELLO SP S 17 32:07.154 .244 1:37.291 3
3 72 Lairton MIRANDA DF S 17 32:07.678 .768 1:37.224 6
4 7 Diego FREITAS BA S 17 32:08.547 1.637 1:37.327 4
5 54 Murillo MACEDO PR S 17 32:08.614 1.704 1:37.146 9
6 58 Thiago CECCO PR A 17 32:08.880 1.970 1:36.758 5
7 0 Otavio MESQUITA SP S 17 32:09.546 2.636 1:37.096 4
8 35 Marcos RAMALHO MS S 17 32:10.173 3.263 1:37.572 3
9 88 Sergio LUCIO GO S 17 32:10.760 3.850 1:37.577 3
10 9 Jose SPADA Jr SP A 17 32:11.473 4.563 1:37.557 7
11 87 Leonardo BURTI SP A 17 32:12.019 5.109 1:37.681 4
12 10 Jose TRITA SP S 17 32:12.729 5.819 1:37.739 5
13 3 Dimas PIMENTA III SP S 17 32:13.762 6.852 1:37.532 4
14 47 Sergio CHAMON SP A 17 32:14.581 7.671 1:37.983 4
15 33 Ruy VASCO SP N 17 32:15.368 8.458 1:38.439 7
16 22 Leonardo LISBOA DF N 17 32:15.989 9.079 1:38.608 5
17 53 Francisco MOREIRA PB N 17 32:16.438 9.528 1:39.019 9
18 21 Peter GOTTSCHALK SP N 17 32:16.808 9.898 1:37.988 2
19 27 Maurizio BILLI SP N 17 32:17.639 10.729 1:38.578 9
20 89 Daywis TEIXEIRA MS N 17 32:19.455 12.545 1:38.600 8
21 40 Fabio DELAMUTA SP N 17 32:19.987 13.077 1:37.753 5
22 77 Rolf GEMPERLI SP A 17 32:20.422 13.512 1:40.695 8
23 55 Roberto dos SANTOS SP A 17 32:20.495 13.585 1:39.225 2
24 67 Giovanni MACHADO DF A 16 32:13.031 == 16 == 1:38.016 3
25 66 Paulo BREIM SP N 14 26:14.751 == 14 == 1:39.516 2
nc 43 Cassio H.de MELLO SP N 9 15:08.701 == 9 == 1:38.205 4
nc 14 Paulo VICENTIN SP N 1 2:10.366 == 1 == 2:10.366 1
-----------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 99.887 km/h
-----------------------------------------------------------------------------
Melhor volta:carro 58 - Thiago CECCO
na 5a.volta => tempo: 1:36.758 - media: 117.014 km/h
| ©Copyright 2000-2004 Cronomap Timing All rights reserved |
| Retorna |