Goiânia - GO
4ª Etapa
06 de Junho de 2004
|
||||||||
|
||||||||
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 1 Eduardo GARCIA DF S 1:48.866 10 126,816
2 45 Eduardo H.de MELLO SP S 1:48.960 4 .094 126,707
3 72 Lairton MIRANDA DF S 1:49.278 12 .412 126,338
4 35 Marcos RAMALHO MS S 1:49.374 6 .508 126,227
5 54 Murillo MACEDO PR S 1:49.417 12 .551 126,178
6 77 Rolf GEMPERLI SP A 1:49.443 7 .577 126,148
7 67 Giovanni MACHADO DF A 1:49.784 13 .918 125,756
8 0 Otavio MESQUITA SP S 1:49.823 13 .957 125,711
9 88 Sergio LUCIO GO S 1:49.916 14 1.050 125,605
10 3 Dimas PIMENTA III SP S 1:49.975 7 1.109 125,538
11 25 Tide DALECIO Fo SP S 1:50.108 6 1.242 125,386
12 58 Thiago SECCO PR A 1:50.472 14 1.606 124,973
13 7 Diego FREITAS BA S 1:50.557 7 1.691 124,877
14 30 Luiz CORAZZARI SP A 1:50.568 14 1.702 124,864
15 87 Leonardo BURTI SP A 1:50.593 7 1.727 124,836
16 9 Jose SPADA Jr SP A 1:50.635 13 1.769 124,789
17 51 Leandro CAMARGO GO S 1:50.857 8 1.991 124,539
18 55 Roberto dos SANTOS SP A 1:51.079 15 2.213 124,290
19 11 Andre N.HADDAD DF S 1:51.502 10 2.636 123,818
20 47 Sergio CHAMON SP A 1:51.503 13 2.637 123,817
21 27 Maurizio BILLI SP N 1:51.518 13 2.652 123,801
22 66 Paulo BREIM SP N 1:51.954 12 3.088 123,319
23 33 Ruy VASCO SP N 1:52.043 8 3.177 123,221
24 50 Reinaldo CARVALHO SP A 1:52.178 14 3.312 123,072
25 43 Cassio H.de MELLO SP N 1:52.421 9 3.555 122,806
26 53 Francisco MOREIRA PB N 1:52.440 16 3.574 122,785
27 22 Leonardo LISBOA DF N 1:52.604 7 3.738 122,607
28 14 Paulo VICENTIN SP N 1:53.428 12 4.562 121,716
29 5 Jose REIS GO A 1:55.381 3 6.515 119,656
30 23 Paulo TAVARES PE A 2:10.119 2 21.253 106,103
---------------------------------------------------------------------
Tomada de Tempos voltar
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 51 Leandro CAMARGO GO S 1:48.134 2 127,675
2 1 Eduardo GARCIA DF S 1:48.332 4 .198 127,442
3 3 Rodrigo PIMENTA SP S 1:48.436 2 .302 127,319
4 67 Giovanni MACHADO DF A 1:48.716 4 .582 126,991
5 45 Eduardo H.de MELLO SP S 1:48.720 4 .586 126,987
6 88 Sergio LUCIO DF S 1:48.728 8 .594 126,977
7 23 Paulo TAVARES PE A 1:48.771 3 .637 126,927
8 72 Lairton MIRANDA DF S 1:48.806 3 .672 126,886
9 10 Jose TRITA SP S 1:48.837 2 .703 126,850
10 77 Rolf GEMPERLI SP A 1:48.853 3 .719 126,832
11 35 Marcos RAMALHO MS S 1:48.909 3 .775 126,766
12 7 Diego FREITAS BA S 1:49.169 2 1.035 126,464
13 25 Tide DALECIO Fo SP S 1:49.214 2 1.080 126,412
14 0 Otavio MESQUITA SP S 1:49.464 5 1.330 126,124
15 87 Leonardo BURTI SP A 1:49.474 3 1.340 126,112
16 11 Andre N.HADDAD DF S 1:49.579 7 1.445 125,991
17 58 Thiago CECCO PR A 1:49.585 3 1.451 125,984
18 9 Jose SPADA Jr SP A 1:49.679 3 1.545 125,876
19 33 Ruy VASCO SP N 1:49.721 5 1.587 125,828
20 5 Jose REIS GO A 1:49.740 8 1.606 125,806
21 53 Francisco MOREIRA PB N 1:49.754 2 1.620 125,790
22 47 Sergio CHAMON SP A 1:49.786 9 1.652 125,754
23 54 Murillo MACEDO PR S 1:50.273 11 2.139 125,198
24 30 Luiz CORAZZARI SP A 1:50.404 8 2.270 125,050
25 55 Roberto dos SANTOS SP A 1:50.414 9 2.280 125,038
26 27 Maurizio BILLI SP N 1:50.486 8 2.352 124,957
27 43 Cassio H.de MELLO SP N 1:50.612 5 2.478 124,815
28 22 Leonardo LISBOA DF N 1:50.807 2 2.673 124,595
29 66 Paulo BREIM SP N 1:50.870 3 2.736 124,524
30 50 Reinaldo CARVALHO SP A 1:51.067 3 2.933 124,303
31 40 Fabio DELAMUTA SP N 1:51.655 3 3.521 123,649
32 14 Paulo VICENTIN SP N 1:56.506 4 8.372 118,500
---------------------------------------------------------------------
Warm Up voltar
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 1 Eduardo GARCIA DF S 1:47.411 6 128,534
2 88 Sergio LUCIO DF S 1:48.093 4 .682 127,723
3 67 Giovanni MACHADO DF A 1:48.150 8 .739 127,656
4 58 Thiago CECCO PR A 1:48.201 8 .790 127,596
5 7 Diego FREITAS BA S 1:48.345 2 .934 127,426
6 11 Andre N.HADDAD DF S 1:48.486 4 1.075 127,261
7 25 Tide DALECIO Fo SP S 1:48.500 6 1.089 127,244
8 5 Jose REIS GO A 1:48.766 7 1.355 126,933
9 30 Luiz CORAZZARI SP A 1:49.034 5 1.623 126,621
10 0 Otavio MESQUITA SP S 1:49.183 3 1.772 126,448
11 10 Jose TRITA SP S 1:49.186 5 1.775 126,445
12 51 Leandro CAMARGO GO S 1:49.217 3 1.806 126,409
13 9 Jose SPADA Jr SP A 1:49.370 6 1.959 126,232
14 77 Rolf GEMPERLI SP A 1:49.440 5 2.029 126,151
15 23 Paulo TAVARES PE A 1:49.517 3 2.106 126,063
16 50 Reinaldo CARVALHO SP A 1:49.915 5 2.504 125,606
17 55 Roberto dos SANTOS SP A 1:50.767 4 3.356 124,640
18 40 Fabio DELAMUTA SP N 1:51.166 4 3.755 124,193
19 66 Paulo BREIM SP N 1:51.411 4 4.000 123,920
20 3 Rodrigo PIMENTA SP S 1:52.236 4 4.825 123,009
21 14 Paulo VICENTIN SP N 1:52.526 4 5.115 122,692
22 43 Cassio H.de MELLO SP N 1:54.026 6 6.615 121,078
23 27 Maurizio BILLI SP N 1:55.096 4 7.685 119,952
24 53 Francisco MOREIRA PB N 2:01.603 3 14.192 113,533
25 54 Murillo MACEDO PR S 2:04.574 2 17.163 110,826
---------------------------------------------------------------------
PROVA 22 voltas (84.370 Km) voltar
----------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO UF C NV PROVA DIF MELHOR na
----------------------------------------------------------------------------
1 45 Eduardo H.de MELLO SP S 22 40:11.824 1:48.772 5
2 7 Diego FREITAS BA S 22 40:12.547 .723 1:48.110 3
3 23 Paulo TAVARES PE A 22 40:12.837 1.013 1:48.253 7
4 35 Marcos RAMALHO MS S 22 40:15.833 4.009 1:48.502 4
5 25 Tide DALECIO Fo SP S 22 40:16.407 4.583 1:48.345 11
6 0 Otavio MESQUITA SP S 22 40:32.032 20.208 1:48.866 4
7 77 Rolf GEMPERLI SP A 22 40:39.619 27.795 1:49.596 12
8 9 Jose SPADA Jr SP A 22 40:41.752 29.928 1:49.698 11
9 10 Jose TRITA SP S 22 40:54.632 42.808 1:49.988 12
10 30 Luiz CORAZZARI SP A 22 40:56.656 44.832 1:49.846 9
11 40 Fabio DELAMUTA SP N 22 40:57.141 45.317 1:49.845 13
12 50 Reinaldo CARVALHO SP A 22 41:02.436 50.612 1:49.645 7
13 27 Maurizio BILLI SP N 22 41:10.970 59.146 1:50.737 4
14 43 Cassio H.de MELLO SP N 22 41:11.166 59.342 1:50.023 22
15 22 Leonardo LISBOA DF N 22 41:15.812 1:03.988 1:49.981 10
16 14 Paulo VICENTIN SP N 22 41:18.412 1:06.588 1:50.454 12
17 55 Roberto dos SANTOS SP A 22 41:31.734 1:19.910 1:50.180 4
18 47 Sergio CHAMON SP A 22 41:39.438 1:27.614 1:50.076 14
19 58 Thiago CECCO PR A 21 38:35.514 == 21 == 1:48.274 10
20 3 Rodrigo PIMENTA SP S 21 40:12.958 1:37.444 1:48.555 21
21 11 Andre N.HADDAD DF S 21 41:01.803 2:26.289 1:49.172 13
22 72 Lairton MIRANDA DF S 20 36:31.834 == 20 == 1:48.460 4
23 5 Jose REIS GO A 20 41:54.225 5:22.391 1:49.082 12
24 88 Sergio LUCIO DF S 18 32:54.951 == 18 == 1:48.340 4
25 53 Francisco MOREIRA PB N 17 31:48.825 == 17 == 1:50.247 10
nc 51 Leandro CAMARGO GO S 16 29:21.337 == 16 == 1:48.792 7
nc 67 Giovanni MACHADO DF A 15 27:35.136 == 15 == 1:48.957 3
nc 66 Paulo BREIM SP N 15 29:02.632 1:27.496 1:51.049 4
nc 33 Ruy VASCO SP N 14 25:55.007 == 14 == 1:48.918 9
nc 1 Eduardo GARCIA DF S 13 25:41.942 == 13 == 1:48.526 13
nc 54 Murillo MACEDO PR S 2 3:58.614 == 2 == 1:52.680 2
nc 87 Leonardo BURTI SP A 1 2:02.575 == 1 == 2:02.575 1
----------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 125.935 km/h
----------------------------------------------------------------------------
Melhor volta:carro 7 - Diego FREITAS
na 3a.volta =>tempo: 1:48.110 - media: 127.703 kmh Obs. Carro No 22 Penalizado em 20 Seg. Ulrapassagem em Bandeira Amarela
| ©Copyright 2000-2004 Cronomap Timing All rights reserved |
| Retorna |