Campo Grande - MS
5ª Etapa
18 de Julho de 2004
Treino Livre 6a
Treino Livre (sexta)
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 1 Eduardo GARCIA DF S 1:46.225 2 116,345
2 72 Lairton MIRANDA DF S 1:46.352 4 .127 116,207
3 54 Murillo MACEDO PR S 1:46.677 10 .452 115,853
4 67 Giovanni MACHADO DF A 1:46.863 10 .638 115,651
5 87 Leonardo BURTI SP A 1:46.939 10 .714 115,569
6 88 Sergio LUCIO DF S 1:47.008 6 .783 115,494
7 3 Dimas PIMENTA III SP S 1:47.028 9 .803 115,473
8 40 Fabio DELAMUTA SP N 1:47.068 12 .843 115,429
9 9 Jose SPADA Jr SP A 1:47.080 9 .855 115,417
10 0 Otavio MESQUITA SP S 1:47.246 11 1.021 115,238
11 7 Diego FREITAS BA S 1:47.358 8 1.133 115,118
12 43 Cassio H.de MELLO SP N 1:47.586 12 1.361 114,874
13 27 Maurizio BILLI SP N 1:47.963 11 1.738 114,473
14 58 Thiago CECCO PR A 1:48.376 5 2.151 114,036
15 52 Roberto POSSES SP N 1:48.468 9 2.243 113,940
16 33 Ruy VASCO SP N 1:48.609 4 2.384 113,792
17 23 Paulo TAVARES PE A 1:48.641 6 2.416 113,758
18 66 Paulo BREIM SP N 1:48.815 12 2.590 113,576
19 14 Paulo VICENTIN SP N 1:48.872 11 2.647 113,517
20 16 Welington KALIL SP N 1:48.999 5 2.774 113,385
21 47 Sergio CHAMON SP A 1:49.064 4 2.839 113,317
22 53 Francisco MOREIRA PB N 1:49.126 13 2.901 113,253
23 21 Peter GOTTSCHALCK SP N 1:49.255 10 3.030 113,119
24 30 Luiz CORAZZARI SP A 1:49.388 5 3.163 112,981
25 77 Rolf GEMPERLI SP A 1:49.871 3 3.646 112,485
26 55 Roberto dos SANTOS SP A 1:50.611 8 4.386 111,732
---------------------------------------------------------------------

Tomada de Tempos voltar
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 1 Eduardo GARCIA DF S 1:44.320 2 118,470
2 3 Dimas PIMENTA III SP S 1:44.814 2 .494 117,912
3 0 Otavio MESQUITA SP S 1:45.010 2 .690 117,692
4 72 Lairton MIRANDA DF S 1:45.041 3 .721 117,657
5 47 Sergio CHAMON SP A 1:45.120 2 .800 117,568
6 7 Diego FREITAS BA S 1:45.197 2 .877 117,482
7 9 Jose SPADA Jr SP A 1:45.322 6 1.002 117,343
8 88 Sergio LUCIO DF S 1:45.579 5 1.259 117,057
9 21 Peter GOTTSCHALCK SP N 1:45.625 2 1.305 117,006
10 10 Jose TRITA SP S 1:45.804 3 1.484 116,808
11 58 Thiago CECCO PR A 1:45.905 3 1.585 116,697
12 87 Leonardo BURTI SP A 1:45.963 3 1.643 116,633
13 45 Eduardo H.de MELLO SP S 1:46.019 11 1.699 116,572
14 16 Welington KALIL SP N 1:46.111 2 1.791 116,470
15 43 Cassio H.de MELLO SP N 1:46.160 2 1.840 116,417
16 66 Paulo BREIM SP N 1:46.164 2 1.844 116,412
17 54 Murillo MACEDO PR S 1:46.167 11 1.847 116,409
18 23 Paulo TAVARES PE A 1:46.225 3 1.905 116,345
19 67 Giovanni MACHADO DF A 1:46.420 9 2.100 116,132
20 52 Roberto POSSES SP N 1:46.630 10 2.310 115,904
21 27 Maurizio BILLI SP N 1:46.673 2 2.353 115,857
22 33 Ruy VASCO SP N 1:46.739 4 2.419 115,785
23 40 Fabio DELAMUTA SP N 1:46.743 8 2.423 115,781
24 77 Rolf GEMPERLI SP A 1:46.819 5 2.499 115,699
25 53 Francisco MOREIRA PB N 1:46.857 10 2.537 115,657
26 14 Paulo VICENTIN SP N 1:46.894 2 2.574 115,617
27 30 Luiz CORAZZARI SP A 1:47.045 4 2.725 115,454
28 22 Leonardo LISBOA DF N 1:47.552 6 3.232 114,910
29 55 Roberto dos SANTOS SP A 1:47.922 9 3.602 114,516
30 15 Andre PUCCINNELLI MS N 1:51.906 2 7.586 110,439
---------------------------------------------------------------------

Warm Up voltar
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 1 Eduardo GARCIA DF S 1:44.371 5 118,412
2 3 Dimas PIMENTA III SP S 1:44.956 3 .585 117,752
3 7 Diego FREITAS BA S 1:45.230 2 .859 117,446
4 88 Sergio LUCIO DF S 1:45.735 9 1.364 116,885
5 23 Paulo TAVARES PE A 1:46.210 3 1.839 116,362
6 77 Rolf GEMPERLI SP A 1:46.269 3 1.898 116,297
7 27 Maurizio BILLI SP N 1:46.353 5 1.982 116,205
8 40 Fabio DELAMUTA SP N 1:46.698 2 2.327 115,830
9 0 Otavio MESQUITA SP S 1:46.845 2 2.474 115,670
10 53 Francisco MOREIRA PB N 1:46.998 4 2.627 115,505
11 21 Peter GOTTSCHALCK SP N 1:47.216 5 2.845 115,270
12 52 Roberto POSSES SP N 1:47.254 2 2.883 115,229
13 55 Roberto dos SANTOS SP A 1:48.544 7 4.173 113,860
14 66 Paulo BREIM SP N 1:49.747 2 5.376 112,612
15 30 Luiz CORAZZARI SP A 1:51.617 3 7.246 110,725
16 16 Welington KALIL SP N 22:08.907 1 --.--- 9,300
---------------------------------------------------------------------
PROVA 22 voltas (75,526 Km) voltar
----------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO UF C NV PROVA DIF MELHOR na
----------------------------------------------------------------------------
1 1 Eduardo GARCIA DF S 22 38:54.760 1:45.023 3
2 3 Dimas PIMENTA III SP S 22 39:02.176 7.416 1:45.558 3
3 72 Lairton MIRANDA DF S 22 39:02.725 7.965 1:45.302 3
4 0 Otavio MESQUITA SP S 22 39:08.069 13.309 1:45.449 2
5 7 Diego FREITAS BA S 22 39:13.879 19.119 1:45.772 3
6 54 Murillo MACEDO PR S 22 39:23.424 28.664 1:46.475 15
7 88 Sergio LUCIO DF S 22 39:24.679 29.919 1:46.309 3
8 47 Sergio CHAMON SP A 22 39:25.970 31.210 1:46.591 15
9 58 Thiago CECCO PR A 22 39:32.880 38.120 1:46.479 9
10 23 Paulo TAVARES PE A 22 39:35.944 41.184 1:46.793 13
11 45 Eduardo H.de MELLO SP S 22 39:38.342 43.582 1:46.225 4
12 10 Jose TRITA SP S 22 39:39.129 44.369 1:46.691 5
13 22 Leonardo LISBOA DF N 22 39:48.069 53.309 1:46.845 13
14 21 Peter GOTTSCHALCK SP N 22 39:48.244 53.484 1:46.592 3
15 77 Rolf GEMPERLI SP A 22 39:48.905 54.145 1:47.105 6
16 53 Francisco MOREIRA PB N 22 39:49.555 54.795 1:46.913 14
17 52 Roberto POSSES SP N 22 39:49.915 55.155 1:46.943 10
18 33 Ruy VASCO SP N 22 39:58.377 1:03.617 1:46.674 5
19 30 Luiz CORAZZARI SP A 22 40:03.095 1:08.335 1:47.547 5
20 43 Cassio H.de MELLO SP N 22 40:03.583 1:08.823 1:46.900 3
21 27 Maurizio BILLI SP N 22 40:05.904 1:11.144 1:47.129 3
22 66 Paulo BREIM SP N 21 38:32.153 == 21 == 1:48.237 20
23 67 Giovanni MACHADO DF A 17 30:50.313 == 17 == 1:46.498 3
nc 40 Fabio DELAMUTA SP N 16 29:03.839 == 16 == 1:46.961 3
nc 9 José SPADA Jr SP A 14 25:09.665 == 14 == 1:46.636 13
nc 16 Welington KALIL SP N 13 23:35.449 == 13 == 1:46.598 4
nc 87 Leonardo BURTI SP A 7 12:41.302 == 7 == 1:46.248 4
nc 14 Paulo VICENTIN SP N 7 15:40.243 2:58.941 1:48.335 5
----------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 116.455 km/h
----------------------------------------------------------------------------
Melhor volta: carro 1 - Eduardo GARCIA
na 3a.volta=> tempo: 1:45.023 - media: 17.677 km/h

Retorna