Brasilia - DF
10ª Etapa
05 de Dezembro de 2004
|
||||||||
|
||||||||
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 3 Dimas PIMENTA III SP S 1:23.934 14 129,359
2 1 Eduardo GARCIA DF S 1:24.032 14 .098 129,208
3 7 Diego FREITAS BA S 1:25.985 9 2.051 126,273
4 87 Leonardo BURTI SP A 1:26.177 5 2.243 125,992
5 40 Fabio DELAMUTA SP N 1:26.606 12 2.672 125,368
6 45 Eduardo H.de MELLO SP S 1:27.132 7 3.198 124,611
7 21 Peter GOTTSCHALK SP N 1:27.145 10 3.211 124,592
8 88 Sergio LUCIO GO S 1:27.220 8 3.286 124,485
9 0 Otavio MESQUITA SP S 1:27.225 14 3.291 124,478
10 72 Lairton MIRANDA DF S 1:27.318 5 3.384 124,345
11 36 Rolf GEMPERLI SP A 1:27.416 7 3.482 124,206
12 2 Rodrigo PIMENTA SP S 1:27.511 12 3.577 124,071
13 58 Thiago CECCO PR A 1:27.870 13 3.936 123,564
14 43 Cassio H.de MELLO SP N 1:27.958 4 4.024 123,441
15 54 Murillo MACEDO PR S 1:28.567 12 4.633 122,592
16 14 Paulo VICENTIN SP N 1:29.621 9 5.687 121,150
17 47 Sergio CHAMON SP A 1:32.462 8 8.528 117,428
18 55 Roberto dos SANTOS SP A 1:51.801 2 27.867 97,115
--------------------------------------------------------------------
Tomada de Tempos voltar
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 13 André BRAGANTINI Jr SP S 1:12.507 3 144,929
2 1 Eduardo GARCIA DF S 1:12.823 2 .316 144,301
3 7 Diego FREITAS BA S 1:12.865 2 .358 144,217
4 11 Andre MASSUH DF S 1:13.196 2 .689 143,565
5 54 Murillo MACEDO PR S 1:13.295 2 .788 143,371
6 2 Rodrigo PIMENTA SP S 1:13.462 3 .955 143,045
7 88 Sergio LUCIO GO S 1:13.491 3 .984 142,989
8 47 Sergio CHAMON ES A 1:13.569 3 1.062 142,837
9 36 Rolf GEMPERLI SP A 1:13.604 2 1.097 142,769
10 72 Lairton MIRANDA DF S 1:13.639 3 1.132 142,702
11 3 Dimas PIMENTA III SP S 1:13.698 2 1.191 142,587
12 10 Jose TRITA SP S 1:13.717 3 1.210 142,551
13 67 Giovanni MACHADO DF A 1:13.825 3 1.318 142,342
14 0 Otavio MESQUITA SP S 1:14.070 3 1.563 141,871
15 12 Renato WELL DF A 1:14.087 2 1.580 141,839
16 9 Jose SPADA Jr SP A 1:14.128 3 1.621 141,760
17 43 Cassio H de MELLO SP N 1:14.266 3 1.759 141,497
18 14 Paulo VICENTIN SP N 1:14.318 3 1.811 141,398
19 40 Fabio DELAMUTA SP N 1:14.321 2 1.814 141,392
20 55 Roberto dos SANTOS SP A 1:14.364 3 1.857 141,310
21 53 Francisco MOREIRA PB N 1:14.407 3 1.900 141,229
22 87 Ewaldo TELLES DF A 1:14.555 3 2.048 140,948
23 52 Roberto POSSES SP N 1:15.012 3 2.505 140,090
24 33 Andre LUIS SP N 1:15.047 2 2.540 140,024
25 21 Peter GOTTSCHALK SP N 1:15.307 2 2.800 139,541
26 22 Leonardo LISBOA DF N 1:15.415 3 2.908 139,341
27 37 Fernanda PARRA SP N 1:16.040 3 3.533 138,196
28 16 Deoclecio MACEDO DF A sem tempo
---------------------------------------------------------------------
Warm Up voltar
--------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
--------------------------------------------------------------------
1 11 Andre MASSUH DF S 1:11.974 2 146,003
2 13 Andre BRAGANTINI Jr SP S 1:12.090 5 .116 145,768
3 1 Eduardo GARCIA DF S 1:12.452 5 .478 145,039
4 3 Dimas PIMENTA III SP S 1:12.455 4 .481 145,033
5 72 Lairton MIRANDA DF S 1:12.551 6 .577 144,842
6 2 Rodrigo PIMENTA SP S 1:12.901 4 .927 144,146
7 10 Jose TRITA SP S 1:13.138 6 1.164 143,679
8 9 Jose SPADA Jr SP A 1:13.189 6 1.215 143,579
9 54 Murillo MACEDO PR S 1:13.599 5 1.625 142,779
10 16 Deoclecio MACEDO DF A 1:13.691 6 1.717 142,601
11 88 Sergio LUCIO GO S 1:14.192 5 2.218 141,638
12 52 Roberto POSSES SP N 1:14.452 4 2.478 141,143
13 40 Fabio DELAMUTA SP N 1:14.553 6 2.579 140,952
14 53 Francisco MOREIRA PB N 1:14.640 11 2.666 140,788
15 87 Ewaldo TELLES DF A 1:14.700 5 2.726 140,675
16 21 Peter GOTTSCHALK SP N 1:14.948 12 2.974 140,209
17 37 Fernanda PARRA SP N 1:15.723 21 3.749 138,774
18 55 Roberto dos SANTOS SP A 1:16.822 3 4.848 136,789
--------------------------------------------------------------------
PROVA 28 voltas (81,732 Km) voltar
----------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO UF C NV PROVA DIF MELHOR na
----------------------------------------------------------------------------
1 13 André BRAGANTINI Jr SP S 28 37:45.645 1:12.640 5
2 7 Diego FREITAS BA S 28 37:46.299 .654 1:12.636 7
3 72 Lairton MIRANDA DF S 28 38:02.543 16.898 1:12.997 4
4 2 Rodrigo PIMENTA SP S 28 38:04.258 18.613 1:13.033 15
5 54 Murillo MACEDO PR S 28 38:06.346 20.701 1:13.445 12
6 67 Giovanni MACHADO DF A 28 38:06.751 21.106 1:13.268 3
7 11 Andre MASSUH DF S 28 38:13.979 28.334 1:13.379 3
8 16 Deoclecio MACEDO DF A 28 38:14.599 28.954 1:13.698 13
9 40 Fabio DELAMUTA SP N 28 38:15.320 29.675 1:13.745 4
10 52 Roberto POSSES SP N 28 38:16.999 31.354 1:13.609 3
11 0 Otavio MESQUITA SP S 28 38:17.730 32.085 1:13.092 2
12 1 Eduardo GARCIA DF S 28 38:18.252 32.607 1:13.043 4
13 43 Cassio H de MELLO SP N 28 38:18.299 32.654 1:13.662 3
14 36 Rolf GEMPERLI SP A 28 38:19.106 33.461 1:13.520 2
15 55 Roberto dos SANTOS SP A 28 38:20.076 34.431 1:14.031 6
16 22 Leonardo LISBOA DF N 28 38:22.425 36.780 1:14.161 20
17 53 Francisco MOREIRA PB N 28 38:26.348 40.703 1:13.398 3
18 14 Paulo VICENTIN SP N 28 38:29.383 43.738 1:13.624 3
19 21 Peter GOTTSCHALK SP N 28 38:30.392 44.747 1:14.056 17
20 87 Ewaldo TELLES DF A 28 38:31.294 45.649 1:13.872 13
21 12 Renato WELL DF A 28 38:31.785 46.140 1:13.731 3
22 33 Andre LUIS SP N 28 38:47.013 1:01.368 1:14.346 12
23 37 Fernanda PARRA SP N 28 39:04.362 1:18.717 1:15.443 6
24 47 Sergio CHAMON ES A 26 39:03.798 == 26 == 1:14.543 13
25 3 Dimas PIMENTA III SP S 25 34:24.270 == 25 == 1:13.083 2
nc 9 Jose SPADA Jr SP A 16 23:43.773 == 16 == 1:13.682 3
nc 88 Sergio LUCIO GO S 12 18:34.115 == 12 == 1:13.770 4
nc 10 Jose TRITA SP S 1 1:50.301 == 1 == 1:50.301 1
----------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 129.868 km/h
----------------------------------------------------------------------------
Melhor volta: carro 7 - Diego FREITAS
na 7a. volta => tempo: 1:12.636 - media: 144.672 km/h
| ©Copyright 2000-2004 Cronomap Timing All rights reserved |
| Retorna |