Porto Alegre - RS
8ª Etapa
09 de Novembro 2003
.
.
Treinos Livres

Geral Treinos Livres (sexta)

---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 9 Renato MARTINS SP 1:23.404 22 130,181
2 2 Wellington CIRINO PR 1:24.124 26 .720 129,067
3 88 Beto MONTEIRO PE 1:24.304 22 .900 128,791
4 10 Vignaldo FIZIO SP 1:24.371 35 .967 128,689
5 12 Jorge R FLECK RS 1:24.732 17 1.328 128,140
6 1 Roberval ANDRADE SP 1:24.865 21 1.461 127,940
7 17 Beto NAPOLITANO SP 1:25.339 23 1.935 127,229
8 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:25.484 17 2.080 127,013
9 72 Djalma FOGACA SP 1:25.587 21 2.183 126,860
10 3 Geraldo PIQUET DF 1:25.691 30 2.287 126,706
11 7 Debora RODRIGUES SP 1:25.804 20 2.400 126,540
12 5 Thiago GRISON RS 1:25.837 20 2.433 126,491
13 73 Leandro TOTTI PR 1:25.898 28 2.494 126,401
14 11 Diumar BUENO PR 1:26.511 23 3.107 125,505
15 50 Fred MARINELLI SP 1:26.679 22 3.275 125,262
16 20 Pedro MUFFATO PR 1:27.367 21 3.963 124,276
17 40 Fabiano S.BRITO PR 1:27.535 8 4.131 124,037
18 18 Clayton PERES SP 1:27.736 20 4.332 123,753
19 6 Luiz C.LANZONI SP 1:28.139 32 4.735 123,187
20 0 Eduardo FRAGUAS SP 1:28.612 15 5.208 122,530
21 71 Alvaro BROILO SP 1:29.076 7 5.672 121,891
22 21 Jose C.CANGUEIRO SP 1:29.219 5 5.815 121,696
23 22 Luiz C.ZAPPELINI SC 1:36.332 2 12.928 112,710
----------------------------------------------------------------------
Tomada de Tempos (voltar)
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 2 Wellington CIRINO PR 1:23.492 2 130,044
2 9 Renato MARTINS SP 1:24.007 3 .515 129,246
3 10 Vignaldo FIZIO SP 1:24.614 2 1.122 128,319
4 88 Beto MONTEIRO PE 1:24.616 2 1.124 128,316
5 1 Roberval ANDRADE SP 1:24.802 2 1.310 128,035
6 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:24.844 2 1.352 127,971
7 12 Jorge R FLECK RS 1:24.849 2 1.357 127,964
8 73 Leandro TOTTI PR 1:25.194 2 1.702 127,446
9 3 Geraldo PIQUET DF 1:25.435 2 1.943 127,086
10 5 Thiago GRISON RS 1:26.073 2 2.581 126,144
11 17 Beto NAPOLITANO SP 1:26.076 3 2.584 126,140
12 72 Djalma FOGACA SP 1:26.242 2 2.750 125,897
13 20 Pedro MUFFATO PR 1:26.656 2 3.164 125,295
14 11 Diumar BUENO PR 1:27.285 2 3.793 124,393
15 50 Fred MARINELLI SP 1:27.307 2 3.815 124,361
16 0 Eduardo FRAGUAS SP 1:27.309 3 3.817 124,358
17 7 Debora RODRIGUES SP 1:27.325 4 3.833 124,336
18 6 Luiz C.LANZONI SP 1:27.853 3 4.361 123,588
19 40 Fabiano S.BRITO PR 1:28.105 2 4.613 123,235
20 71 Alvaro BROILO SP 1:28.516 2 5.024 122,663
21 22 Luiz C.ZAPPELINI SC 1:28.624 2 5.132 122,513
22 21 Jose C.CANGUEIRO SP 1:28.749 3 5.257 122,341
23 41 Gilberto HIDALGO SP 1:29.152 2 5.660 121,788
---------------------------------------------------------------------
Warm Up (voltar) ---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 2 Wellington CIRINO PR 1:22.696 4 131,295
2 10 Vignaldo FIZIO SP 1:23.085 4 .389 130,681
3 9 Renato MARTINS SP 1:23.641 11 .945 129,812
4 88 Beto MONTEIRO PE 1:23.664 5 .968 129,776
5 17 Beto NAPOLITANO SP 1:23.873 3 1.177 129,453
6 72 Djalma FOGACA SP 1:24.277 11 1.581 128,832
7 1 Roberval ANDRADE SP 1:24.297 3 1.601 128,802
8 73 Leandro TOTTI PR 1:24.312 10 1.616 128,779
9 12 Jorge R FLECK RS 1:24.393 10 1.697 128,655
10 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:24.421 11 1.725 128,613
11 5 Thiago GRISON RS 1:25.124 2 2.428 127,550
12 50 Fred MARINELLI SP 1:25.288 8 2.592 127,305
13 40 Fabiano S.BRITO PR 1:25.472 3 2.776 127,031
14 3 Geraldo PIQUET DF 1:25.929 9 3.233 126,355
15 7 Debora RODRIGUES SP 1:26.144 3 3.448 126,040
16 20 Pedro MUFFATO PR 1:26.163 3 3.467 126,012
17 0 Eduardo FRAGUAS SP 1:27.276 3 4.580 124,405
18 22 Luiz C ZAPPELINI SC 1:27.591 4 4.895 123,958
19 6 Luiz C LANZONI SP 1:27.989 9 5.293 123,397
20 71 Alvaro BROILO SP 1:28.226 3 5.530 123,066
21 41 Gilberto HIDALGO SP 1:30.143 5 7.447 120,449
22 21 Jose C CANGUEIRO SP 1:42.606 2 19.910 105,818
---------------------------------------------------------------------

PROVA 32 voltas (96,512 Km) (voltar)
---------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO UF NV PROVA DIF MELHOR na
---------------------------------------------------------------------------
1 2 Wellington CIRINO PR 32 1:04:26.677 1:24.697 2
2 88 Beto MONTEIRO PE 32 1:04:28.293 1.616 1:24.862 2
3 9 Renato MARTINS SP 32 1:04:35.898 9.221 1:24.712 2
4 8 Jonatas BORLENGHI SP 32 1:04:36.717 10.040 1:25.475 4
5 1 Roberval ANDRADE SP 32 1:04:37.662 10.985 1:25.256 2
6 72 Djalma FOGACA SP 32 1:04:41.728 15.051 1:24.977 2
7 3 Geraldo PIQUET DF 32 1:04:54.329 27.652 1:26.145 14
8 17 Beto NAPOLITANO SP 32 1:05:01.658 34.981 1:26.538 15
9 11 Diumar BUENO PR 32 1:05:14.506 47.829 1:27.233 19
10 20 Pedro MUFFATO PR 32 1:05:14.570 47.893 1:27.389 5
11 50 Fred MARINELLI SP 32 1:05:28.889 1:02.212 1:27.721 5
12 41 Gilberto HIDALGO SP 32 1:05:52.721 1:26.044 1:29.411 19
13 73 Leandro TOTTI PR 29 1:00:13.533 == 29 == 1:25.828 3
14 40 Fabiano S.BRITO PR 27 1:05:22.536 == 27 == 1:28.052 2
nc 12 Jorge R FLECK RS 23 51:30.786 == 23 == 1:25.407 2
nc 0 Eduardo FRAGUAS SP 21 48:58.285 == 21 == 1:28.374 3
nc 7 Debora RODRIGUES SP 20 47:11.573 == 20 == 1:27.402 5
nc 22 Luiz C ZAPPELINI SC 16 31:12.687 == 16 == 1:27.776 3
nc 21 Jose C CANGUEIRO SP 16 31:14.034 1.347 1:28.561 14
nc 6 Luiz C ANZONI SP 11 52:01.186 == 11 == 1:29.047 7
nc 10 Vignaldo FIZIO SP 10 14:20.942 == 10 == 1:24.944 2
nc 71 Alvaro BROILO SP 6 9:04.007 == 6 == 1:28.476 3
----------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 89.856 km/h
----------------------------------------------------------------------------
Melhor volta: truck 2 - Wellington CIRINO
na 2a.volta => tempo: 1:24.697 - media: 128.193 km/h Volta #12 : 02 - 88 - 01 - 09 - 08 - 72
© 2003 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna