São Paulo - SP
7ª Etapa
05 de Outubro de 2003
.
.
Treinos Livres

Geral Treinos Livres (sexta)

---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 1 Roberval ANDRADE SP 2:05.859 9 123,252
2 9 Renato MARTINS SP 2:06.112 17 .253 123,005
3 2 Wellington CIRINO PR 2:06.191 29 .332 122,928
4 17 Beto NAPOLITANO SP 2:06.633 14 .774 122,499
5 88 Beto MONTEIRO PE 2:07.098 5 1.239 122,051
6 72 Djalma FOGACA SP 2:07.820 7 1.961 121,361
7 73 Leandro TOTTI PR 2:08.252 8 2.393 120,952
8 10 Vignaldo FIZIO SP 2:08.524 10 2.665 120,697
9 8 Jonatas BORLENGHI SP 2:08.688 5 2.829 120,543
10 5 Thiago GRISON RS 2:08.751 2 2.892 120,484
11 12 Jorge R FLECK RS 2:08.764 12 2.905 120,472
12 40 Fabiano BRITO PR 2:09.514 7 3.655 119,774
13 50 Fred MARINELLI SP 2:10.346 12 4.487 119,009
14 20 Pedro MUFFATO PR 2:10.349 6 4.490 119,007
15 11 Diumar BUENO PR 2:10.756 8 4.897 118,636
16 6 Luiz C.LANZONI SP 2:11.798 8 5.939 117,698
17 0 Eduardo FRAGUAS SP 2:13.056 8 7.197 116,585
18 71 Alvaro BROILO SP 2:13.324 10 7.465 116,351
19 7 Debora RODRIGUES SP 2:15.938 12 10.079 114,114
20 4 Herberto HEINEN RS 2:24.402 5 18.543 107,425
21 18 Clayton PERES SP 2:32.924 2 27.065 101,439
22 22 Luiz C.ZAPPELINI SC 5:00.009 1 --.--- 51,706
---------------------------------------------------------------------
Tomada de Tempos (voltar)
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 2 Wellington CIRINO PR 2:04.616 2 124,482
2 72 Djalma FOGAÇA SP 2:05.120 2 .504 123,980
3 17 Beto NAPOLITANO SP 2:05.790 2 1.174 123,320
4 1 Roberval ANDRADE SP 2:06.104 4 1.488 123,013
5 88 Beto MONTEIRO PE 2:06.172 2 1.556 122,946
6 9 Renato MARTINS SP 2:06.351 3 1.735 122,772
7 10 Vignaldo FIZIO SP 2:06.950 2 2.334 122,193
8 12 Jorge R FLECK RS 2:07.310 2 2.694 121,847
9 40 Fabiano O.BRITO PR 2:08.222 2 3.606 120,981
10 8 Jonatas BORLENGHI SP 2:08.411 2 3.795 120,803
11 73 Leandro TOTTI PR 2:08.448 2 3.832 120,768
12 50 Fred MARINELLI SP 2:08.575 2 3.959 120,649
13 20 Pedro MUFFATO PR 2:09.268 2 4.652 120,002
14 3 Geraldo PIQUET DF 2:09.440 4 4.824 119,842
15 11 Diumar BUENO PR 2:10.256 2 5.640 119,092
16 6 Luiz C.LANZONI SP 2:10.339 2 5.723 119,016
17 7 Debora RODRIGUES SP 2:10.634 2 6.018 118,747
18 5 Thiago GRISON RS 2:11.475 4 6.859 117,987
19 22 Luiz C.ZAPPELINI SC 2:11.499 2 6.883 117,966
20 41 Gilberto HIDALGO SP 2:14.404 2 9.788 115,416
21 71 Alvaro BROILO SP 2:14.438 2 9.822 115,387
22 21 Jose C.CANGUEIRO SP 2:14.730 4 10.114 115,137
23 18 Clayton PERES SP 2:15.828 2 11.212 114,206
24 4 Herberto HEINEN RS sem tempo
---------------------------------------------------------------------
Warm Up (voltar) ---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 9 Renato MARTINS SP 2:05.247 4 123,854
2 2 Wellington CIRINO PR 2:05.452 3 .205 123,652
3 10 Vignaldo FIZIO SP 2:06.015 3 .768 123,100
4 88 Beto MONTEIRO PE 2:06.362 2 1.115 122,762
5 17 Beto NAPOLITANO SP 2:06.728 2 1.481 122,407
6 73 Leandro TOTTI PR 2:07.575 6 2.328 121,594
7 5 Thiago GRISON RS 2:07.759 2 2.512 121,419
8 12 Jorge R FLECK RS 2:08.075 5 2.828 121,120
9 72 Djalma FOGAÇA SP 2:08.526 5 3.279 120,695
10 1 Roberval ANDRADE SP 2:08.535 4 3.288 120,686
11 8 Jonatas BORLENGHI SP 2:08.718 6 3.471 120,515
12 40 Fabiano S.BRITO PR 2:08.993 6 3.746 120,258
13 20 Pedro MUFFATO PR 2:09.186 8 3.939 120,078
14 50 Fred MARINELLI SP 2:09.862 8 4.615 119,453
15 3 Geraldo PIQUET DF 2:09.911 5 4.664 119,408
16 7 Débora RODRIGUES SP 2:10.665 7 5.418 118,719
17 11 Diumar BUENO PR 2:10.875 7 5.628 118,528
18 6 Luiz C.LANZONI SP 2:11.469 4 6.222 117,993
19 22 Luiz C.ZAPPELINI SC 2:12.028 2 6.781 117,493
20 18 Clayton PERES SP 2:13.008 4 7.761 116,628
21 4 Herberto HEINEN RS 2:14.631 5 9.384 115,222
22 71 Alvaro BROILO SP 2:14.798 4 9.551 115,079
23 41 Gilberto HIDALGO SP 2:15.566 4 10.319 114,427
24 21 José C.CANGUEIRO SP 15:48.815 2 --.--- 16,349
---------------------------------------------------------------------
PROVA 30 voltas (129,270 Km) (voltar) ---------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO UF NV PROVA DIF MELHOR na
---------------------------------------------------------------------------
1 2 Wellington CIRINO PR 30 1:16:15.218 2:07.513 2
2 9 Renato MARTINS SP 30 1:16:35.133 19.915 2:07.346 2
3 88 Beto MONTEIRO PE 30 1:16:37.735 22.517 2:07.247 2
4 1 Roberval ANDRADE SP 30 1:17:00.162 44.944 2:07.710 2
5 8 Jonatas BORLENGHI SP 30 1:17:01.451 46.233 2:08.933 2
6 12 Jorge R FLECK RS 30 1:17:10.800 55.582 2:08.539 2
7 50 Fred MARINELLI SP 30 1:17:57.300 1:42.082 2:10.255 2
8 20 Pedro MUFFATO PR 30 1:18:16.628 2:01.410 2:10.581 13
9 73 Leandro TOTTI PR 30 1:18:44.102 2:28.884 2:10.650 4
10 5 Thiago GRISON RS 30 1:18:57.862 2:42.644 2:11.402 2
11 18 Clayton PERES SP 29 1:18:10.954 == 29 == 2:17.297 10
12 71 Alvaro BROILO SP 29 1:19:53.807 1:42.853 2:17.024 10
13 17 Beto NAPOLITANO SP 24 1:06:19.186 == 24 == 2:17.424 14
14 40 Fabiano S.BRITO PR 22 1:01:11.119 == 22 == 2:09.861 6
nc 7 Debora RODRIGUES SP 17 48:35.381 == 17 == 2:11.585 10
nc 0 Eduardo FRAGUAS SP 12 34:14.345 == 12 == 2:16.271 5
nc 72 Djalma FOGACA SP 10 21:32.707 == 10 == 2:07.565 2
nc 10 Vignaldo FIZIO SP 10 21:42.809 10.102 2:08.548 2
nc 3 Geraldo PIQUET DF 10 22:03.052 30.345 2:10.114 7
nc 4 Herberto HEINEN RS 10 23:09.735 1:37.028 2:16.344 5
nc 22 Luiz C.ZAPPELINI SC 9 21:56.752 == 9 == 2:11.685 2
nc 11 Diumar BUENO PR 7 36:01.036 == 7 == 2:10.452 2
nc 41 Gilberto HIDALGO SP 2 4:42.341 == 2 == 2:16.012 2
---------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 101.716 km/h
---------------------------------------------------------------------------
Melhor volta: truck 88 - Beto MONTEIRO
na 2a.volta => tempo: 2:07.247 - media: 121.908 km/h Volta 12: 2 - 88 - 9 - 12 - 8 - 20
© 2003 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna