Londrina - PR
5ª Etapa
27 de Julho de 2003
.
.
Treinos Livres

Geral Treinos Livres (sexta)

---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 9 Renato MARTINS SP 1:39.578 12 113,700
2 72 Djalma FOGAÇA SP 1:40.134 11 .556 113,068
3 88 Beto MONTEIRO PE 1:40.286 12 .708 112,897
4 73 Leandro TOTTI PR 1:40.799 13 1.221 112,323
5 1 Roberval ANDRADE SP 1:40.996 12 1.418 112,103
6 20 Pedro MUFFATO PR 1:41.491 24 1.913 111,557
7 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:41.717 33 2.139 111,309
8 2 Wellington CIRINO PR 1:41.752 25 2.174 111,271
9 40 Fabiano S.BRITO PR 1:42.303 16 2.725 110,671
10 5 Thiago GRISON RS 1:42.420 23 2.842 110,545
11 7 Debora RODRIGUES SP 1:42.567 22 2.989 110,386
12 11 Diumar BUENO PR 1:42.639 23 3.061 110,309
13 50 Fred MARINELLI SP 1:42.940 11 3.362 109,986
14 12 Jorge R FLECK RS 1:43.613 9 4.035 109,272
15 6 Luiz C.LANZONI SP 1:43.645 23 4.067 109,238
16 17 Beto NAPOLITANO SP 1:43.937 9 4.359 108,931
17 10 Vignaldo FIZIO SP 1:44.674 11 5.096 108,164
18 4 Andrey CAPANEMA PR 1:45.091 28 5.513 107,733
19 0 Eduardo FRAGUAS SP 1:46.244 13 6.666 106,566
20 3 Geraldo PIQUET DF 1:46.678 9 7.100 106,132
21 21 Jose C.CANGUEIRO SP 1:47.066 4 7.488 105,748
22 71 Alvaro BROILO SP 1:47.588 26 8.010 105,235
23 41 Gilberto HIDALGO SP 1:51.568 9 11.990 101,481
24 22 Luiz C.ZAPPELINI SC 2:00.410 7 20.832 94,029
---------------------------------------------------------------------

Tomada de Tempos (voltar)
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na KMH
---------------------------------------------------------------------
1 1 Roberval ANDRADE SP 1:38.948 2 114,424
2 2 Wellington CIRINO PR 1:39.772 2 113,479
3 40 Fabiano S.BRITO PR 1:40.397 3 112,772
4 17 Beto NAPOLITANO SP 1:40.514 2 112,641
5 20 Pedro MUFFATO PR 1:40.573 4 112,575
6 3 Geraldo PIQUET DF 1:40.838 3 112,279
7 7 Debora RODRIGUES SP 1:40.872 3 112,241
8 50 Fred MARINELLI SP 1:41.123 2 111,963
9 5 Thiago GRISON RS 1:41.374 3 111,685
10 12 Jorge R FLECK RS 1:41.400 2 111,657
11 10 Vignaldo FIZIO SP 1:41.703 4 111,324
12 11 Diumar BUENO PR 1:42.536 4 110,420
13 4 Andrey CAPANEMA PR 1:42.882 4 110,048
14 6 Luiz C.LANZONI SP 1:43.662 4 109,220
15 71 Alvaro BROILO SP 1:46.109 2 106,702
16 22 Luiz C.ZAPPELINI SC 1:46.420 2 106,390
17 14 Clayton PERES SP 1:46.824 4 105,987
18 41 Gilberto HIDALGO SP 1:47.228 2 105,588
---------------------------------------------------------------------
19 9 Renato MARTINS SP s/tempo Excluido
20 8 Jonatas BORLENGHI SP s/tempo Excluido
21 0 Eduardo FRAGUAS SP s/tempo Excluido
22 21 José C.CANGUEIRO SP s/tempo Excluido
--------------------------------------------------------------------- ET 72 Djalma FOGAÇA SP 1:40.134 Excluido Tecnica
ET 88 Beto MONTEIRO PE 1:40.286 Excluido Tecnica
ET 73 Leandro TOTTI PR 1:40.799 Excluido Tecnica --------------------------------------------------------------------- Warm Up (voltar) ---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 88 Beto MONTEIRO PE 1:36.940 3 116,794
2 9 Renato MARTINS SP 1:37.387 2 .447 116,258
3 72 Djalma FOGACA SP 1:38.324 3 1.384 115,150
4 1 Roberval ANDRADE SP 1:38.680 6 1.740 114,734
5 73 Leandro TOTTI PR 1:38.885 4 1.945 114,497
6 2 Wellington CIRINO PR 1:39.191 4 2.251 114,143
7 5 Thiago GRISON RS 1:39.843 3 2.903 113,398
8 20 Pedro MUFFATO PR 1:40.024 4 3.084 113,193
9 50 Fred MARINELLI SP 1:40.313 6 3.373 112,867
10 17 Beto NAPOLITANO SP 1:40.580 7 3.640 112,567
11 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:41.020 5 4.080 112,077
12 11 Diumar BUENO PR 1:41.266 12 4.326 111,805
13 40 Fabiano S.BRITO PR 1:41.813 7 4.873 111,204
14 7 Debora RODRIGUES SP 1:42.107 6 5.167 110,884
15 10 Vignaldo FIZIO SP 1:42.117 6 5.177 110,873
16 4 Andrey CAPANEMA PR 1:42.304 5 5.364 110,670
17 12 Jorge R FLECK RS 1:42.476 7 5.536 110,484
18 3 Geraldo PIQUET DF 1:42.653 6 5.713 110,294
19 6 Luiz C.LANZONI SP 1:44.360 7 7.420 108,490
20 0 Eduardo FRAGUAS SP 1:45.522 8 8.582 107,295
21 71 Alvaro BROILO SP 1:45.560 9 8.620 107,257
22 14 Clayton PERES SP 1:46.143 8 9.203 106,667
23 41 Gilberto HIDALGO SP 1:47.280 18 10.340 105,537
24 22 Luiz C.ZAPPELINI SC 1:47.616 5 10.676 105,207
--------------------------------------------------------------------- PROVA 31 voltas (97,495 Km) (voltar) ---------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO UF NV PROVA DIF MELHOR na
---------------------------------------------------------------------------
1 2 Wellington CIRINO PR 31 1:10:18.162 1:40.751 10
2 40 Fabiano S.BRITO PR 31 1:10:35.552 1:41.154 2
3 10 Vignaldo FIZIO SP 31 1:10:59.538 1:42.088 29
4 5 Thiago GRISON RS 31 1:11:02.510 1:42.157 3
5 20 Pedro MUFFATO PR 31 1:11:14.813 1:41.931 6
6 50 Fred MARINELLI SP 31 1:11:23.701 1:43.541 4
7 6 Luiz C.LANZONI SP 31 1:11:32.812 1:45.303 3
8 4 Andrey CAPANEMA PR 31 1:11:34.122 1:44.362 5
9 12 Jorge R FLECK RS 31 1:11:38.247 1:42.539 11
10 3 Geraldo PIQUET DF 30 1:10:18.786 == 30 == 1:45.082 29
11 0 Eduardo FRAGUAS SP 30 1:11:33.283 1:14.497 1:46.701 10
12 11 Diumar BUENO PR 29 1:07:49.029 == 29 == 1:43.534 4
13 17 Beto NAPOLITANO SP 27 1:04:16.891 == 27 == 1:43.367 2
14 41 Gilberto HIDALGO SP 26 1:11:37.498 == 26 == 1:47.820 10
nc 21 Jose C.CANGUEIRO SP 20 52:18.671 == 20 == 1:45.859 2
nc 22 Luiz C.ZAPPELINI SC 19 53:25.723 == 19 == 1:46.137 2
nc 1 Roberval ANDRADE SP 14 43:03.614 == 14 == 1:40.421 2
nc 8 Jonatas BORLENGHI SP 13 39:37.307 == 13 == 1:45.220 7
nc 7 Debora RODRIGUES SP 7 12:12.449 == 7 == 1:43.162 2
nc 9 Renato MARTINS SP 2 3:36.787 == 2 == 1:43.869 2 --------------------------------------------------------------------------- ET 72 Djalma FOGAÇA SP 31 1:10:16.997 Excluido 1:39.939 2
ET 88 Beto MONTEIRO PE 31 1:10:17.394 Excluido 1:39.645 2 ET 73 Leandro TOTTI PR 31 1:10:50.715 Excluido 1:40.292 2
---------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 83.210 km/h
---------------------------------------------------------------------------
Melhor volta: truck 1 - Roberval ANDRADE
na 2a. volta=> tempo: 1:40.421 - media: 112.740 km/h volta 12: 2 - 40 - 20 - 5 - 12 - 3
© 2003 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna