![]() |
Guaporé
- RS
2ª Etapa 13
de Abril de 2003
|
|||||||
|
||||||||
Tomada de Tempos
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 72 Djalma FOGAÇA SP 1:29.610 4 123,736
2 9 Renato MARTINS SP 1:29.677 3 .067 123,644
3 17 Beto NAPOLITANO SP 1:30.226 2 .616 122,891
4 1 Roberval ANDRADE SP 1:30.260 3 .650 122,845
5 88 Beto MONTEIRO PE 1:30.315 3 .705 122,770
6 2 Wellington CIRINO PR 1:30.701 2 1.091 122,248
7 12 Jorge R FLECK RS 1:31.336 4 1.726 121,398
8 50 Fred MARINELLI SP 1:31.620 2 2.010 121,022
9 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:31.901 2 2.291 120,652
10 20 Pedro MUFFATO PR 1:31.907 2 2.297 120,644
11 3 Geraldo PIQUET DF 1:31.927 4 2.317 120,617
12 40 Fabiano BRITO PR 1:32.065 2 2.455 120,437
13 5 Thiago GRISON RS 1:32.819 4 3.209 119,458
14 0 Eduardo FRAGUAS SP 1:32.990 2 3.380 119,239
15 4 Andrey CAPANEMA PR 1:33.296 4 3.686 118,848
16 7 Debora RODRIGUES SP 1:33.556 3 3.946 118,517
17 11 Diumar BUENO PR 1:33.685 2 4.075 118,354
18 73 Ernesto PIVARO PR 1:33.946 4 4.336 118,025
19 21 Jose C CANGUEIRO SP 1:34.317 2 4.707 117,561
20 71 Tom STEFANI GO 1:34.588 3 4.978 117,224
21 6 Luis C LANZONI SP 1:34.625 3 5.015 117,178
22 14 Clayton PERES SP 1:34.849 3 5.239 116,902
----------------------------------------------------------------------
Warm Up (voltar)
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 2 Wellington CIRINO PR 1:29.231 2 124,262
2 17 Beto NAPOLITANO SP 1:30.010 4 .779 123,186
3 72 Djalma FOGAÇA SP 1:30.096 12 .865 123,069
4 9 Renato MARTINS SP 1:30.255 8 1.024 122,852
5 88 Beto MONTEIRO PE 1:30.478 15 1.247 122,549
6 1 Roberval ANDRADE SP 1:30.658 6 1.427 122,306
7 50 Fred MARINELLI SP 1:30.863 4 1.632 122,030
8 20 Pedro MUFFATO PR 1:31.424 7 2.193 121,281
9 12 Jorge R FLECK RS 1:31.909 7 2.678 120,641
10 3 Geraldo PIQUET DF 1:32.000 10 2.769 120,522
11 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:32.039 10 2.808 120,471
12 5 Thiago GRISON RS 1:32.182 8 2.951 120,284
13 40 Fabiano BRITO PR 1:32.507 3 3.276 119,861
14 14 Clayton PERES SP 1:32.675 9 3.444 119,644
15 11 Diumar BUENO PR 1:33.302 4 4.071 118,840
16 4 Andrey CAPANEMA PR 1:33.688 4 4.457 118,350
17 73 Ernesto PIVARO PR 1:33.892 4 4.661 118,093
18 7 Debora RODRIGUES SP 1:34.145 3 4.914 117,776
19 6 Luis C LANZONI SP 1:34.201 12 4.970 117,706
20 0 Eduardo FRAGUAS SP 1:34.251 16 5.020 117,643
21 21 Jose C CANGUEIRO SP 1:35.562 8 6.331 116,029
22 71 Tom STEFANI GO 1:39.074 2 9.843 111,916
---------------------------------------------------------------------
PROVA 29 voltas (89,320 Km) (voltar) ---------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO UF NV PROVA DIF MELHOR na
---------------------------------------------------------------------------
1 72 Djalma FOGAÇA SP 29 52:30.360 1:31.906 9
2 9 Renato MARTINS SP 29 52:32.535 2.175 1:31.293 2
3 88 Beto MONTEIRO PE 29 52:41.618 11.258 1:31.960 2
4 2 Wellington CIRINO PR 29 52:49.046 18.686 1:31.266 2
5 1 Roberval ANDRADE SP 29 52:54.790 24.430 1:31.179 2
6 20 Pedro MUFFATO PR 29 53:00.100 29.740 1:32.816 3
7 8 Jonatas BORLENGHI SP 29 53:03.792 33.432 1:32.219 2
8 3 Geraldo PIQUET DF 29 53:09.816 39.456 1:32.988 3
9 50 Fred MARINELLI SP 29 53:10.449 40.089 1:32.811 3
10 40 Fabiano BRITO PR 29 53:25.673 55.313 1:33.304 3
11 7 Debora RODRIGUES SP 29 53:26.012 55.652 1:33.774 4
12 5 Thiago GRISON RS 29 53:27.233 56.873 1:33.821 4
13 4 Andrey CAPANEMA PR 29 53:29.343 58.983 1:34.041 3
14 12 Jorge R FLECK RS 29 53:29.603 59.243 1:32.719 3
15 14 Clayton PERES SP 29 53:45.355 1:14.995 1:34.712 3
16 0 Eduardo FRAGUAS SP 29 53:45.713 1:15.353 1:34.499 2
17 6 Luis C LANZONI SP 28 53:35.660 == 28 == 1:35.010 2
18 11 Diumar BUENO PR 27 51:03.693 == 27 == 1:34.578 2
nc 21 Jose C CANGUEIRO SP 21 53:58.501 == 21 == 1:35.012 2
nc 73 Ernesto PIVARO PR 14 53:52.998 == 14 == 1:35.034 2
nc 17 Beto NAPOLITANO SP 5 7:48.619 == 5 == 1:31.819 2
nc 71 Tom STEFANI GO 3 5:29.406 == 3 == 1:35.468 2
----------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 102.068 km/h
----------------------------------------------------------------------------
Melhor volta: truck 1 - Roberval ANDRADE
na 2a. volta=> tempo: 1:31.179 - media: 121.607 km/h
Volta 12: 9 - 72 - 1 - 2 - 88 - 12
| ©
2003 Cronomap Timing
All
Rights reserved. |
| Retorna |