Curitiba - PR
9ª Etapa
07 de Dezembro 2003
.
.
Treinos Livres

Geral Treinos Livres (sexta)

--------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
--------------------------------------------------------------------
1 2 Wellington CIRINO PR 1:43.110 15 129,427
2 72 Djalma FOGAÇA SP 1:43.114 16 .004 129,422
3 1 Roberval ANDRADE SP 1:43.450 7 .340 129,001
4 88 Beto MONTEIRO PE 1:43.662 6 .552 128,738
5 12 Jorge R FLECK RS 1:43.669 9 .559 128,729
6 73 Leandro TOTTI PR 1:44.705 9 1.595 127,455
7 20 Pedro MUFFATO PR 1:44.973 18 1.863 127,130
8 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:44.974 33 1.864 127,129
9 9 Renato MARTINS SP 1:45.516 11 2.406 126,476
10 5 Thiago GRISON RS 1:45.547 7 2.437 126,438
11 17 Beto NAPOLITANO SP 1:45.646 5 2.536 126,320
12 10 Vignaldo FIZIO SP 1:45.873 13 2.763 126,049
13 11 Diumar BUENO PR 1:46.255 7 3.145 125,596
14 50 Fred MARINELLI SP 1:46.263 10 3.153 125,587
15 3 Geraldo PIQUET DF 1:47.092 22 3.982 124,614
16 7 Debora RODRIGUES SP 1:47.092 6 3.982 124,614
17 40 Fabiano S.BRITO PR 1:47.134 9 4.024 124,565
18 0 Eduardo FRAGUAS SP 1:47.407 9 4.297 124,249
19 22 Luiz C ZAPPELINI SC 1:48.598 7 5.488 122,886
20 6 Luiz C LANZONI SP 1:49.493 19 6.383 121,882
21 41 Gilberto HIDALGO SP 1:50.906 3 7.796 120,329
22 71 Alvaro BROILO SP 1:50.917 7 7.807 120,317
23 21 José C CANGUEIRO SP 16:54.074 2 --.--- 13,160
--------------------------------------------------------------------

Tomada de Tempos (voltar)
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 2 Wellington CIRINO PR 1:42.560 2 130,121
2 88 Beto MONTEIRO PE 1:43.305 2 .745 129,183
3 1 Roberval ANDRADE SP 1:43.405 4 .845 129,058
4 9 Renato MARTINS SP 1:43.551 3 .991 128,876
5 72 Djalma FOGAÇA SP 1:43.562 2 1.002 128,862
6 3 Geraldo PIQUET DF 1:44.032 2 1.472 128,280
7 10 Vignaldo FIZIO SP 1:44.077 3 1.517 128,224
8 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:44.548 2 1.988 127,647
9 73 Leandro TOTTI PR 1:44.761 2 2.201 127,387
10 50 Fred MARINELLI SP 1:44.840 2 2.280 127,291
11 12 Jorge R FLECK RS 1:44.854 2 2.294 127,274
12 5 Thiago GRISON RS 1:45.238 3 2.678 126,810
13 7 Debora RODRIGUES SP 1:45.254 4 2.694 126,790
14 17 Beto NAPOLITANO SP 1:45.482 3 2.922 126,516
15 20 Pedro MUFFATO PR 1:45.576 2 3.016 126,404
16 40 Fabiano S.BRITO PR 1:46.226 2 3.666 125,630
17 11 Diumar BUENO PR 1:46.353 2 3.793 125,480
18 22 Luiz C ZAPPELINI SC 1:46.831 5 4.271 124,919
19 0 Eduardo FRAGUAS SP 1:47.143 3 4.583 124,555
20 6 Luiz C LANZONI SP 1:48.331 3 5.771 123,189
21 14 Clayton PERES SP 1:50.071 2 7.511 121,242
22 41 Gilberto HIDALGO SP 1:51.931 5 9.371 119,227
23 21 Jose C CANGUEIRO SP 2:14.698 2 32.138 99,075
---------------------------------------------------------------------
Warm Up (voltar) ---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 88 Beto MONTEIRO PE 1:41.562 3 131,400
2 72 Djalma FOGAÇA SP 1:41.838 5 .276 131,043
3 73 Leandro TOTTI PR 1:41.967 4 .405 130,878
4 1 Roberval ANDRADE SP 1:42.111 4 .549 130,693
5 5 Thiago GRISON RS 1:42.929 3 1.367 129,654
6 17 Beto NAPOLITANO SP 1:43.151 4 1.589 129,375
7 9 Renato MARTINS SP 1:43.208 4 1.646 129,304
8 10 Vignaldo FIZIO SP 1:43.385 4 1.823 129,083
9 20 Pedro MUFFATO PR 1:43.537 3 1.975 128,893
10 12 Jorge R FLECK RS 1:43.610 10 2.048 128,802
11 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:44.059 8 2.497 128,246
12 22 Luiz C ZAPPELINI SC 1:44.355 3 2.793 127,883
13 50 Fred MARINELLI SP 1:44.942 5 3.380 127,167
14 11 Diumar BUENO PR 1:45.274 10 3.712 126,766
15 3 Geraldo PIQUET DF 1:45.876 8 4.314 126,046
16 40 Fabiano S.BRITO PR 1:45.971 8 4.409 125,933
17 7 Debora RODRIGUES SP 1:46.180 7 4.618 125,685
18 0 Eduardo FRAGUAS SP 1:46.768 11 5.206 124,993
19 6 Luiz C LANZONI SP 1:49.445 7 7.883 121,935
20 14 Clayton PERES SP 1:49.780 4 8.218 121,563
21 41 Gilberto HIDALGO SP 1:51.262 7 9.700 119,944
---------------------------------------------------------------------

PROVA 32 voltas (118,624 Km) (voltar)
---------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO UF NV PROVA DIF MELHOR na
---------------------------------------------------------------------------
1 10 Vignaldo FIZIO SP 32 1:09:43.622 1:44.845 11
2 9 Renato MARTINS SP 32 1:09:44.085 .463 1:45.165 7
3 2 Wellington CIRINO PR 32 1:09:46.230 2.608 1:44.740 3
4 72 Djalma FOGAÇA SP 32 1:09:46.981 3.359 1:44.639 3
5 1 Roberval ANDRADE SP 32 1:09:53.632 10.010 1:44.961 31
6 88 Beto MONTEIRO PE 32 1:09:59.685 16.063 1:44.225 2
7 7 Debora RODRIGUES SP 32 1:10:15.052 31.430 1:46.540 7
8 5 Thiago GRISON RS 32 1:10:33.345 49.723 1:44.581 9
9 0 Eduardo FRAGUAS SP 32 1:11:07.495 1:23.873 1:47.434 6
10 14 Clayton PERES SP 32 1:12:14.949 2:31.327 1:50.047 25
11 41 Gilberto HIDALGO SP 31 1:10:17.027 == 31 == 1:49.787 7
12 71 Alvaro BROILO SP 30 1:11:12.713 == 30 == 1:48.003 4
13 6 Luiz C LANZONI SP 25 1:11:13.008 == 25 == 1:49.896 5
14 73 Leandro TOTTI PR 24 1:04:27.975 == 24 == 1:45.734 4
nc 12 Jorge R FLECK RS 18 44:57.326 == 18 == 1:45.505 3
nc 3 Geraldo PIQUET DF 18 45:02.525 5.199 1:46.062 9
nc 17 Beto NAPOLITANO SP 18 45:04.426 7.100 1:45.468 3
nc 40 Fabiano S BRITO PR 17 48:38.651 == 17 == 1:46.628 4
nc 20 Pedro MUFFATO PR 16 41:17.208 == 16 == 1:46.247 16
nc 50 Fred MARINELLI SP 14 32:01.264 == 14 == 1:46.584 4
nc 11 Diumar BUENO PR 14 32:03.159 1.895 1:47.583 10
nc 8 Jonatas BORLENGHI SP 13 30:06.728 == 13 == 1:45.737 6
nc 22 Luiz C ZAPPELINI SC 1 2:01.584 == 1 == 2:01.584 1
----------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 102.076 km/h
----------------------------------------------------------------------------
Melhor volta: truck 88- Beto MONTEIRO
na 2a. volta => tempo: 1:44.225 Volta 12: 88 - 01 - 02 - 10 - 09 - 08
© 2003 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna