Cascavel - PR
3ª Etapa
18 de Maio de 2003
.
.
..
Tomada

Tomada de Tempos

---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 72 Djalma FOGAÇA SP 1:21.846 3 133,363
2 2 Wellington CIRINO PR 1:21.900 4 .054 133,275
3 1 Roberval ANDRADE SP 1:21.935 3 .089 133,218
4 88 Beto MONTEIRO PE 1:22.165 4 .319 132,845
5 9 Renato MARTINS SP 1:22.729 3 .883 131,939
6 12 Jorge R.FLECK RS 1:23.651 4 1.805 130,485
7 20 Pedro MUFFATO PR 1:23.872 3 2.026 130,141
8 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:23.930 3 2.084 130,051
9 17 Beto NAPOLITANO SP 1:23.939 3 2.093 130,037
10 4 Andrey CAPANEMA PR 1:23.939 3 2.093 130,037
11 50 Fred MARINELLI SP 1:24.122 3 2.276 129,754
12 7 Debora RODRIGUES SP 1:24.196 4 2.350 129,640
13 5 Thiago GRISON RS 1:24.199 4 2.353 129,636
14 40 Fabiano BRITO PR 1:24.515 3 2.669 129,151
15 3 Geraldo PIQUET DF 1:24.581 3 2.735 129,050
16 14 Clayton PERES SP 1:25.187 4 3.341 128,132
17 73 Ernesto PIVARO PR 1:26.111 3 4.265 126,757
18 6 Luis C.LANZONI SP 1:26.689 5 4.843 125,912
19 0 Eduardo FRAGUAS SP 1:26.754 3 4.908 125,818
20 21 Jose C.CANGUEIRO SP 1:27.212 5 5.366 125,157
21 71 Tom STEFANI GO 1:27.331 3 5.485 124,987
22 22 Luiz C.ZAPPELINI SP 1:28.950 5 7.104 122,712
23 11 Diumar BUENO PR sem tempo --.---
24 41 Gilberto HIDALGO SP sem tempo --.---
---------------------------------------------------------------------
Warm Up (voltar)
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 9 Renato MARTINS SP 1:20.918 4 134,893
2 2 Wellington CIRINO PR 1:21.069 5 .151 134,641
3 72 Djalma FOGAÇA SP 1:21.855 5 .937 133,348
4 88 Beto MONTEIRO PE 1:22.175 7 1.257 132,829
5 1 Roberval ANDRADE SP 1:22.540 7 1.622 132,241
6 50 Fred MARINELLI SP 1:22.907 10 1.989 131,656
7 4 Andrey CAPANEMA PR 1:23.150 6 2.232 131,271
8 5 Thiago GRISON RS 1:23.281 14 2.363 131,065
9 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:23.599 6 2.681 130,566
10 20 Pedro MUFFATO PR 1:23.883 4 2.965 130,124
11 7 Debora RODRIGUES SP 1:23.954 6 3.036 130,014
12 40 Fabiano BRITO PR 1:24.017 5 3.099 129,917
13 11 Diumar BUENO PR 1:24.122 9 3.204 129,754
14 17 Beto NAPOLITANO SP 1:24.673 6 3.755 128,910
15 3 Geraldo PIQUET DF 1:25.031 5 4.113 128,367
16 12 Jorge R.FLECK RS 1:25.412 11 4.494 127,795
17 14 Clayton PERES SP 1:25.604 9 4.686 127,508
18 73 Ernesto PIVARO PR 1:25.898 16 4.980 127,072
19 0 Eduardo FRAGUAS SP 1:26.162 6 5.244 126,682
20 21 Jose C.CANGUEIRO SP 1:27.233 11 6.315 125,127
21 71 Luis C.LANZONI SP 1:27.556 15 6.638 124,665
22 41 Gilberto HIDALGO SP 1:28.035 6 7.117 123,987
23 22 Luiz C.ZAPPELINI SP 1:28.156 5 7.238 123,817
24 10 Vignaldo FIZIO SP 1:36.150 3 15.232 113,523
---------------------------------------------------------------------

PROVA 33 voltas (100,056 Km)                                                                                  (voltar)

---------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO UF NV PROVA DIF MELHOR na
---------------------------------------------------------------------------
1 72 Djalma FOGAÇA SP 33 1:07:24.946 1:22.345 14
2 9 Renato MARTINS SP 33 1:07:29.411 4.465 1:22.624 14
3 2 Wellington CIRINO PR 33 1:07:38.290 13.344 1:22.386 2
4 20 Pedro MUFFATO PR 33 1:07:50.784 25.838 1:23.747 8
5 88 Beto MONTEIRO PE 33 1:08:05.732 40.786 1:23.241 8
6 12 Jorge R FLECK RS 33 1:08:10.842 45.896 1:24.590 8
7 10 Vignaldo FIZIO SP 33 1:08:20.042 55.096 1:24.185 7
8 8 Jonatas BORLENGHI SP 33 1:08:22.430 57.484 1:23.942 15
9 50 Fred MARINELLI SP 33 1:08:39.377 1:14.431 1:24.573 3
10 4 Andrey CAPANEMA PR 33 1:08:51.020 1:26.074 1:24.581 14
11 0 Eduardo FRAGUAS SP 32 1:07:39.400 == 32 == 1:26.681 10
12 5 Thiago GRISON RS 32 1:07:40.246 .846 1:24.471 14
13 73 Ernesto PIVARO PR 31 1:08:02.237 == 31 == 1:26.743 13
14 11 Diumar BUENO PR 30 1:08:30.894 == 30 == 1:23.547 11
15 17 Beto NAPOLITANO SP 29 1:07:56.255 == 29 == 1:25.336 11
16 14 Clayton PERES SP 27 1:00:46.068 == 27 == 1:25.055 14
17 3 Geraldo PIQUET DF 25 57:01.738 == 25 == 1:24.269 14
18 22 Luiz C.ZAPPELINI SC 25 58:02.303 1:00.565 1:27.978 3
nc 1 Roberval ANDRADE SP 22 52:19.602 == 22 == 1:23.758 8
nc 7 Debora RODRIGUES SP 22 52:21.698 2.096 1:24.419 9
nc 41 Gilberto HIDALGO SP 22 1:08:31.938 16:12.336 1:29.064 9
nc 40 Fabiano BRITO PR 10 29:24.645 == 10 == 1:24.253 9
nc 21 José C.CANGUEIRO SP 4 6:05.229 == 4 == 1:26.821 3
nc 71 Luis C.LANZONI SP 4 6:14.032 8.803 1:27.984 4
----------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 89.050 km/h
----------------------------------------------------------------------------
Melhor volta: truck 72 - Djalma FOGAÇA
na 14a. volta => tempo: 1:22.345 - media: 132.554 km/h
Volta 12:   72 - 2 - 9 - 1 - 20 - 12 
© 2003 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna