Brasilia - DF
4ª Etapa
22 de Junho de 2003
.
.
Treinos Livres

Geral Treinos Livres (sexta)

---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 72 Djalma FOGAÇA SP 1:14.342 22 141,352
2 5 Thiago GRISON RS 1:14.482 12 .140 141,086
3 10 Vignaldo FIZIO SP 1:14.608 17 .266 140,848
4 88 Beto MONTEIRO PE 1:14.677 21 .335 140,718
5 9 Renato MARTINS SP 1:14.861 28 .519 140,372
6 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:14.962 7 .620 140,183
7 3 Geraldo PIQUET DF 1:15.085 6 .743 139,953
8 1 Roberval ANDRADE SP 1:15.400 11 1.058 139,369
9 50 Fred MARINELLI SP 1:15.496 7 1.154 139,191
10 20 Pedro MUFFATO PR 1:15.590 7 1.248 139,018
11 17 Beto NAPOLITANO SP 1:15.794 3 1.452 138,644
12 7 Debora RODRIGUES SP 1:15.943 15 1.601 138,372
13 4 Andrey CAPANEMA PR 1:16.248 3 1.906 137,819
14 12 Jorge R FLECK RS 1:16.421 7 2.079 137,507
15 11 Diumar BUENO PR 1:16.626 2 2.284 137,139
16 6 Luiz C LANZONI SP 1:16.786 21 2.444 136,853
17 40 Fabiano O S.BRITO PR 1:16.843 4 2.501 136,752
18 0 Eduardo FRAGUAS SP 1:18.516 13 4.174 133,838
19 73 Leandro TOTTI PR 1:18.639 4 4.297 133,628
20 22 Luiz C ZAPPELINI SC 1:19.164 11 4.822 132,742
21 71 Alvaro BROILO SP 1:23.976 7 9.634 125,136
22 21 Jose C CANGUEIRO SP 1:26.776 2 12.434 121,098
---------------------------------------------------------------------

Tomada de Tempos (voltar)
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 2 Wellington CIRINO PR 1:13.838 2 142,317
2 10 Vignaldo FIZIO SP 1:14.081 4 .243 141,850
3 9 Renato MARTINS SP 1:14.208 3 .370 141,607
4 72 Djalma FOGAÇA SP 1:14.389 4 .551 141,263
5 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:14.471 2 .633 141,107
6 88 Beto MONTEIRO PE 1:14.489 2 .651 141,073
7 3 Geraldo PIQUET DF 1:14.988 2 1.150 140,134
8 7 Debora RODRIGUES SP 1:15.128 2 1.290 139,873
9 17 Beto NAPOLITANO SP 1:15.547 3 1.709 139,098
10 5 Thiago GRISON RS 1:15.686 3 1.848 138,842
11 1 Roberval ANDRADE SP 1:15.829 2 1.991 138,580
12 50 Fred MARINELLI SP 1:15.883 3 2.045 138,482
13 4 Andrey CAPANEMA PR 1:16.377 4 2.539 137,586
14 12 Jorge R FLECK RS 1:17.111 3 3.273 136,276
15 11 Diumar BUENO PR 1:17.195 2 3.357 136,128
16 6 Luiz C LANZONI SP 1:17.449 2 3.611 135,682
17 0 Eduardo FRAGUAS SP 1:17.511 4 3.673 135,573
18 73 Leandro TOTTI PR 1:17.947 4 4.109 134,815
19 22 Luiz C ZAPPELINI SC 1:18.585 3 4.747 133,720
20 21 Jose C CANGUEIRO SP 1:18.968 4 5.130 133,072
21 71 Alvaro BROILO SP 1:20.107 2 6.269 131,180
--------------------------------------------------------------------- Warm Up (voltar) ---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 9 Renato MARTINS SP 1:13.436 2 143,096
2 2 Wellington CIRINO PR 1:13.923 15 .487 142,153
3 88 Beto MONTEIRO PE 1:14.321 7 .885 141,392
4 10 Vignaldo FIZIO SP 1:14.327 6 .891 141,381
5 72 Djalma FOGACA SP 1:14.396 4 .960 141,250
6 17 Beto NAPOLITANO SP 1:14.525 6 1.089 141,005
7 8 Jonatas BORLENGHI SP 1:15.033 5 1.597 140,050
8 1 Roberval ANDRADE SP 1:15.310 5 1.874 139,535
9 5 Thiago GRISON RS 1:15.316 10 1.880 139,524
10 7 Debora RODRIGUES SP 1:15.657 5 2.221 138,895
11 3 Geraldo PIQUET DF 1:15.808 13 2.372 138,619
12 50 Fred MARINELLI SP 1:16.264 5 2.828 137,790
13 20 Pedro MUFFATO PR 1:16.500 10 3.064 137,365
14 4 Andrey CAPANEMA PR 1:16.948 3 3.512 136,565
15 11 Diumar BUENO PR 1:16.973 8 3.537 136,521
16 6 Luiz C. LANZONI SP 1:17.606 6 4.170 135,407
17 73 Leandro TOTTI PR 1:17.711 4 4.275 135,224
18 12 Jorge R FLECK RS 1:17.807 4 4.371 135,057
19 0 Eduardo FRAGUAS SP 1:18.089 8 4.653 134,570
20 71 Alvaro BROILO SP 1:18.640 4 5.204 133,627
21 22 Luiz C. ZAPPELINI SC 1:18.834 7 5.398 133,298
22 21 Jose C. CANGUEIRO SP 1:19.050 5 5.614 132,934
-------------------------------------------------------------------- PROVA 32 voltas (93,408 Km) (voltar) ---------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO UF NV PROVA DIF MELHOR na
---------------------------------------------------------------------------
1 9 Renato MARTINS SP 32 50:23.357 1:16.392 7
2 1 Roberval ANDRADE SP 32 50:26.019 2.662 1:16.726 6
3 5 Thiago GRISON RS 32 50:26.935 3.578 1:16.390 16
4 20 Pedro MUFFATO PR 32 50:27.826 4.469 1:17.082 10
5 11 Diumar BUENO PR 32 50:36.507 13.150 1:17.323 17
6 0 Eduardo FRAGUAS SP 32 51:17.200 53.843 1:19.130 27
7 22 Luiz C. ZAPPELINI SC 32 51:27.948 1:04.591 1:19.598 4
8 71 Alvaro BROILO SP 32 51:31.116 1:07.759 1:20.951 32
9 21 Jose C. CANGUEIRO SP 31 50:25.604 == 31 == 1:19.376 22
10 6 Luiz C. LANZONI SP 31 50:42.876 17.272 1:17.340 8
11 73 Leandro TOTTI PR 25 51:02.458 == 25 == 1:17.840 2
nc 7 Debora RODRIGUES SP 23 38:36.192 == 23 == 1:16.720 5
nc 50 Fred MARINELLI SP 21 36:53.670 == 21 == 1:17.141 4
nc 8 Jonatas BORLENGHI SP 18 32:03.770 == 18 == 1:16.324 7
nc 72 Djalma FOGAÇA SP 14 24:37.410 == 14 == 1:16.213 9
nc 17 Beto NAPOLITANO SP 13 22:29.889 == 13 == 1:16.574 8
nc 10 Vignaldo FIZIO SP 7 10:01.739 == 7 == 1:17.454 3
nc 2 Wellington CIRINO PR 1 1:18.349 == 1 == 1:18.349 1
---------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 111.224 km/h
---------------------------------------------------------------------------
Melhor volta: truck 72 - Djalma FOGAÇA
na 9a. volta=> tempo: 1:16.213 - media: 137.882 km/h Volta 12: 9 - 8 - 1 - 7 - 5 - 50
© 2003 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna