São Paulo - SP
8ª Etapa
05 de Outubro de 2003
.
.
Treinos Livres

Treino Livre (sexta)

---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 6 Eduardo GARCIA DF S 2:05.112 3 123,988
2 7 Celio DEBES Jr SP S 2:05.317 7 .205 123,785
3 43 Cassio H.de MELLO SP N 2:05.352 4 .240 123,751
4 10 José F.TRITA SP S 2:05.435 5 .323 123,669
5 13 André BRAGANTINI Jr SP N 2:05.452 9 .340 123,652
6 69 Oscar PERROT CH A 2:05.514 8 .402 123,591
7 23 Paulo TAVARES MS A 2:05.621 4 .509 123,486
8 54 Murilo MACEDO PR S 2:05.719 12 .607 123,389
9 9 José R.SPADA Jr. SP A 2:05.940 7 .828 123,173
10 30 Luis C.CORAZZARI SP A 2:06.010 5 .898 123,105
11 22 Rodrigo de M.PIMENTA SP S 2:06.204 5 1.092 122,915
12 29 Sidney SILVA SP N 2:06.245 11 1.133 122,875
13 17 Gilberto PODBOI SP S 2:06.263 7 1.151 122,858
14 35 Marcos RAMALHO MS A 2:06.336 7 1.224 122,787
15 77 Rolf GEMPERLI SP A 2:06.366 4 1.254 122,758
16 99 Aylton TELLES DF S 2:06.407 8 1.295 122,718
17 21 Dimas PIMENTA III SP S 2:06.467 9 1.355 122,660
18 90 Guilherme FIGUEIROA MG N 2:06.480 9 1.368 122,647
19 16 Welington KALIL SP N 2:06.499 4 1.387 122,629
20 25 Aristides DALECIO Fo SP S 2:06.622 5 1.510 122,510
21 40 Fabio DELAMUTA SP N 2:06.649 8 1.537 122,483
22 88 Sergio LUCIO GO S 2:07.137 10 2.025 122,013
23 27 Maurizio BILI SP N 2:07.138 7 2.026 122,012
24 50 Reinaldo CARVALHO SP A 2:07.171 5 2.059 121,981
25 63 Carlos E.TEIXEIRA SP A 2:07.417 12 2.305 121,745
26 52 Roberto T.POSSES SP N 2:07.447 11 2.335 121,716
27 66 Paulo BREIM SP N 2:07.711 7 2.599 121,465
28 44 Ewaldo TELLES SP A 2:07.896 7 2.784 121,289
29 5 Peggy BAUER SP S 2:08.066 12 2.954 121,128
30 48 Richard CANNY AU N 2:08.207 8 3.095 120,995
31 53 Francisco MOREIRA PB N 2:08.486 13 3.374 120,732
32 4 André Massuh HADDAD DF S 2:08.497 6 3.385 120,722
33 47 Sérgio CHAMON ES A 2:08.605 6 3.493 120,621
34 55 Roberto dos SANTOS SP N 2:08.725 8 3.613 120,508
35 58 Daywis TEIXEIRA SP N 2:09.473 13 4.361 119,812
36 19 Evandro AVILA SP N 2:09.702 5 4.590 119,600
37 26 Tonimar PEREIRA SP N 2:09.896 5 4.784 119,422
38 3 Jose MACHADO SP A 2:12.795 4 7.683 116,815
39 74 João Marcelo DANTAS SP A 2:18.262 2 13.150 112,196
40 33 Ruy Delfim VASCO PO N 4:06.263 1 --.--- 62,991
--------------------------------------------------------------------- Tomada de Tempos (voltar)
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 6 Eduardo GARCIA DF S 2:02.223 2 126,919
2 72 Lairton MIRANDA II DF S 2:03.196 2 .973 125,916
3 9 José Rubens SPADA Jr. SP A 2:03.394 3 1.171 125,714
4 22 Rodrigo de M.PIMENTA SP S 2:03.423 3 1.200 125,685
5 13 André BRAGANTINI Jr SP S 2:03.509 2 1.286 125,597
6 69 Oscar PERROT CH A 2:03.640 3 1.417 125,464
7 30 Luis C.CORAZZARI SP A 2:03.738 3 1.515 125,365
8 99 Aylton TELLES DF S 2:04.021 3 1.798 125,079
9 10 Jose F.TRITA SP S 2:04.108 2 1.885 124,991
10 21 Dimas M.PIMENTA III SP S 2:04.190 2 1.967 124,909
11 16 Welington KALIL SP N 2:04.405 2 2.182 124,693
12 35 Marcos RAMALHO MS A 2:04.606 2 2.383 124,492
13 23 Paulo TAVARES PE A 2:04.668 2 2.445 124,430
14 74 João Marcelo DANTAS SP A 2:04.872 3 2.649 124,226
15 7 Celio DEBES Jr SP S 2:05.097 2 2.874 124,003
16 17 Gilberto PODBOI SP S 2:05.119 2 2.896 123,981
17 25 Aristides DALECIO Fo SP S 2:05.127 2 2.904 123,973
18 77 Rolf GEMPERLI SP A 2:05.134 2 2.911 123,966
19 50 Reinaldo CARVALHO SP A 2:05.190 3 2.967 123,911
20 33 Ruy Delfim VASCO PO N 2:05.199 3 2.976 123,902
21 88 Sergio LUCIO GO S 2:05.269 3 3.046 123,833
22 40 Fabio DELAMUTA SP N 2:05.343 3 3.120 123,760
23 47 Sérgio CHAMON ES A 2:05.411 3 3.188 123,692
24 90 Guilherme FIGUEIROA MG N 2:05.433 3 3.210 123,671
25 54 Murilo MACEDO PR S 2:05.440 3 3.217 123,664
26 4 André Massuh HADDAD DF S 2:05.446 2 3.223 123,658
27 29 Sidney SILVA SP A 2:05.497 2 3.274 123,608
28 43 Cassio H.de MELLO SP N 2:05.625 3 3.402 123,482
29 15 Leonardo LISBOA DF N 2:05.843 3 3.620 123,268
30 44 Ewaldo TELLES DF A 2:05.971 2 3.748 123,143
31 27 Maurizio BILI SP N 2:06.017 3 3.794 123,098
32 55 Roberto dos SANTOS SP N 2:06.332 3 4.109 122,791
33 52 Roberto T.POSSES SP N 2:06.551 3 4.328 122,578
34 48 Richard CANNY AU N 2:06.765 2 4.542 122,371
35 66 Paulo BREIM SP N 2:06.828 2 4.605 122,311
36 19 Evandro AVILA SP N 2:06.919 2 4.696 122,223
37 63 Carlos E.TEIXEIRA SP A 2:06.977 3 4.754 122,167
38 58 Daywis TEIXEIRA SP N 2:07.041 3 4.818 122,105
39 53 Francisco MOREIRA PB N 2:07.061 3 4.838 122,086
40 14 Rodrigo CAMARGO SP N 2:07.761 3 5.538 121,417
41 3 Jose MACHADO SP A 2:08.076 3 5.853 121,119
42 5 Peggy BAUER SP N 2:08.615 3 6.392 120,611
43 26 Tonimar PEREIRA SP N 2:10.500 2 8.277 118,869
44 1 Ricardo BUGER RJ S sem tempo
---------------------------------------------------------------------
Warm Up (voltar)
---------------------------------------------------------------------
****** CANCELADO ******
---------------------------------------------------------------------
PROVA 14 voltas (60,326 Km) (voltar)
---------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO UF C NV PROVA DIF MELHOR na
---------------------------------------------------------------------------
1 13 André BRAGANTINI Jr SP S 14 32:26.303 2:04.298 8
2 6 Eduardo GARCIA DF S 14 32:26.699 .396 2:04.283 8
3 99 Aylton TELLES DF S 14 32:27.490 1.187 2:04.599 6
4 72 Lairton MIRANDA II DF S 14 32:28.040 1.737 2:04.861 12
5 9 José R.SPADA Jr. SP A 14 32:29.304 3.001 2:05.214 7
6 21 Dimas M.PIMENTA III SP S 14 32:32.008 5.705 2:05.370 12
7 23 Paulo TAVARES PE A 14 32:32.347 6.044 2:05.030 5
8 74 João M.DANTAS SP A 14 32:32.561 6.258 2:05.365 12
9 35 Marcos RAMALHO MS A 14 32:33.059 6.756 2:05.621 5
10 22 Rodrigo de M.PIMENTA SP S 14 32:33.681 7.378 2:05.085 5
11 25 Aristides DALECIO Fo SP S 14 32:34.142 7.839 2:06.063 5
12 30 Luis C.CORAZZARI SP A 14 32:34.870 8.567 2:05.845 5
13 50 Reinaldo CARVALHO SP A 14 32:35.209 8.906 2:05.968 7
14 10 José F.TRITA SP S 14 32:35.841 9.538 2:05.567 12
15 16 Welington KALIL SP N 14 32:36.571 10.268 2:05.763 12
16 77 Rolf GEMPERLI SP A 14 32:36.789 10.486 2:05.841 12
17 88 Sergio LUCIO GO S 14 32:37.768 11.465 2:06.334 9
18 44 Ewaldo TELLES DF A 14 32:38.612 12.309 2:06.211 10
19 7 Celio DEBES Jr SP S 14 32:39.499 13.196 2:06.911 5
20 29 Sidney SILVA SP A 14 32:40.032 13.729 2:05.557 10
21 54 Murilo MACEDO PR S 14 32:40.215 13.912 2:04.743 9
22 1 Ricardo BUGER RJ S 14 32:41.107 14.804 2:06.603 7
23 19 Evandro AVILA SP N 14 32:41.445 15.142 2:06.350 5
24 15 Leonardo LISBOA DF N 14 32:42.549 16.246 2:07.599 7
25 53 Francisco MOREIRA PB N 14 32:43.785 17.482 2:05.774 10
26 48 Richard CANNY AU N 14 32:45.252 18.949 2:06.690 12
27 63 Carlos E.TEIXEIRA SP A 14 32:46.243 19.940 2:07.675 12
28 52 Roberto T.POSSES SP N 14 32:47.205 20.902 2:07.037 11
29 69 Oscar PERROT CH A 14 32:48.629 22.326 2:05.210 7
30 14 Rodrigo CAMARGO SP N 14 32:49.232 22.929 2:07.780 10
31 58 Daywis TEIXEIRA SP N 14 32:50.967 24.664 2:07.102 5
32 5 Peggy BAUER SP N 14 32:51.892 25.589 2:07.578 9
33 17 Gilberto PODBOI SP S 14 32:52.615 26.312 2:05.967 5
34 3 Jose MACHADO SP A 14 32:53.754 27.451 2:09.154 9
35 90 Guilherme FIGUEIROA MG N 14 33:03.923 37.620 2:07.244 2
36 40 Fabio DELAMUTA SP N 13 30:16.916 == 13 == 2:05.961 12
37 4 Andre Massuh HADDAD DF S 13 32:44.642 2:27.726 2:06.278 10
38 26 Tonimar PEREIRA SP N 13 33:04.578 2:47.662 2:09.730 11
39 66 Paulo BREIM SP N 13 34:11.996 3:55.080 2:06.736 5
nc 27 Maurizio BILI SP N 10 24:19.544 == 10 == 2:07.357 6
nc 33 Ruy Delfim VASCO PO N 7 17:38.393 == 7 == 2:06.701 5
nc 12 Paulo ROVELLA SP S 6 16:45.806 == 6 == 2:37.392 4
nc 96 Marcelo BOSCAINE SP N 6 16:48.741 2.935 2:40.555 6
nc 47 Sergio CHAMON ES A 5 13:01.267 == 5 == 2:06.104 5
nc 55 Roberto dos SANTOS SP N 1 2:23.753 == 1 == 2:23.753 1
nc 85 Manoel NOVAES SP A 1 3:02.149 38.396 3:02.149 1
----------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 111.583 km/h
----------------------------------------------------------------------------
Melhor volta: No.6 - Eduardo GARCIA
na 8a.volta => tempo: 2:04.283 - media:124.815 km/h
Obs. Carros 90,69,17 penalizados em 20 segundos
© 2003 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna