Londrina - PR
5ª Etapa
27 de Julho de 2003
.
.
Treino Livre

Treino Livre (sexta)

---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 48 Alexandre CONILL DF S 1:36.205 14 117,686
2 99 Ayrton TELLES DF S 1:36.580 13 .375 117,229
3 5 Rene BAUER SP S 1:36.646 6 .441 117,149
4 45 Eduardo H.de MELLO SP S 1:36.920 7 .715 116,818
5 23 Paulo TAVARES PE A 1:36.938 11 .733 116,796
6 29 Allan BAUER SP N 1:36.967 12 .762 116,761
7 26 Davi ARRAZ SP N 1:36.985 3 .780 116,740
8 10 Jose Fernando TRITA SP S 1:37.083 16 .878 116,622
9 35 Marcos RAMALHO SP A 1:37.090 15 .885 116,613
10 6 Eduardo GARCIA DF S 1:37.309 8 1.104 116,351
11 73 Ricardo SERATA SP S 1:37.635 14 1.430 115,963
12 47 Sergio CHAMON ES A 1:37.638 14 1.433 115,959
13 77 Rolf GEMPERLI SP A 1:37.655 15 1.450 115,939
14 14 Lairton MIRANDA II MG S 1:37.687 10 1.482 115,901
15 63 Keko FERRAZ SP A 1:37.708 8 1.503 115,876
16 9 José Rubens SPADA Jr. SP A 1:37.818 15 1.613 115,746
17 7 Celio DEBES Jr SP S 1:37.853 13 1.648 115,704
18 69 Oscar PERROT CH A 1:37.859 10 1.654 115,697
19 16 Welington KALIL SP N 1:38.086 14 1.881 115,429
20 88 Sergio LUCIO GO S 1:38.133 8 1.928 115,374
21 17 Luciano KRUBUSLY SP A 1:38.438 13 2.233 115,017
22 54 Murilo MACEDO PR S 1:38.628 7 2.423 114,795
23 21 Dimas M.PIMENTA III SP S 1:38.687 5 2.482 114,726
24 44 Ewaldo TELLES SP A 1:38.981 12 2.776 114,386
25 33 Ruy Delfim VASCO PO N 1:39.182 13 2.977 114,154
26 30 Luis C.CORAZZARI SP A 1:39.185 10 2.980 114,150
27 27 Maurizio BILI SP N 1:39.387 17 3.182 113,918
28 40 Fabio DELAMUTA SP N 1:39.524 7 3.319 113,762
29 53 Francisco MOREIRA PB N 1:45.521 14 9.316 107,296
30 55 Roberto dos SANTOS SP N 1:51.100 2 14.895 101,908
---------------------------------------------------------------------

Tomada de Tempos                                                                                                  (voltar)
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 6 Eduardo GARCIA DF S 1:34.662 2 119,604
2 35 Marcos RAMALHO SP A 1:35.072 5 .410 119,089
3 25 Aristides DALECIO Fo SP S 1:35.242 9 .580 118,876
4 99 Ayrton TELLES DF S 1:35.308 3 .646 118,794
5 45 Eduardo H. de MELLO SP S 1:35.370 9 .708 118,717
6 14 Lairton MIRANDA II MG S 1:35.392 4 .730 118,689
7 21 Dimas M.PIMENTA III SP S 1:35.449 4 .787 118,618
8 5 Rene BAUER SP S 1:35.568 6 .906 118,471
9 48 Alexandre CONILL DF S 1:35.598 4 .936 118,433
10 69 Oscar PERROT CH A 1:35.830 4 1.168 118,147
11 88 Sergio LUCIO GO S 1:36.025 2 1.363 117,907
12 17 Luciano KRUBUSLY SP A 1:36.289 3 1.627 117,584
13 63 Keko FERRAZ SP A 1:36.381 8 1.719 117,471
14 16 Welington KALIL SP N 1:36.386 7 1.724 117,465
15 9 Jose R.SPADA Jr. SP A 1:36.429 4 1.767 117,413
16 47 Sergio CHAMON ES A 1:36.435 8 1.773 117,406
17 29 Allan BAUER SP N 1:36.465 3 1.803 117,369
18 7 Celio DEBES Jr SP S 1:36.654 9 1.992 117,139
19 73 Ricardo SERATA SP S 1:36.693 8 2.031 117,092
20 77 Rolf GEMPERLI SP A 1:36.710 8 2.048 117,072
21 10 Jose Fernando TRITA SP S 1:36.739 3 2.077 117,037
22 54 Murilo MACEDO PR S 1:36.861 11 2.199 116,889
23 55 Roberto dos SANTOS SP N 1:37.320 4 2.658 116,338
24 33 Ruy Delfim VASCO PO N 1:37.356 6 2.694 116,295
25 3 Jose MACHADO SP A 1:37.732 4 3.070 115,847
26 27 Maurizio BILI SP N 1:37.775 4 3.113 115,796
27 40 Fabio DELAMUTA SP N 1:37.979 5 3.317 115,555
28 30 Luis C.CORAZZARI SP A 1:38.755 5 4.093 114,647
29 53 Francisco MOREIRA PB N 1:39.541 9 4.879 113,742
30 26 Davi ARRAZ SP N 1:41.545 6 6.883 111,497
31 23 Paulo TAVARES PE A 32:17.846 1 --.--- 5,843
--------------------------------------------------------------------- Warm Up (voltar)
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 6 Eduardo GARCIA DF S 1:34.067 3 120,361
2 48 Alexandre CONILL DF S 1:35.040 3 .973 119,129
3 25 Aristides DALECIO Fo SP S 1:35.128 2 1.061 119,019
4 10 Jose Fernando TRITA SP S 1:35.409 8 1.342 118,668
5 99 Ayrton TELLES DF S 1:35.458 2 1.391 118,607
6 35 Marcos RAMALHO SP A 1:35.521 5 1.454 118,529
7 88 Sergio LUCIO GO S 1:35.774 3 1.707 118,216
8 5 Rene BAUER SP S 1:35.837 3 1.770 118,138
9 7 Celio DEBES Jr SP S 1:35.913 7 1.846 118,044
10 77 Rolf GEMPERLI SP A 1:36.085 2 2.018 117,833
11 23 Paulo TAVARES PE A 1:36.123 7 2.056 117,787
12 44 Ewaldo TELLES SP A 1:36.174 2 2.107 117,724
13 9 Jose R. SPADA Jr. SP A 1:36.310 4 2.243 117,558
14 54 Murilo MACEDO PR S 1:36.391 6 2.324 117,459
15 16 Welington KALIL SP N 1:36.401 3 2.334 117,447
16 29 Allan BAUER SP N 1:36.515 3 2.448 117,308
17 73 Ricardo SERATA SP S 1:36.630 2 2.563 117,169
18 47 Sergio CHAMON ES A 1:36.795 5 2.728 116,969
19 40 Fabio DELAMUTA SP N 1:36.895 7 2.828 116,848
20 17 Luciano KRUBUSLY SP A 1:36.911 3 2.844 116,829
21 33 Ruy Delfim VASCO PO N 1:37.229 4 3.162 116,447
22 30 Luis C. CORAZZARI SP A 1:37.382 9 3.315 116,264
23 3 Jose MACHADO SP N 1:37.658 3 3.591 115,935
24 55 Roberto dos SANTOS SP N 1:37.878 3 3.811 115,675
25 63 Keko FERRAZ SP A 1:37.914 2 3.847 115,632
26 27 Maurizio BILI SP N 1:38.127 2 4.060 115,381
27 53 Francisco MOREIRA PB N 1:38.649 7 4.582 114,771
28 26 Davi ARRAZ SP N 1:40.410 7 6.343 112,758
29 21 Dimas M. PIMENTA III SP S 4:33.926 1 --.--- 41,332
--------------------------------------------------------------------- PROVA 23 voltas (72,335 Km) (voltar) ---------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO UF C NV PROVA DIF MELHOR na
---------------------------------------------------------------------------
1 6 Eduardo GARCIA DF S 23 39:12.911 1:35.063 11
2 45 Eduardo H. de MELLO SP S 23 39:16.677 3.766 1:35.354 13
3 5 René BAUER SP S 23 39:17.019 4.108 1:35.324 4
4 21 Dimas M.PIMENTA III SP S 23 39:23.144 10.233 1:35.316 13
5 99 Ayrton TELLES DF S 23 39:23.235 10.324 1:35.513 13
6 10 José Fernando TRITA SP S 23 39:23.946 11.035 1:35.627 3
7 73 Ricardo SERATA SP S 23 39:31.510 18.599 1:36.104 12
8 23 Paulo TAVARES PE A 23 39:33.591 20.680 1:35.689 20
9 77 Rolf GEMPERLI SP A 23 39:34.293 21.382 1:36.187 18
10 9 José R.SPADA Jr. SP A 23 39:34.648 21.737 1:36.192 18
11 29 Allan BAUER SP N 23 39:35.063 22.152 1:35.781 20
12 69 Oscar PERROT CH A 23 39:40.324 27.413 1:35.695 11
13 7 Celio DEBES Jr SP S 23 39:46.807 33.896 1:36.504 13
14 40 Fabio DELAMUTA SP N 23 39:47.542 34.631 1:36.846 15
15 17 Luciano KRUBUSLY SP A 23 39:50.838 37.927 1:36.342 18
16 35 Marcos RAMALHO SP A 23 39:51.263 38.352 1:35.605 13
17 30 Luis C.CORAZZARI SP A 23 39:58.931 46.020 1:36.897 7
18 27 Maurizio BILI SP N 23 40:02.259 49.348 1:37.753 14
19 33 Ruy Delfim VASCO PO N 23 40:04.619 51.708 1:37.578 13
20 47 Sergio CHAMON ES A 23 40:07.399 54.488 1:37.390 3
21 53 Francisco MOREIRA PB N 23 40:11.082 58.171 1:38.133 20
22 26 Davi ARRAZ SP N 23 40:11.985 59.074 1:37.877 15
23 44 Ewaldo TELLES SP A 23 40:27.112 1:14.201 1:38.131 3
24 16 Welington KALIL SP N 21 40:00.860 == 21 == 1:36.300 6
nc 48 Alexandre CONILL DF S 17 30:02.140 == 17 == 1:35.504 11
nc 14 Lairton MIRANDA II MG S 17 30:21.905 19.765 1:35.575 11
nc 88 Sergio LUCIO GO S 16 28:28.669 == 16 == 1:37.332 2
nc 3 José MACHADO SP N 14 25:17.297 == 14 == 1:36.426 11
nc 25 Aristides DALECIO Fo SP S 11 20:01.150 == 11 == 1:35.223 11
nc 54 Murilo MACEDO PR S 7 12:19.728 == 7 == 1:36.839 3
nc 55 Roberto dos SANTOS SP N 5 9:12.496 == 5 == 1:38.176 3
-----------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 110.674 km/h
-----------------------------------------------------------------------------
Melhor volta: carro 6 - Eduardo GARCIA
na 11a. volta => tempo: 1:35.063 - media: 119.100 km/h
© 2003 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna