![]() |
Curitiba
- PR
11ª Etapa 07
de Dezembro 2003 |
|||||||
|
||||||||
Geral Treinos Livres (sábado)
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
--------------------------------------------------------------------- 1 99 Ayrton TELLES DF S 1:40.884 16 132,283
2 6 Eduardo GARCIA DF S 1:41.209 17 .325 131,858
3 45 Eduardo H MELLO SP S 1:41.334 6 .450 131,695
4 22 Rodrigo M PIMENTA SP S 1:41.350 9 .466 131,674
5 69 Oscar PERROT CH A 1:41.416 32 .532 131,589
6 11 Ricardo SERATA SP S 1:41.454 20 .570 131,539
7 54 Murilo MACEDO PR S 1:41.655 28 .771 131,279
8 10 Jose F TRITA SP S 1:41.739 14 .855 131,171
9 13 Andre BRAGANTINI Jr SP S 1:41.787 12 .903 131,109
10 88 Sergio LUCIO GO S 1:41.827 26 .943 131,058
11 21 Dimas M PIMENTA III SP S 1:42.095 24 1.211 130,714
12 43 Cassio H.de MELLO SP N 1:42.190 25 1.306 130,592
13 9 Jose R SPADA Jr. SP A 1:42.219 23 1.335 130,555
14 44 Ewaldo TELLES DF A 1:42.453 30 1.569 130,257
15 52 Roberto T POSSES SP N 1:42.481 12 1.597 130,221
16 30 Luis C CORAZZARI SP A 1:42.528 13 1.644 130,162
17 7 Celio DEBES Jr SP S 1:42.624 19 1.740 130,040
18 23 Paulo TAVARES PE A 1:42.630 20 1.746 130,032
19 33 Ruy Delfim VASCO PO N 1:42.660 24 1.776 129,994
20 35 Marcos RAMALHO MS A 1:42.711 9 1.827 129,930
21 77 Rolf GEMPERLI SP A 1:42.749 31 1.865 129,882
22 96 Celso JORDAO SP N 1:42.807 20 1.923 129,808
23 40 Fabio DELAMUTA SP N 1:42.918 24 2.034 129,668
24 47 Sergio CHAMON ES A 1:43.366 12 2.482 129,106
25 27 Maurizio BILI SP N 1:43.420 24 2.536 129,039
26 53 Francisco MOREIRA PB N 1:43.438 29 2.554 129,016
27 38 Carlos E TEIXEIRA SP A 1:43.710 8 2.826 128,678
28 12 Paulo ROVELLA SP S 1:43.711 10 2.827 128,677
29 66 Paulo BREIM SP N 1:43.719 21 2.835 128,667
30 14 Rodrigo CAMARGO SP N 1:43.729 22 2.845 128,654
31 74 Flavio SECOLIN SP A 1:43.842 13 2.958 128,514
32 90 Guilherme FIGUEIROA MG N 1:44.216 23 3.332 128,053
33 55 Roberto dos SANTOS SP N 1:44.326 14 3.442 127,918
34 15 Leonardo LISBOA DF N 1:46.001 10 5.117 125,897
---------------------------------------------------------------------
Tomada de Tempos (voltar)
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 6 Eduardo GARCIA DF S 1:40.672 6 132,561
2 13 Andre BRAGANTINI Jr SP S 1:40.887 6 .215 132,279
3 99 Ayrton TELLES DF S 1:40.903 9 .231 132,258
4 11 Ricardo SERATA SP S 1:41.062 4 .390 132,050
5 35 Marcos RAMALHO MS A 1:41.161 4 .489 131,920
6 10 Jose Fernando TRITA SP S 1:41.233 8 .561 131,827
7 22 Rodrigo M PIMENTA SP S 1:41.283 2 .611 131,761
8 54 Murilo MACEDO PR S 1:41.314 4 .642 131,721
9 23 Paulo TAVARES PE A 1:41.333 4 .661 131,696
10 88 Sergio LUCIO GO S 1:41.338 4 .666 131,690
11 45 Eduardo H MELLO SP S 1:41.677 2 1.005 131,251
12 7 Celio DEBES Jr SP S 1:41.718 9 1.046 131,198
13 77 Rolf GEMPERLI SP A 1:41.786 6 1.114 131,110
14 21 Dimas M PIMENTA III SP S 1:41.814 4 1.142 131,074
15 44 Ewaldo TELLES DF A 1:41.815 2 1.143 131,073
16 9 Jose R SPADA Jr. SP A 1:41.995 7 1.323 130,842
17 30 Luis C CORAZZARI SP A 1:42.062 11 1.390 130,756
18 27 Maurizio BILI SP N 1:42.084 3 1.412 130,728
19 14 Rodrigo CAMARGO SP N 1:42.126 6 1.454 130,674
20 43 Cassio H de MELLO SP N 1:42.132 4 1.460 130,666
21 69 Oscar PERROT CH A 1:42.329 2 1.657 130,415
22 66 Paulo BREIM SP N 1:42.638 2 1.966 130,022
23 40 Fabio DELAMUTA SP N 1:42.665 3 1.993 129,988
24 33 Ruy Delfim VASCO PO N 1:42.844 5 2.172 129,762
25 38 Carlos E TEIXEIRA SP A 1:43.106 3 2.434 129,432
26 90 Guilherme FIGUEIROA MG N 1:43.166 2 2.494 129,357
27 12 Paulo ROVELLA SP S 1:43.241 9 2.569 129,263
28 52 Roberto T POSSES SP N 1:43.446 3 2.774 129,006
29 55 Roberto dos SANTOS SP N 1:43.571 4 2.899 128,851
30 47 Sergio CHAMON ES A 1:43.585 5 2.913 128,833
31 96 Celso JORDAO SP N 1:44.189 2 3.517 128,086
32 53 Francisco MOREIRA PB N 1:44.214 3 3.542 128,056
33 74 Flavio SECOLIN SP A 1:44.465 2 3.793 127,748
34 50 Reinaldo CARVALHO SP A 1:44.837 5 4.165 127,295
35 15 Leonardo LISBOA DF N 1:46.362 3 5.690 125,470
---------------------------------------------------------------------
Warm Up (voltar)
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 99 Ayrton TELLES DF S 1:40.377 3 132,951
2 13 Andre BRAGANTINI Jr SP S 1:40.549 2 .172 132,723
3 45 Eduardo H de MELLO SP S 1:40.587 4 .210 132,673
4 6 Eduardo GARCIA DF S 1:40.829 4 .452 132,355
5 7 Celio DEBES Jr SP S 1:41.141 4 .764 131,946
6 88 Sergio LUCIO GO S 1:41.326 3 .949 131,706
7 40 Fabio DELAMUTA SP N 1:41.560 5 1.183 131,402
8 22 Rodrigo M PIMENTA SP S 1:41.690 2 1.313 131,234
9 96 Celso JORDAO SP N 1:41.941 3 1.564 130,911
10 44 Ewaldo TELLES DF A 1:41.992 3 1.615 130,846
11 35 Marcos RAMALHO MS A 1:42.404 5 2.027 130,319
12 52 Roberto T POSSES SP N 1:42.469 3 2.092 130,236
13 53 Francisco MOREIRA PB N 1:42.795 10 2.418 129,823
14 50 Reinaldo CARVALHO SP A 1:43.376 4 2.999 129,094
15 38 Carlos E TEIXEIRA SP A 1:43.444 4 3.067 129,009
16 23 Paulo TAVARES PE A 1:45.711 2 5.334 126,242
17 74 Flavio SECOLIN SP A 1:47.517 2 7.140 124,122
18 66 Paulo BREIM SP N 2:12.045 2 31.668 101,066
19 55 Roberto dos SANTOS SP N 8:42.750 1 --.--- 25,529
20 14 Rodrigo CAMARGO SP N 8:52.304 1 --.--- 25,071
21 43 Cassio H.de MELLO SP N 11:24.440 1 --.--- 19,498
---------------------------------------------------------------------
PROVA 22 voltas (81.554 Km) (voltar)
---------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO UF C NV PROVA DIF MELHOR na
---------------------------------------------------------------------------
1 99 Ayrton TELLES DF S 22 39:15.302 1:40.808 10
2 6 Eduardo GARCIA DF S 22 39:15.644 .342 1:40.571 15
3 9 Jose R SPADA Jr. SP A 22 39:22.384 7.082 1:41.048 17
4 45 Eduardo H MELLO SP S 22 39:23.158 7.856 1:40.904 14
5 21 Dimas PIMENTA III SP S 22 39:26.314 11.012 1:41.343 11
6 54 Murilo MACEDO PR S 22 39:26.451 11.149 1:41.204 14
7 77 Rolf GEMPERLI SP A 22 39:27.341 12.039 1:41.345 14
8 35 Marcos RAMALHO MS A 22 39:32.246 16.944 1:41.198 10
9 30 Luis C CORAZZARI SP A 22 39:32.550 17.248 1:40.977 17
10 88 Sergio LUCIO GO S 22 39:34.353 19.051 1:40.570 11
11 33 Ruy Delfim VASCO PO N 22 39:43.871 28.569 1:41.934 6
12 7 Celio DEBES Jr SP S 22 39:43.934 28.632 1:41.215 16
13 11 Ricardo SERATA SP S 22 39:46.644 31.342 1:42.386 10
14 14 Rodrigo CAMARGO SP N 22 39:47.496 32.194 1:41.863 16
15 53 Francisco MOREIRA PB N 22 39:49.412 34.110 1:42.580 16
16 38 Carlos E TEIXEIRA SP A 22 39:49.615 34.313 1:42.347 4
17 12 Paulo ROVELLA SP S 22 39:49.790 34.488 1:42.538 22
18 27 Maurizio BILI SP N 22 39:56.285 40.983 1:42.519 3
19 96 Celso JORDAO SP N 22 40:02.732 47.430 1:42.942 16
20 74 Flavio SECOLIN SP A 22 40:03.505 48.203 1:43.199 20
21 52 Roberto T POSSES SP N 22 40:13.255 57.953 1:42.444 10
22 55 Roberto dos SANTOS SP N 22 40:19.460 1:04.158 1:43.852 19
23 15 Leonardo LISBOA DF N 22 40:20.901 1:05.599 1:44.043 21
nc 23 Paulo TAVARES PE A 14 25:52.651 == 14 == 1:41.291 4
nc 47 Sergio CHAMON ES A 14 26:58.786 1:06.135 1:42.759 11
nc 22 Rodrigo PIMENTA SP S 11 20:54.103 == 11 == 1:42.528 5
nc 69 Oscar PERROT CH A 10 19:06.632 == 10 == 1:42.070 3
nc 66 Paulo BREIM SP N 9 17:24.818 == 9 == 1:42.146 6
nc 13 Andre BRAGANTINI Jr SP S 5 8:39.648 == 5 == 1:41.277 4
nc 10 Jose F TRITA SP S 5 8:42.962 3.314 1:41.925 3
nc 50 Reinaldo CARVALHO SP A 2 3:46.707 == 2 == 1:44.268 2
nc 40 Fabio DELAMUTA SP N 2 3:46.820 .113 1:43.568 2
nc 44 Ewaldo TELLES DF A 2 3:47.141 .434 1:43.196 2
nc 90 Guilherme FIGUEIROA MG N 2 3:48.515 1.808 1:45.624 2
----------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 124.653 km/h
----------------------------------------------------------------------------
Melhor volta: carro 88 - Sergio LUCIO
na 11a. volta => tempo: 1:40.570 - media: 132.696 km/h
| ©
2003 Cronomap Timing
All
Rights reserved. |
| Retorna |