![]() |
C.Grande
- MS
6ª Etapa 24
de Agosto
de 2003 |
|||||||
|
||||||||
Treino Livre (sexta)
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 45 Eduardo H.de MELLO SP S 1:46.260 15 116,307
2 6 Eduardo GARCIA DF S 1:46.379 13 .119 116,177
3 21 Dimas M.PIMENTA III SP S 1:46.608 12 .348 115,928
4 10 Jose Fernando TRITA SP S 1:46.621 10 .361 115,913
5 5 Rene BAUER SP S 1:46.962 11 .702 115,544
6 25 Aristides DALECIO Fo SP S 1:47.121 5 .861 115,372
7 16 Welington KALIL SP N 1:47.163 15 .903 115,327
8 0 Otavio MESQUITA SP S 1:47.393 10 1.133 115,080
9 23 Paulo TAVARES PE A 1:47.613 8 1.353 114,845
10 47 Sergio CHAMON ES A 1:47.729 10 1.469 114,721
11 7 Celio DEBES Jr SP S 1:47.803 13 1.543 114,642
12 77 Rolf GEMPERLI SP A 1:47.820 13 1.560 114,624
13 35 Marcos RAMALHO SP A 1:47.945 5 1.685 114,492
14 69 Oscar PERROT CH A 1:47.982 13 1.722 114,452
15 9 Jose R.SPADA Jr. SP A 1:48.098 12 1.838 114,330
16 15 Andre PUCCINELLI MS N 1:48.134 4 1.874 114,292
17 54 Murilo MACEDO PR S 1:48.362 11 2.102 114,051
18 29 Allan BAUER SP N 1:48.420 5 2.160 113,990
19 27 Maurizio BILI SP N 1:48.714 15 2.454 113,682
20 88 Sergio LUCIO GO S 1:48.998 8 2.738 113,386
21 66 Paulo BREIM SP N 1:49.116 6 2.856 113,263
22 43 Cassio H.de MELLO SP N 1:49.144 9 2.884 113,234
23 40 Fabio DELAMUTA SP N 1:49.458 9 3.198 112,909
24 30 Luis C.CORAZZARI SP A 1:49.956 11 3.696 112,398
25 3 Jose MACHADO SP A 1:50.260 11 4.000 112,088
26 55 Roberto dos SANTOS SP N 1:50.359 6 4.099 111,987
27 81 Guilherme FIGUEIROA MG N 1:50.574 12 4.314 111,769
28 26 Tonimar PEREIRA SP N 1:50.576 11 4.316 111,767
29 58 Daywis TEIXEIRA SP N 1:52.160 9 5.900 110,189
30 33 Ruy Delfim VASCO PO N 1:53.444 2 7.184 108,942
31 53 Francisco MOREIRA PB N 1:54.022 14 7.762 108,390
--------------------------------------------------------------------- Tomada de Tempos (voltar)
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 10 José Fernando TRITA SP S 1:45.357 2 117,304
2 6 Eduardo GARCIA DF S 1:45.603 7 .246 117,031
3 45 Eduardo H.de MELLO SP S 1:45.779 3 .422 116,836
4 99 Ayrton TELLES DF S 1:45.807 8 .450 116,805
5 23 Paulo TAVARES MS A 1:45.890 2 .533 116,714
6 35 Marcos RAMALHO MS A 1:46.035 3 .678 116,554
7 21 Dimas M.PIMENTA III SP S 1:46.078 2 .721 116,507
8 0 Otavio MESQUITA SP S 1:46.276 3 .919 116,290
9 5 René BAUER SP S 1:46.408 3 1.051 116,145
10 54 Murilo MACEDO PR S 1:46.514 2 1.157 116,030
11 72 Lairton MIRANDA II MG S 1:46.557 3 1.200 115,983
12 29 Allan BAUER SP N 1:46.652 4 1.295 115,880
13 25 Aristides DALECIO Fo SP S 1:46.709 2 1.352 115,818
14 47 Sergio CHAMON ES A 1:46.984 8 1.627 115,520
15 16 Welington KALIL SP N 1:47.125 3 1.768 115,368
16 30 Luis C.CORAZZARI SP A 1:47.221 7 1.864 115,265
17 69 Oscar PERROT CH A 1:47.236 5 1.879 115,249
18 66 Paulo BREIM SP N 1:47.267 8 1.910 115,215
19 9 Jose R.SPADA Jr. SP A 1:47.293 3 1.936 115,187
20 88 Sergio LUCIO GO S 1:47.322 5 1.965 115,156
21 40 Fabio DELAMUTA SP N 1:47.326 11 1.969 115,152
22 77 Rolf GEMPERLI SP A 1:47.366 9 2.009 115,109
23 43 Cassio H.de MELLO SP N 1:47.366 3 2.009 115,109
24 7 Celio DEBES Jr SP S 1:47.382 8 2.025 115,092
25 15 André PUCCINELLI MS N 1:48.156 10 2.799 114,268
26 27 Maurizio BILI SP N 1:48.195 10 2.838 114,227
27 81 Guilherme FIGUEIROA MG N 1:48.203 2 2.846 114,219
28 3 José MACHADO SP A 1:48.936 4 3.579 113,450
29 13 Leonardo LISBOA MG N 1:49.127 3 3.770 113,252
30 55 Roberto dos SANTOS SP N 1:49.368 2 4.011 113,002
31 44 Ewaldo TELLES SP A 1:49.399 4 4.042 112,970
32 58 Daywis TEIXEIRA SP N 1:49.493 10 4.136 112,873
33 26 Tonimar PEREIRA SP N 1:50.016 8 4.659 112,336
34 53 Francisco MOREIRA PB N 1:51.729 9 6.372 110,614
--------------------------------------------------------------------- Warm Up (voltar)
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 6 Eduardo GARCIA DF S 1:44.710 3 118,029
2 10 Jose F.TRITA SP S 1:45.045 5 .335 117,652
3 5 Rene BAUER SP S 1:45.380 4 .670 117,278
4 45 Eduardo H.de MELLO SP S 1:45.474 5 .764 117,174
5 25 Aristides DALECIO Fo SP S 1:45.552 4 .842 117,087
6 35 Marcos RAMALHO MS A 1:45.697 2 .987 116,927
7 7 Celio DEBES Jr SP S 1:45.756 8 1.046 116,861
8 0 Otavio MESQUITA SP S 1:45.771 8 1.061 116,845
9 99 Ayrton TELLES DF S 1:46.012 3 1.302 116,579
10 9 Jose R.SPADA Jr. SP A 1:46.027 2 1.317 116,563
11 72 Lairton MIRANDA II MG S 1:46.076 5 1.366 116,509
12 88 Sergio LUCIO GO S 1:46.124 2 1.414 116,456
13 30 Luis C.CORAZZARI SP A 1:46.269 2 1.559 116,297
14 16 Welington KALIL SP N 1:46.417 6 1.707 116,136
15 77 Rolf GEMPERLI SP A 1:46.520 7 1.810 116,023
16 54 Murilo MACEDO PR S 1:46.528 3 1.818 116,015
17 29 Allan BAUER SP N 1:46.617 2 1.907 115,918
18 69 Oscar PERROT CH A 1:46.622 3 1.912 115,912
19 44 Ewaldo TELLES SP A 1:47.033 3 2.323 115,467
20 33 Ruy Delfim VASCO PO N 1:47.200 5 2.490 115,287
21 40 Fabio DELAMUTA SP N 1:47.305 3 2.595 115,175
22 43 Cassio H.de MELLO SP N 1:47.541 7 2.831 114,922
23 55 Roberto dos SANTOS SP N 1:47.765 4 3.055 114,683
24 66 Paulo BREIM SP N 1:47.897 2 3.187 114,543
25 27 Maurizio BILI SP N 1:47.914 3 3.204 114,525
26 3 Jose MACHADO SP A 1:48.165 7 3.455 114,259
27 81 Guilherme FIGUEIROA MG N 1:48.479 2 3.769 113,928
28 58 Daywis TEIXEIRA SP N 1:48.964 6 4.254 113,421
29 53 Francisco MOREIRA PB N 1:49.838 2 5.128 112,518
30 26 Tonimar PEREIRA SP N 1:52.313 5 7.603 110,039
31 21 Dimas M.PIMENTA III SP S Sem Tempo
--------------------------------------------------------------------- PROVA 20 voltas (68,660 Km) (voltar) ---------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO UF C NV PROVA DIF MELHOR na
---------------------------------------------------------------------------
1 6 Eduardo GARCIA DF S 20 38:58.175 1:45.418 6
2 21 Dimas M.PIMENTA III SP S 20 39:06.145 7.970 1:46.535 6
3 72 Lairton MIRANDA II MG S 20 39:07.089 8.914 1:46.826 6
4 5 Rene BAUER SP S 20 39:07.989 9.814 1:46.086 6 5 29 Allan BAUER SP N 20 39:08.378 10.203 1:46.571 17
6 16 Welington KALIL SP N 20 39:09.580 11.405 1:46.745 6
7 47 Sergio CHAMON ES A 20 39:11.274 13.099 1:46.682 6
8 77 Rolf GEMPERLI SP A 20 39:16.105 17.930 1:46.687 15
9 88 Sergio LUCIO GO A 20 39:29.540 31.365 1:47.508 18
10 43 Cassio H.de MELLO SP N 20 39:30.758 32.583 1:47.508 14
11 40 Fabio DELAMUTA SP N 20 39:31.327 33.152 1:47.272 13
12 69 Oscar PERROT CH A 20 39:34.032 35.857 1:46.516 9
13 33 Ruy Delfim VASCO PO N 20 39:34.896 36.721 1:47.714 16
14 30 Luis C.CORAZZARI SP A 20 39:35.406 37.231 1:47.539 12
15 13 Leonardo LISBOA MG N 20 39:36.396 38.221 1:48.052 11
16 44 Ewaldo TELLES SP A 20 39:38.756 40.581 1:48.155 6
17 7 Celio DEBES Jr SP S 20 39:42.612 44.437 1:47.062 9
18 27 Maurizio BILI SP N 20 39:43.371 45.196 1:48.420 8
19 9 Jose R.SPADA Jr. SP A 20 39:45.477 47.302 1:47.005 19
20 55 Roberto dos SANTOS SP N 20 39:55.796 57.621 1:47.988 6
21 26 Tonimar PEREIRA SP N 20 39:57.362 59.187 1:48.911 6
22 53 Francisco MOREIRA PB N 19 38:48.612 == 19 == 1:48.246 10
23 99 Ayrton TELLES DF S 19 39:01.221 12.609 1:46.292 6
24 66 Paulo BREIM SP N 17 39:17.650 == 17 == 1:48.837 16
25 35 Marcos RAMALHO MS A 17 40:41.898 1:24.248 1:46.890 8
nc 81 Guilherme FIGUEIROA MG N 14 28:43.315 == 14 == 1:48.035 6
nc 58 Daywis TEIXEIRA SP N 13 27:10.338 == 13 == 1:49.051 6
nc 45 Eduardo H.de MELLO SP S 12 24:48.724 == 12 == 1:47.082 10
nc 54 Murilo MACEDO PR S 11 26:58.623 == 11 == 1:47.969 9
nc 15 Andre PUCCINELLI MS N 7 16:10.272 == 7 == 1:49.689 6
nc 0 Otavio MESQUITA SP S 1 2:07.447 == 1 == 2:07.447 1
nc 3 Jose MACHADO SP A 1 2:09.923 2.476 2:09.923 1
EX 25 Aristides DALECIO Fo SP S 20 Excluido
----------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 105.713 km/h
----------------------------------------------------------------------------
Melhor volta:carro 6-Eduardo GARCIA
na 6a.volta => tempo: 1:45.418 - media: 117.236 km/h
| ©
2003 Cronomap Timing
All
Rights reserved. |
| Retorna |