Brasilia - DF
4ª Etapa
22 de Junho de 2003
.
.
Treino Livre

Treino Livre (sexta)

---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 6 Eduardo GARCIA DF S 1:13.157 9 143,642
2 25 Aristides DALECIO Fo SP S 1:13.652 9 .495 142,676
3 99 Ayrton TELLES DF S 1:13.794 6 .637 142,402
4 88 Sergio LUCIO GO S 1:13.922 16 .765 142,155
5 5 Rene BAUER SP S 1:13.945 21 .788 142,111
6 21 Dimas M PIMENTA III SP S 1:14.066 20 .909 141,879
7 14 Lairton MIRANDA II MG S 1:14.104 10 .947 141,806
8 10 Jose Fernando TRITA SP S 1:14.132 9 .975 141,753
9 54 Murilo MACEDO PR S 1:14.261 21 1.104 141,506
10 35 Marcos RAMALHO SP A 1:14.285 17 1.128 141,461
11 40 Fabio DELAMUTA SP N 1:14.298 11 1.141 141,436
12 45 Eduardo Homem de MELO SP S 1:14.371 16 1.214 141,297
13 69 Oscar PERROT CH A 1:14.443 21 1.286 141,160
14 7 Celio DEBES Jr SP S 1:14.466 18 1.309 141,117
15 29 Allan BAUER SP N 1:14.549 17 1.392 140,960
16 22 Rodrigo de M PIMENTA SP S 1:14.590 13 1.433 140,882
17 4 Andre Massuh HADDAD DF S 1:14.616 15 1.459 140,833
18 47 Sergio CHAMOM ES A 1:14.623 20 1.466 140,820
19 16 Welington KALIL SP N 1:14.633 13 1.476 140,801
20 23 Paulo TAVARES PE A 1:14.702 13 1.545 140,671
21 9 Jose Rubens SPADA Jr. SP A 1:14.874 22 1.717 140,348
22 81 Guilherme FIGUEIROA MG N 1:14.963 19 1.806 140,181
23 66 Paulo REIM SP N 1:14.985 22 1.828 140,140
24 8 Luciano KRUBUSLY SP A 1:15.076 18 1.919 139,970
25 27 Maurizio BILI SP N 1:15.150 9 1.993 139,832
26 55 Roberto dos SANTOS SP N 1:15.431 21 2.274 139,311
27 77 Rolf GEMPERLI SP A 1:15.471 17 2.314 139,238
28 15 Leonardo LISBOA MG N 1:15.624 18 2.467 138,956
29 44 Ewaldo TELLES SP A 1:16.057 11 2.900 138,165
30 70 Jayme FIGUEIREDO MG S 1:16.120 6 2.963 138,050
31 33 Ruy Delfim VASCO PO N 1:16.316 13 3.159 137,696
32 3 Jose Roberto MACHADO SP S 1:17.298 15 4.141 135,947
33 53 Fransisco MOREIRA PB N 1:19.932 21 6.775 131,467
34 26 Davi ARRAZ SP N 1:20.262 17 7.105 130,926
---------------------------------------------------------------------

Tomada de Tempos                                                                                                  (voltar)
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 25 Aristides DALECIO Fo SP S 1:13.183 5 143,591
2 6 Eduardo GARCIA DF S 1:13.249 7 .066 143,461
3 14 Lairton MIRANDA II MG S 1:13.253 6 .070 143,454
4 99 Ayrton TELLES DF S 1:13.264 4 .081 143,432
5 22 Rodrigo de M PIMENTA SP S 1:13.270 4 .087 143,420
6 45 Eduardo Homem de MELO SP S 1:13.357 4 .174 143,250
7 21 Dimas M PIMENTA III SP S 1:13.377 2 .194 143,211
8 35 Marcos RAMALHO SP A 1:13.379 5 .196 143,207
9 47 Sergio CHAMOM ES A 1:13.388 2 .205 143,190
10 69 Oscar PERROT CH A 1:13.420 3 .237 143,127
11 88 Sergio LUCIO GO S 1:13.482 3 .299 143,006
12 4 Andre Massuh HADDAD DF S 1:13.506 3 .323 142,960
13 5 Rene BAUER SP S 1:13.600 6 .417 142,777
14 10 Jose Fernando TRITA SP S 1:13.704 4 .521 142,576
15 29 Allan BAUER SP N 1:13.707 6 .524 142,570
16 16 Welington KALIL SP N 1:13.862 4 .679 142,271
17 54 Murilo MACEDO PR S 1:14.022 8 .839 141,963
18 23 Paulo TAVARES PE A 1:14.037 3 .854 141,934
19 7 Celio DEBES Jr SP S 1:14.076 3 .893 141,860
20 55 Roberto dos SANTOS SP N 1:14.134 3 .951 141,749
21 77 Rolf GEMPERLI SP A 1:14.232 2 1.049 141,562
22 81 Guilherme FIGUEIROA MG N 1:14.296 2 1.113 141,440
23 15 Leonardo LISBOA MG N 1:14.422 3 1.239 141,200
24 8 Luciano KRUBUSLY SP A 1:14.511 3 1.328 141,032
25 33 Ruy Delfim VASCO PO N 1:14.762 2 1.579 140,558
26 44 Ewaldo TELLES SP A 1:14.937 5 1.754 140,230
27 70 Jayme FIGUEIREDO MG S 1:15.410 3 2.227 139,350
28 66 Paulo REIM SP N 1:15.494 3 2.311 139,195
29 27 Maurizio BILI SP N 1:15.965 6 2.782 138,332
30 53 Fransisco MOREIRA PB N 1:16.368 10 3.185 137,602
31 3 Jose Roberto MACHADO SP S 1:16.911 11 3.728 136,631
32 26 Davi ARRAZ SP N 1:19.361 10 6.178 132,413
--------------------------------------------------------------------- Warm Up (voltar)
---------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO UF C MELHOR na Dif KMH
---------------------------------------------------------------------
1 6 Eduardo GARCIA DF S 1:12.575 5 144,794
2 29 Allan BAUER SP N 1:13.232 5 .657 143,495
3 88 Sergio LUCIO GO S 1:13.290 3 .715 143,381
4 45 Eduardo Homem de MELO SP S 1:13.334 13 .759 143,295
5 70 Jayme FIGUEIREDO MG S 1:13.348 4 .773 143,268
6 9 Jose Rubens SPADA Jr. SP A 1:13.578 5 1.003 142,820
7 35 Marcos RAMALHO SP A 1:13.620 9 1.045 142,738
8 23 Paulo TAVARES PE A 1:13.645 5 1.070 142,690
9 5 Rene BAUER SP S 1:13.783 5 1.208 142,423
10 8 Luciano KRUBUSLY SP A 1:13.970 6 1.395 142,063
11 77 Rolf GEMPERLI SP A 1:14.356 5 1.781 141,326
12 81 Guilherme FIGUEIROA MG N 1:14.533 5 1.958 140,990
13 16 Welington KALIL SP N 1:14.719 5 2.144 140,639
14 3 Jose Roberto MACHADO SP S 1:14.912 11 2.337 140,277
15 4 Andre Massuh HADDAD DF S 1:14.917 4 2.342 140,267
16 27 Maurizio BILI SP N 1:15.054 6 2.479 140,011
17 55 Roberto dos SANTOS SP N 1:15.112 5 2.537 139,903
18 44 Ewaldo TELLES SP A 1:15.687 6 3.112 138,840
19 53 Fransisco MOREIRA PB N 1:16.070 6 3.495 138,141
20 26 Davi ARRAZ SP N 1:16.964 3 4.389 136,537
21 21 Dimas Melo PIMENTA III SP S 1:22.056 2 9.481 128,064
---------------------------------------------------------------------- PROVA 27 voltas (78,813 Km) (voltar) ---------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO UF C NV PROVA DIF MELHOR na
---------------------------------------------------------------------------
1 6 Eduardo GARCIA DF S 27 38:49.960 1:13.889 2
2 22 Rodrigo Melo PIMENTA SP S 27 38:50.212 .252 1:13.596 4
3 14 Lairton MIRANDA II MG S 27 38:50.542 .582 1:13.811 10
4 88 Sergio LUCIO GO S 27 38:51.257 1.297 1:13.434 2
5 21 Dimas M.PIMENTA III SP S 27 38:51.469 1.509 1:13.849 2
6 10 Jose Fernando TRITA SP S 27 38:51.863 1.903 1:14.171 2
7 45 Eduardo Homem de MELO SP S 27 38:52.229 2.269 1:13.818 10
8 69 Oscar PERROT CH A 27 38:52.677 2.717 1:13.615 2
9 7 Celio DEBES Jr SP S 27 38:53.269 3.309 1:14.412 19
10 35 Marcos RAMALHO SP A 27 38:53.535 3.575 1:13.991 11
11 47 Sergio CHAMOM ES A 27 38:53.740 3.780 1:14.277 26
12 5 Rene BAUER SP S 27 38:55.029 5.069 1:14.604 2
13 54 Murilo MACEDO PR S 27 38:55.202 5.242 1:14.315 12
14 70 Jayme FIGUEIREDO MG S 27 38:56.473 6.513 1:14.613 16
15 8 Luciano KRUBUSLY SP A 27 38:56.790 6.830 1:14.377 12
16 9 Jose R.SPADA Jr. SP A 27 38:57.172 7.212 1:14.459 26
17 99 Ayrton TELLES DF S 27 38:58.658 8.698 1:13.992 2
18 55 Roberto dos SANTOS SP N 27 38:59.554 9.594 1:15.167 3
19 77 Rolf GEMPERLI SP A 27 38:59.680 9.720 1:15.310 13
20 66 Paulo REIM SP N 27 38:59.901 9.941 1:15.067 11
21 53 Francisco MOREIRA PB N 27 39:01.552 11.592 1:14.861 11
22 23 Paulo TAVARES PE A 27 39:02.654 12.694 1:15.011 2
23 15 Leonardo LISBOA MG N 27 39:03.250 13.290 1:14.633 3
24 27 Maurizio BILI SP N 27 39:07.377 17.417 1:15.919 4
25 44 Ewaldo TELLES SP A 27 39:08.168 18.208 1:16.457 10
26 33 Ruy Delfim VASCO PO N 27 39:11.791 21.831 1:15.089 11
27 26 Davi ARRAZ SP N 27 39:13.577 23.617 1:16.778 4
28 81 Guilherme FIGUEIROA MG N 26 37:46.956 == 26 == 1:14.931 22
29 16 Welington KALIL SP N 20 27:21.199 == 20 == 1:14.328 10
nc 4 Andre Massuh HADDAD DF S 18 26:10.446 == 18 == 1:14.127 15
nc 29 Allan BAUER SP N 17 23:32.840 == 17 == 1:14.610 2
nc 3 Jose Roberto MACHADO SP S 11 16:13.272 == 11 == 1:15.680 11
nc 25 Aristides DALECIO Fo SP S 7 15:21.638 == 7 == 1:13.886 2
---------------------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 121.773 km/h
---------------------------------------------------------------------------
Melhor volta: carro 88 - Sergio LUCIO
na 2a. volta => tempo: 1:13.434 - media: 143.100 km/h
© 2003 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna