www..com.br
Tarumã - RS
7ª Etapa
20 de Outubro 2002

Tomada de Tempos

----------------------------------------------------------------------
Pos No      PILOTO             UF       MELHOR   na     Dif      KMH 
----------------------------------------------------------------------
 1  15  Roberval ANDRADE       SP     1:39.056    4           109,611
 2  88  Beto MONTEIRO          PE     1:39.198    4     .142  109,454
 3  50  Fred MARINELLI         SP     1:39.592    2     .536  109,021
 4   1  Wellington CIRINO      PR     1:40.017    3     .961  108,558
 5   9  Renato MARTINS         SP     1:40.135    3    1.079  108,430
 6  17  Beto NAPOLITANO        SP     1:40.538    3    1.482  107,995
 7  12  Jorge R FLECK          RS     1:40.681    3    1.625  107,842
 8  20  Pedro MUFFATO          PR     1:40.896    3    1.840  107,612
 9  72  Djalma FOGACA          SP     1:40.970    3    1.914  107,533
10  73  Ernesto PIVARO         PR     1:41.648    3    2.592  106,816
11  22  Evaldo QUADRADO        RS     1:41.662    4    2.606  106,801
12  10  Vignaldo FIZIO         SP     1:41.754    4    2.698  106,704
13   8  Hebert BORLENGUI       SP     1:42.697    4    3.641  105,725
14   7  Debora RODRIGUES       SP     1:42.854    4    3.798  105,563
15  21  Jose CANGUEIRO         SP     1:43.111    4    4.055  105,300
16  11  Diumar BUENO           PR     1:43.223    3    4.167  105,186
17   5  Thiago GRISON          RS     1:44.475    4    5.419  103,925
18   4  Andrey CAPANEMA        PR     1:45.812    4    6.756  102,612
19  13  Paulo C NICOLINI       PR     1:45.933    4    6.877  102,495
20  27  Luis C LANZONI         SP     1:54.233    2   15.177   95,048
21  14  Cleyton PERES          SP     1:56.411    2   17.355   93,270
23   2  Eduardo FRAGUAS        SP     sem tempo
23   6  Flavio TRINDADE        PR     sem tempo
24  40  Fabiano O BRITO        PR     sem tempo 
----------------------------------------------------------------------

Warm Up

----------------------------------------------------------------------
Pos No      PILOTO             UF       MELHOR   na     Dif      KMH
----------------------------------------------------------------------
 1  88  Beto MONTEIRO          PE     1:24.715   14           128,166
 2  15  Roberval ANDRADE       SP     1:24.728    5     .013  128,147
 3  50  Fred MARINELLI         SP     1:25.480    6     .765  127,019
 4   1  Wellington CIRINO      PR     1:25.580    5     .865  126,871
 5  20  Pedro MUFFATO          PR     1:25.584    6     .869  126,865
 6  12  Jorge R FLECK          RS     1:25.676   10     .961  126,729
 7  72  Djalma FOGACA          SP     1:25.914    6    1.199  126,378
 8   9  Renato MARTINS         SP     1:26.011   11    1.296  126,235
 9  73  Ernesto PIVARO         PR     1:27.082    4    2.367  124,682
10   5  Thiago GRISON          RS     1:27.125   14    2.410  124,621
11  40  Fabiano S.BRITO        PR     1:27.381    8    2.666  124,256
12   8  Hebert BORLENGUI       SP     1:27.438   13    2.723  124,175
13  10  Vignaldo FIZIO         SP     1:27.964    7    3.249  123,432
14  11  Diumar BUENO           PR     1:28.030    6    3.315  123,340
15   7  Debora RODRIGUES       SP     1:28.435    9    3.720  122,775
16   2  Eduardo FRAGUAS        SP     1:28.930    9    4.215  122,092
17  13  Paulo C NICOLINI       PR     1:29.240   19    4.525  121,667
18  17  Beto NAPOLITANO        SP     1:29.311    6    4.596  121,571
19  14  Cleyton PERES          SP     1:29.334   12    4.619  121,539
20   4  Andrey CAPANEMA        PR     1:32.578    6    7.863  117,281
21  21  Jose CANGUEIRO         SP     1:33.822    6    9.107  115,726
22  22  Evaldo QUADRADO        RS     1:37.346    2   12.631  111,536
23  27  Luis C LANZONI         SP     1:43.255    4   18.540  105,153
----------------------------------------------------------------------



PROVA  35 voltas (105,560 Km)

-----------------------------------------------------------------------------
Ps  No PILOTO                  UF   NV     PROVA       DIF      MELHOR   na 
-----------------------------------------------------------------------------
 1  1  Wellington CIRINO       PR   35  1:13:45.117            1:25.565   2
 2 15  Roberval ANDRADE        SP   35  1:14:26.079    40.962  1:25.579   2
 3  8  Hebert BORLENGUI        SP   35  1:14:28.243    43.126  1:27.057   2
 4 12  Jorge R FLECK           RS   35  1:14:28.277    43.160  1:27.409   4
 5 20  Pedro MUFFATO           PR   35  1:14:28.899    43.782  1:28.284   2
 6 73  Ernesto PIVARO          PR   35  1:14:35.961    50.844  1:28.568   2
 7 11  Diumar BUENO            PR   35  1:14:46.720  1:01.603  1:30.306  14
 8 13  Paulo C NICOLINI        PR   35  1:15:16.509  1:31.392  1:31.550  15
 9  5  Thiago GRISON           RS   34  1:15:15.822  == 34 ==  1:29.608   4
nc 72  Djalma FOGACA           SP   28  1:14:02.474  == 28 ==  1:29.089   7
nc  4  Andrey CAPANEMA         PR   27  1:14:22.996  == 27 ==  1:31.278   5
nc 21  Jose CANGUEIRO          SP   24    57:56.276  == 24 ==  1:30.911   5
nc 88  Beto MONTEIRO           PE   19    49:34.887  == 19 ==  1:25.354   2
nc 17  Beto NAPOLITANO         SP   19    49:48.373    13.486  1:27.463   2
nc 50  Fred MARINELLI          SP   14    43:52.438  == 14 ==  1:29.212  13
nc 14  Clayton PERES           SP   13    40:51.097  == 13 ==  1:32.172   8
nc 22  Evaldo QUADRADO         RS   12    31:55.005  == 12 ==  1:27.474   2
nc  9  Renato MARTINS          SP   10    28:43.474  == 10 ==  1:26.453   2
nc 40  Fabiano BRITO           PR    8    25:54.652  ==  8 ==  1:28.864   4
nc 10  Vignaldo FIZIO          SP    2     9:02.004  ==  2 ==  1:54.445   1
nc  7  Debora RODRIGUES        SP    1     1:36.838  ==  1 ==  1:36.838   1
nc 27  Luis C LANZONI          SP    1     1:44.624     7.786  1:44.624   1
----------------------------------------------------------------------------
    Media do 1o.:  85.877 km/h                                              
----------------------------------------------------------------------------
    Melhor volta: Truck 88 - Beto MONTEIRO
                  na 2a. volta => tempo: 1:25.354 - media: 127.207 km/h

Volta 12 :  1  -  15  -  88  -  12  -  17  -  20


        Truck   No 15 e 72 penalizados 2 vezes no radar
        Truck   No 12 e 8 penalizados 1 vez radar
© 2002 Cronomap Timing
  All Rights reserved.
 

Retorna