www..com.br
GP de Tarumã - RS
8ª Etapa
09/11 de Novembro 2001
Classificatório - Fórmula Truck
Melhor volta
06 - Wellington Cirino - Tempo ==> 1:24.878 na 2ª volta - media: 127,92 km/h
  Ps | Nº | Piloto              |      Tempo |    Diferença | Vt | Ultima Vt  
 ----+----+---------------------+------------+--------------+----+----------- 
   1 |  6 | Cirino              |   1:24.878 |              | 04 |  1:25.490   
   2 |  9 | Martins             |   1:24.971 |         .093 | 04 |  1:25.408   
   3 | 72 | Fogaça              |   1:25.537 |         .659 | 04 |  1:25.537   
   4 | 21 | Cangueiro           |   1:25.659 |         .781 | 02 |  1:25.659   
   5 |  1 | Fleck               |   1:26.629 |        1.751 | 04 |  1:26.691   
   6 | 50 | Marinelli           |   1:26.724 |        1.846 | 04 |  1:27.035   
   7 | 51 | Quadrado            |   1:26.745 |        1.867 | 04 |  1:27.279   
   8 | 17 | Napolitano          |   1:26.793 |        1.915 | 04 |  1:26.793   
   9 | 88 | Monteiro            |   1:26.830 |        1.952 | 04 |  1:27.291   
  10 | 15 | Andrade             |   1:26.867 |        1.989 | 04 |  1:26.867   
  11 | 43 | Pivaro              |   1:26.966 |        2.088 | 04 |  1:26.966   
  12 | 44 | Alves               |   1:27.479 |        2.601 | 04 |  1:27.809   
  13 | 20 | Muffato             |   1:27.486 |        2.608 | 04 |  1:28.185   
  14 |  5 | Grisson             |   1:27.512 |        2.634 | 04 |  1:27.940   
  15 | 34 | Trindade            |   1:27.557 |        2.679 | 04 |  1:28.172   
  16 |  7 | Débora              |   1:27.662 |        2.784 | 04 |  1:28.303   
  17 | 11 | Bueno               |   1:27.912 |        3.034 | 04 |  1:27.912   
  18 |  2 | Macarrão            |   1:27.953 |        3.075 | 04 |  1:28.569   
  19 | 10 | Fizio               |   1:28.199 |        3.321 | 04 |  1:28.657   
  20 | 18 | Nicolini            |   1:28.322 |        3.444 | 04 |  1:29.024   
  21 | 14 | Peres               |   1:28.409 |        3.531 | 04 |  1:28.875   
  22 | 66 | Britto              |   1:29.263 |        4.385 | 04 |  1:29.708   
  23 | 27 | Costa               |   1:30.515 |        5.637 | 04 |  1:31.053   
  24 |  3 | Rodrigues           |   1:31.004 |        6.126 | 04 |  1:31.004   
 ----+----+---------------------+------------+--------------+----+----------- 
© 2001 Cronomap Timing
All Rights reserved
Retorna