www..com.br
GP de Tarumã - RS
8ª Etapa
09/11 de Novembro 2001
4º Treino Livre - Fórmula Truck
Melhor volta
06 - Wellington Cirino - Tempo ==> 1:25.258 na 4ª volta - media: 127,34 km/h
  Ps | Nº | Piloto              |      Tempo |    Diferença | Vt | Ultima Vt  
 ----+----+---------------------+------------+--------------+----+----------- 
   1 |  6 | Cirino              |   1:25.258 |              | 07 |  1:25.811   
   2 |  9 | Martins             |   1:25.525 |         .267 | 09 |  1:30.031   
   3 | 72 | Fogaça              |   1:25.716 |         .458 | 11 |  1:26.639   
   4 |  1 | Fleck               |   1:26.084 |         .826 | 01 |  1:26.084   
   5 |  5 | Grisson             |   1:26.441 |        1.183 | 11 |  1:27.940   
   6 | 10 | Fizio               |   1:26.560 |        1.302 | 01 |  1:26.560   
   7 | 50 | Marinelli           |   1:26.568 |        1.310 | 07 |  1:26.776   
   8 | 51 | Quadrado            |   1:26.594 |        1.336 | 04 |  4:41.109   
   9 | 43 | Pivaro              |   1:26.875 |        1.617 | 11 |  1:40.464   
  10 | 44 | Alves               |   1:27.079 |        1.821 | 07 |  1:28.957   
  11 | 15 | Andrade             |   1:27.290 |        2.032 | 08 |  1:37.599   
  12 | 20 | Muffato             |   1:27.386 |        2.128 | 12 |  1:28.732   
  13 | 14 | Peres               |   1:27.585 |        2.327 | 03 |  1:28.111   
  14 | 11 | Bueno               |   1:28.137 |        2.879 | 01 |  1:28.137   
  15 |  7 | Débora              |   1:28.255 |        2.997 | 15 |  1:28.255   
  16 | 34 | Trindade            |   1:28.878 |        3.620 | 08 |  1:29.065   
  17 | 66 | Britto              |   1:28.907 |        3.649 | 01 |  1:28.907   
  18 | 18 | Nicolini            |   1:29.702 |        4.444 | 12 |  1:31.711   
  19 | 41 | Oliveira            |   1:29.708 |        4.450 | 02 |  1:29.708   
  20 | 27 | Costa               |   1:29.803 |        4.545 | 09 |  1:29.803   
  21 |  3 | Rodrigues           |   1:30.284 |        5.026 | 07 |  1:31.784   
  22 | 21 | Cangueiro           |  22:29.033 |       63.775 | 01 | 22:29.033   
 ----+----+---------------------+------------+--------------+----+----------- 
© 2001 Cronomap Timing
All Rights reserved
Retorna