www..com.br
GP de Tarumã - RS
8ª Etapa
09/11 de Novembro 2001
1º Treino Livre - Fórmula Truck
Melhor volta
06 - Wellington Cirino ===> 1:25.714 na 15ª volta - media: 126,67 km/h
 
      Ps | Nº | Piloto              |      Tempo |    Diferença | Vt | Ultima Vt  
     ----+----+---------------------+------------+--------------+----+----------- 
       1 |  6 | Cirino              |   1:25.714 |              | 15 |  1:25.714  
       2 | 15 | Andrade             |   1:26.302 |         .588 | 01 |  1:26.302  
       3 | 72 | Fogaça              |   1:26.446 |         .732 | 08 |  1:26.446  
       4 | 10 | Fizio               |   1:26.589 |         .875 | 16 |  1:27.325  
       5 |  1 | Fleck               |   1:26.615 |         .901 | 06 |  1:37.251  
       6 | 50 | Marinelli           |   1:26.762 |        1.048 | 21 |  1:27.465  
       7 | 51 | Quadrado            |   1:26.812 |        1.098 | 14 |  1:26.812  
       8 |  5 | Grisson             |   1:26.924 |        1.210 | 01 |  1:26.924  
       9 | 21 | Cangueiro           |   1:26.932 |        1.218 | 08 |  1:27.794  
      10 | 44 | Alves               |   1:26.955 |        1.241 | 28 |  1:28.424  
      11 | 17 | Napolitano          |   1:27.356 |        1.642 | 11 |  1:27.943  
      12 | 11 | Bueno               |   1:27.375 |        1.661 | 20 |  1:29.009  
      13 | 34 | Trindade            |   1:27.578 |        1.864 | 27 |  1:28.490  
      14 |  9 | Martins             |   1:27.615 |        1.901 | 18 |  1:53.374  
      15 | 43 | Pivaro              |   1:28.224 |        2.510 | 15 |  1:28.845  
      16 | 20 | Muffato             |   1:28.486 |        2.772 | 21 |  1:30.297  
      17 |  2 | Macarrão            |   1:28.565 |        2.851 | 06 |  1:28.565  
      18 | 88 | Monteiro            |   1:28.630 |        2.916 | 09 |  1:28.775  
      19 | 66 | Britto              |   1:28.633 |        2.919 | 04 |  1:28.835  
      20 | 14 | Clayton Peres       |   1:30.214 |        4.500 | 08 |  1:30.214  
      21 |  7 | Débora              |   1:30.902 |        5.188 | 09 |  1:31.050  
      22 | 18 | Nicolini            |   1:31.902 |        6.188 | 13 |  1:31.926  
      23 | 27 | Lanzoni             |   1:33.806 |        8.092 | 16 |  1:33.806  
      24 | 41 | Oliveira            |   1:37.378 |       11.664 | 01 |  1:37.378  
      25 |  3 | Rodrigues           |  17:47.629 |    - -.- - - | 01 | 17:47.629  
     ----+----+---------------------+------------+--------------+----+----------- 
© 2001 Cronomap Timing
All Rights reserved
Retorna