www..com.br
GP de Curitiba - PR
9ª Etapa
14/16 de Dezembro 2001
Warm Up - Fórmula Truck
Melhor volta
72 - Djalma Fogaça - Tempo ==> 1:45.943 na 10ª volta - media: 125,96 km/h
  Ps | Nº | Piloto              |      Tempo |    Diferença | Vt | Ultima Vt  
 ----+----+---------------------+------------+--------------+----+----------- 
   1 | 72 | Fogaça              |   1:45.943 |              | 12 |  1:46.629   
   2 |  9 | Martins             |   1:46.128 |         .185 | 12 |  1:46.475   
   3 | 15 | Andrade             |   1:46.500 |         .557 | 07 | 15:30.789   
   4 |  6 | Cirino              |   1:46.618 |         .675 | 20 |  1:50.017   
   5 | 11 | Bueno               |   1:46.629 |         .686 | 10 |  1:46.629   
   6 | 50 | Marinelli           |   1:46.737 |         .794 | 05 |  1:46.737   
   7 | 51 | Quadrado            |   1:47.103 |        1.160 | 05 |  1:47.103   
   8 | 66 | Britto              |   1:47.145 |        1.202 | 05 |  1:47.145   
   9 | 20 | Muffato             |   1:47.224 |        1.281 | 22 |  1:47.338   
  10 | 17 | Napolitano          |   1:47.367 |        1.424 | 06 |  1:47.626   
  11 | 88 | Monteiro            |   1:47.421 |        1.478 | 10 |  1:47.981   
  12 |  1 | Fleck               |   1:47.503 |        1.560 | 15 |  5:45.793   
  13 | 34 | Trindade            |   1:47.608 |        1.665 | 07 |  1:47.608   
  14 | 43 | Pivaro              |   1:48.743 |        2.800 | 07 |  2:44.735   
  15 | 44 | Alves               |   1:49.095 |        3.152 | 08 |  6:06.033   
  16 |  7 | Débora              |   1:50.299 |        4.356 | 11 |  1:55.429   
  17 | 27 | Lanzoni             |   1:51.710 |        5.767 | 08 |  5:14.179   
  18 | 10 | Fizio               |   1:52.212 |        6.269 | 03 |  1:52.212   
  19 |  3 | Rodrigues           |   1:53.398 |        7.455 | 09 |  1:53.398   
  20 |  5 | Grisson             |   1:53.771 |        7.828 | 05 |  1:54.763   
  21 | 41 | Oliveira            |   1:54.174 |        8.231 | 04 |  1:54.174   
  22 | 14 | Peres               |   1:54.196 |        8.253 | 13 |  2:04.536   
  23 | 21 | Cangueiro           |   1:54.408 |        8.465 | 07 |  1:54.408   
 ----+----+---------------------+------------+--------------+----+----------- 
© 2001 Cronomap Timing
All Rights reserved
Retorna