www..com.br
GP de Curitiba - PR
9ª Etapa
14/16 de Dezembro 2001
Classificatório - Fórmula Truck
Melhor volta
06 - Wellington Cirino - Tempo ==> 1:45.404 na 2ª volta - media: 126,60 km/h
  Ps | Nº | Piloto              |      Tempo |    Diferença | Vt | Ultima Vt  
 ----+----+---------------------+------------+--------------+----+----------- 
   1 |  6 | Cirino              |   1:45.404 |              | 02 |  1:45.404   
   2 | 15 | Andrade             |   1:46.497 |        1.093 | 04 |  1:46.689   
   3 | 17 | Napolitano          |   1:46.673 |        1.269 | 02 |  1:46.673   
   4 | 72 | Fogaça              |   1:46.778 |        1.374 | 05 |  1:46.778   
   5 | 50 | Marinelli           |   1:47.325 |        1.921 | 03 |  3:34.918   
   6 | 88 | Monteiro            |   1:47.485 |        2.081 | 05 |  1:47.485   
   7 | 51 | Quadrado            |   1:47.622 |        2.218 | 04 |  1:47.943   
   8 |  1 | Fleck               |   1:47.798 |        2.394 | 02 |  1:47.798   
   9 | 43 | Pivaro              |   1:47.819 |        2.415 | 04 |  1:47.819   
  10 | 20 | Muffato             |   1:48.005 |        2.601 | 02 |  1:48.005   
  11 | 27 | Lanzoni             |   1:48.333 |        2.929 | 04 |  1:48.929   
  12 | 66 | Britto              |   1:48.453 |        3.049 | 02 |  1:48.453   
  13 | 11 | Bueno               |   1:48.784 |        3.380 | 02 |  1:48.784   
  14 | 34 | Trindade            |   1:48.918 |        3.514 | 04 |  1:48.957   
  15 | 21 | Cangueiro           |   1:49.028 |        3.624 | 02 |  1:49.028   
  16 | 44 | Alves               |   1:49.342 |        3.938 | 04 |  1:49.342   
  17 | 18 | Nicolini            |   1:50.399 |        4.995 | 04 |  1:50.788   
  18 |  9 | Martins             |   1:51.658 |        6.254 | 04 |  1:51.658   
  19 |  7 | Débora              |   1:52.406 |        7.002 | 02 |  1:52.406   
  20 | 41 | Oliveira            |   1:53.418 |        8.014 | 02 |  1:53.418   
  21 |  3 | Rodrigues           |   1:54.821 |        9.417 | 02 |  1:54.821   
  22 | 10 | Fizio               |  14:11.556 |    - -.- - - | 01 | 14:11.556   
 ----+----+---------------------+------------+--------------+----+----------- 
© 2001 Cronomap Timing
All Rights reserved
Retorna