Vitória - ES
10ª Etapa
10 de Setembro de 2006
3° Treino Livre - Copa Clio
Volta a Volta
MELHOR Última Volta
Pos No   Piloto Tempo Dif. na Km/h Tempo Km/h Vlts
  1 19   André Bragantini Jr      1:28.067      10 112.82   1:40.379   98.98   11
  2 10   Raulino Kreis Jr      1:28.775   .708   12 111.92   1:28.775   111.92   12
  3 2   Cláudio Gontijo      1:29.056   .989   9 111.57   1:29.116   111.49   11
  4 8   Leonardo Sanchez      1:29.334   1.267   5 111.22   1:29.938   110.47   10
  5 14   Edson do Valle      1:29.455   1.388   14 111.07   1:29.455   111.07   14
  6 6   Wagner Cardoso      1:29.586   1.519   12 110.91   1:29.976   110.42   14
  7 4   Luiz Carreira Jr      1:29.691   1.624   12 110.78   1:29.691   110.78   12
  8 15   Luciano Kubrusly      1:29.927   1.860   10 110.48   1:29.927   110.48   10
  9 26   Rodolfo Pousa      1:29.978   1.911   5 110.42   1:33.252   106.54   11
  10 11   Miguel Paludo      1:30.051   1.984   5 110.33   1:30.826   109.39   12
  11 28   André Moura      1:30.203   2.136   12 110.15   1:31.290   108.83   14
  12 7   José C Vitte      1:30.334   2.267   4 109.99   1:31.010   109.17   7
  13 22   Willians Farias      1:30.801   2.734   6 109.42   1:34.338   105.32   11
  14 35   Betinho Sartorio      1:30.848   2.781   11 109.36   1:31.106   109.05   12
  15 34   Angelo Serafim      1:31.228   3.161   7 108.91   1:36.747   102.70   11
  16 30   Fernando Schlickman      1:31.282   3.215   8 108.84   1:31.282   108.84   8
  17 31   Fábio Delamuta      1:31.637   3.570   4 108.42   1:32.390   107.54   9
  18 36   Eduardo Garcia      1:31.638   3.571   13 108.42   1:31.867   108.15   14
  19 18   Felicio Pezente      1:31.719   3.652   5 108.33   1:36.057   103.43   12
  20 16   Rolf Gemperli      1:31.959   3.892   8 108.04   1:32.550   107.35   12
  21 12   Carlos Henrique      1:32.042   3.975   11 107.95   1:33.663   106.08   12
  22 1   Geovane Gonçalves      1:33.502   5.435   7 106.26   1:33.562   106.19   8
  23 9   Cadu Pasetti      1:33.753   5.686   9 105.98   1:33.753   105.98   9
  24 25   Daniel Paludo      1:34.125   6.058   11 105.56   1:58.578   83.79   12
  25 17   Ydenis de Souza      1:34.380   6.313   6 105.27   1:36.506   102.95   12
  26 37   Peter Gottschalk      1:34.813   6.746   5 104.79   1:37.187   102.23   12
  27 27   Roberto Santos      1:36.648   8.581   13 102.80   1:36.648   102.80   13
Melhor Volta: André Bragantini Jr (19), 1:28.067 (média horária 112.82 km/h), na 10ª volta