Curitiba - PR
9ª Etapa
20 de Agosto de 2006
2° Treino Livre - Super Clio
Volta a Volta
MELHOR Última Volta
Pos No   Piloto Tempo Dif. na Km/h Tempo Km/h Vlts
  1 20   Wagner Ebrahim      1:33.039      19 142.97   1:43.874   128.05   22
  2 19   Elias Nascimento      1:33.479   .440   24 142.29   1:33.479   142.29   24
  3 81   Aldo Piedade Jr      1:33.737   .698   20 141.90   1:34.597   140.61   22
  4 11   Rafael Sperafico      1:34.473   1.434   11 140.80   1:34.900   140.16   17
  5 13   André Bragantini Jr      1:34.482   1.443   14 140.78   1:44.732   127.00   16
  6 5   Doglas Pierosan      1:35.364   2.325   20 139.48   1:38.495   135.05   22
  7 3   João Campos      1:36.136   3.097   16 138.36   1:36.281   138.15   17
  8 38   Luis Frediani      1:36.666   3.627   10 137.60   1:45.739   125.80   12
  9 21   Peter Gottschalk      1:38.012   4.973   20 135.71   1:38.708   134.76   22
  10 9   Felipe Costa      1:41.965   8.926   18 130.45   1:45.799   125.72   20
  11 51   Fábio Brecailo      1:42.789   9.750   12 129.41   3:15.101   68.18   14
  12 12   Carlos Iaconelli      4:18.485   - -.- - -   1 51.46   4:18.485   -----   1
Melhor Volta: Wagner Ebrahim (20), 1:33.039 (média horária 142.97 km/h), na 19ª volta