Curitiba - PR
9ª Etapa
20 de Agosto de 2006
2° Classificatório - Super Clio
Volta a Volta
MELHOR Última Volta
Pos No   Piloto Tempo Dif. na Km/h Tempo Km/h Vlts
  1 20   Wagner Ebrahim      1:33.152      3 142.79   1:33.152   142.79   3
  2 81   Aldo Piedade Jr      1:33.654   .502   3 142.03   1:33.654   142.03   3
  3 13   André Bragantini Jr      1:34.133   .981   3 141.31   1:34.133   141.31   3
  4 19   Elias Nascimento      1:34.329   1.177   3 141.01   1:34.329   141.01   3
  5 11   Rafael Sperafico      1:34.407   1.255   3 140.90   1:34.407   140.90   3
  6 38   Luis Frediani      1:35.983   2.831   3 138.58   1:35.983   138.58   3
  7 3   João Campos      1:36.269   3.117   2 138.17   1:37.328   136.67   3
  8 5   Doglas Pierosan      1:36.499   3.347   3 137.84   1:36.499   137.84   3
  9 12   Carlos Iaconelli      1:36.827   3.675   3 137.37   1:36.827   137.37   3
  10 9   Felipe Costa      1:38.944   5.792   3 134.43   1:38.944   134.43   3
  11 21   Peter Gottschalk      1:41.973   8.821   3 130.44   1:41.973   130.44   3
  12 51   Fábio Brecailo      1:43.390   10.238   2 128.65   1:43.390   128.65   2
Melhor Volta: Wagner Ebrahim (20), 1:33.152 (média horária 142.79 km/h), na 3ª volta