Curitiba - PR
9ª Etapa
20 de Agosto de 2006
Warm Up - Copa Clio
Volta a Volta
MELHOR Última Volta
Pos No   Piloto Tempo Dif. na Km/h Tempo Km/h Vlts
  1 10   Raulino Kreis Jr      1:40.878      6 131.86   1:40.878   131.86   6
  2 34   Angelo Serafim      1:40.933   .055   6 131.79   1:41.300   131.31   9
  3 15   Luciano Kubrusly      1:41.067   .189   5 131.61   1:41.534   131.01   9
  4 19   André Bragantini Jr      1:41.142   .264   5 131.51   1:41.601   130.92   6
  5 2   Cláudio Gontijo      1:41.213   .335   4 131.42   1:41.410   131.17   5
  6 4   João P Faccio      1:41.253   .375   5 131.37   1:47.315   123.95   8
  7 6   Wagner Cardoso      1:41.383   .505   5 131.20   1:41.887   130.55   9
  8 36   Eduardo Garcia      1:41.540   .662   4 131.00   1:41.540   131.00   4
  9 33   Nelson Silva Jr      1:41.662   .784   6 130.84   1:41.662   130.84   6
  10 22   Willians Farias      1:41.740   .862   7 130.74   1:42.406   129.89   8
  11 11   Miguel Paludo      1:41.929   1.051   4 130.50   1:42.186   130.17   8
  12 14   Edson do Valle      1:41.931   1.053   3 130.50   1:42.614   129.63   7
  13 8   Leonardo Sanchez      1:42.018   1.140   9 130.38   1:42.209   130.14   10
  14 7   José C Vitte      1:42.049   1.171   4 130.34   1:42.064   130.32   8
  15 3   Pedro Larriera      1:42.113   1.235   6 130.26   1:49.234   121.77   9
  16 16   Rolf Gemperli      1:42.269   1.391   5 130.06   1:42.388   129.91   7
  17 26   Rodolfo Pousa      1:42.340   1.462   3 129.97   1:42.449   129.84   6
  18 28   André Moura      1:42.555   1.677   6 129.70   1:44.155   127.71   7
  19 9   Cadu Pasetti      1:42.617   1.739   5 129.62   1:43.448   128.58   7
  20 1   Geovane Gonçalves      1:42.798   1.920   6 129.39   1:48.433   122.67   10
  21 12   Carlos Henrique      1:42.817   1.939   3 129.37   1:52.233   118.52   8
  22 30   Fernando Schlickman      1:42.857   1.979   5 129.32   1:43.259   128.82   9
  23 25   Daniel Paludo      1:42.895   2.017   7 129.27   1:43.453   128.58   9
  24 20   Lucas Molo      1:42.917   2.039   6 129.24   1:45.085   126.58   7
  25 31   Fábio Delamuta      1:42.997   2.119   4 129.14   1:42.997   129.14   4
  26 35   Betinho Sartorio      1:43.492   2.614   4 128.53   1:46.884   124.45   8
  27 32   Leonardo Dantas      1:44.014   3.136   6 127.88   1:44.819   126.90   10
  28 17   Ydenis de Souza      1:44.221   3.343   6 127.63   1:44.221   127.63   10
  29 37   Peter Gottschalk      1:44.500   3.622   6 127.29   1:44.500   127.29   6
  30 27   Roberto Santos      1:58.099   17.221   2 112.63   1:58.099   112.63   2
Melhor Volta: Raulino Kreis Jr (10), 1:40.878 (média horária 131.86 km/h), na 6ª volta