Curitiba - PR
9ª Etapa
20 de Agosto de 2006
1° Treino Livre - Fórmula Renault
Volta a Volta
MELHOR Última Volta
Pos No   Piloto Tempo Dif. na Km/h Tempo Km/h Vlts
  1 5   Galid Osman Duda      1:35.461      7 139.34   2:05.675   105.84   12
  2 3   Sérgio Alves      1:35.664   .203   7 139.04   6:27.204   -----   10
  3 4   Felipe Lapenna      1:36.348   .887   6 138.06   9:44.223   -----   8
  4 27   Ernesto Otero      1:37.017   1.556   7 137.10   4:53.858   -----   12
  5 17   Cairo Campos      1:37.519   2.058   7 136.40   1:53.998   116.68   11
  6 18   Leonardo de Souza      1:37.751   2.290   7 136.08   1:44.167   127.69   9
  7 1   Vinicius Quadros      1:38.937   3.476   4 134.44   5:49.161   -----   7
  8 2   Rodolpho Santos      1:40.232   4.771   4 132.71   1:41.157   131.49   7
  9 7   Felipe Ferreira      1:41.606   6.145   6 130.91   1:46.454   124.95   19
  10 8   Fernando Galera      1:41.843   6.382   5 130.61   1:41.956   130.46   15
  11 9   Bruno Barbosa      1:42.108   6.647   7 130.27   1:44.506   127.28   11
  12 23   Rodrigo Barbosa      1:42.258   6.797   7 130.08   2:07.082   104.67   13
  13 10   Douglas Soares      1:43.541   8.080   5 128.47   1:44.040   127.85   6
  14 6   Mario Romancini      1:43.706   8.245   8 128.26   1:43.706   128.26   8
  15 16   Ivan Rossoni      1:46.183   10.722   7 125.27   2:00.652   110.25   12
  16 26   Michel Noris      1:46.393   10.932   5 125.02   1:49.231   121.77   10
  17 15   Pedro Nunes      1:46.542   11.081   4 124.85   1:46.542   124.85   4
  18 19   Rick Rosin      1:59.855   24.394   3 110.98   1:59.855   110.98   3
  19 14   Eduardo Santos      2:17.359   41.898   2 96.84   7:04.583   -----   3
Melhor Volta: Galid Osman Duda (5), 1:35.461 (média horária 139.34 km/h), na 7ª volta