Curitiba - PR
9ª Etapa
20 de Agosto de 2006
Corrida - Copa Clio
Volta a Volta
PROVA Melhor Volta
Pos No   Piloto Vlts Tempo/Dif. Dif/Ant. Última Tempo na Km/h
  1 2   Cláudio Gontijo      22 40:06.405   121.61   1:42.944   1:41.673   4 130.83  
  2 6   Wagner Cardoso      22 9.350   9.350   1:42.876   1:41.629   6 130.88  
  3 36   Eduardo Garcia      22 9.526   0.175   1:42.505   1:41.595   7 130.93  
  4 26   Rodolfo Pousa      22 9.784   0.257   1:42.378   1:41.543   5 130.99  
  5 7   José C Vitte      22 11.750   1.965   1:43.586   1:41.793   4 130.67  
  6 11   Miguel Paludo      22 11.841   0.090   1:42.716   1:42.110   18 130.27  
  7 8   Leonardo Sanchez      22 12.222   0.380   1:42.412   1:42.034   15 130.36  
  8 15   Luciano Kubrusly      22 12.395   0.172   1:42.355   1:41.518   5 131.03  
  9 19   André Bragantini Jr      22 13.546   1.150   1:43.160   1:41.826   5 130.63  
  10 33   Nelson Silva Jr      22 14.426   0.879   1:43.036   1:41.721   4 130.76  
  11 4   João P Faccio      22 15.088   0.661   1:43.385   1:42.336   18 129.98  
  12 14   Edson do Valle      22 22.519   7.430   1:43.359   1:42.620   10 129.62  
  13 31   Fábio Delamuta      22 22.843   0.323   1:43.535   1:42.406   20 129.89  
  14 12   Carlos Henrique      22 24.833   1.989   1:43.744   1:42.894   4 129.27  
  15 34   Angelo Serafim      22 36.272   11.438   1:43.598   1:41.467   4 131.09  
  16 9   Cadu Pasetti      22 37.200   0.927   1:44.484   1:43.145   11 128.96  
  17 28   André Moura      22 39.307   2.106   1:44.744   1:43.408   5 128.63  
  18 22   Willians Farias      22 39.583   0.275   1:43.458   1:42.922   11 129.24  
  19 32   Leonardo Dantas      22 53.075   13.491   1:44.457   1:43.723   7 128.24  
  20 37   Peter Gottschalk      22 1:02.565   9.489   1:45.910   1:44.351   4 127.47  
  21 5   Beny Lago      22 1:02.998   0.432   1:45.965   1:44.256   16 127.58  
  22 27   Roberto Santos      22 1:03.625   0.626   1:44.992   1:43.976   4 127.93  
  23 1   Geovane Gonçalves      19 == 19 ==   3 vlts   1:44.752   1:42.926   5 129.23  
  24 3   Pedro Larriera      13 == 13 ==   9 vlts   1:44.029   1:42.617   4 129.62  
  25 35   Betinho Sartorio      9 == 9 ==   13 vlts   1:44.244   1:44.042   4 127.85  
  26 10   Raulino Kreis Jr      8 == 8 ==   14 vlts   1:43.006   1:43.006   8 129.13  
  27 20   Lucas Molo      7 == 7 ==   15 vlts   1:46.268   1:44.261   5 127.58  
Melhor Volta: Angelo Serafim (34), 1:41.467 (média horária 131.09 km/h), na 4ª volta