Curitiba - PR
9ª Etapa
20 de Agosto de 2006
Classificatório - Fórmula Renault
Volta a Volta
MELHOR Última Volta
Pos No   Piloto Tempo Dif. na Km/h Tempo Km/h Vlts
  1 1   Vinicius Quadros      1:18.827      12 168.74   1:18.827   168.74   12
  2 5   Galid Osman Duda      1:18.834   .007   6 168.73   1:19.070   168.23   15
  3 10   Douglas Soares      1:19.085   .258   10 168.19   1:19.547   167.22   14
  4 4   Felipe Lapenna      1:19.155   .328   11 168.05   1:19.452   167.42   12
  5 6   Mario Romancini      1:19.460   .633   7 167.40   1:19.605   167.10   11
  6 17   Cairo Campos      1:19.490   .663   15 167.34   1:20.425   165.39   16
  7 27   Ernesto Otero      1:19.541   .714   12 167.23   1:20.427   165.39   15
  8 15   Pedro Nunes      1:19.670   .843   13 166.96   1:20.068   166.13   15
  9 3   Sérgio Alves      1:19.994   1.167   9 166.28   1:20.079   166.11   15
  10 7   Felipe Ferreira      1:20.100   1.273   12 166.06   1:20.100   166.06   12
  11 14   Eduardo Santos      1:20.130   1.303   14 166.00   1:20.133   165.99   17
  12 8   Fernando Galera      1:20.279   1.452   12 165.69   1:20.561   165.11   14
  13 19   Rick Rosin      1:20.332   1.505   10 165.58   1:20.789   164.65   11
  14 9   Bruno Barbosa      1:20.493   1.666   13 165.25   1:20.902   164.42   14
  15 2   Rodolpho Santos      1:20.733   1.906   12 164.76   1:20.820   164.58   15
  16 31   Willian Starostik      1:20.742   1.915   5 164.74   1:36.525   137.80   6
  17 23   Rodrigo Barbosa      1:20.807   1.980   8 164.61   1:22.785   160.68   16
  18 26   Michel Noris      1:21.091   2.264   11 164.03   1:22.952   160.35   14
  19 16   Ivan Rossoni      1:21.140   2.313   15 163.93   1:22.130   161.96   16
  20 18   Leonardo de Souza      1:45.439   26.612   2 126.15   1:45.439   126.15   2
Melhor Volta: Vinicius Quadros (1), 1:18.827 (média horária 168.74 km/h), na 12ª volta