Tarumã - RS
9ª/10ª Etapas
10 de Outubro de 2004
Warm Up - Copa Clio
MELHOR Última Volta
Pos No   Piloto Tempo Dif. na Km/h Tempo Km/h Vlts
  1 14   José Cordova 1:16.132      12 142,61   1:16.298   142,30   13
  2 9   Helio Fausto 1:16.155   .023   12 142,57   1:17.169   140,69   14
  3 23   Claudio Gontijo 1:16.236   .104   4 142,42   1:17.113   140,80   10
  4 4   Alexandre Conill 1:16.308   .176   20 142,28   1:16.308   142,28   20
  5 5   Renê Bauer 1:16.335   .203   9 142,23   1:16.660   141,63   12
  6 7   Luiz Frediani Jr 1:16.467   .335   4 141,99   1:16.625   141,69   5
  7 10   Alexandre Buneder 1:16.491   .359   10 141,94   1:16.795   141,38   16
  8 3   Gustavo Martins 1:16.538   .406   4 141,85   1:16.538   141,85   4
  9 1   Elias Nascimento Jr 1:16.539   .407   4 141,85   5:54.695   -----   5
  10 11   José C Vitte 1:16.585   .453   5 141,77   1:19.020   137,40   9
  11 21   Tena Reis 1:16.659   .527   15 141,63   1:17.083   140,85   18
  12 8   Wagner Cardoso 1:16.682   .550   5 141,59   1:16.740   141,48   7
  13 31   Allan Bauer 1:16.699   .567   5 141,56   1:17.668   139,79   18
  14 33   Cesar Gauterio 1:16.925   .793   10 141,14   1:26.428   125,62   12
  15 30   Luciano Kubrusly 1:17.035   .903   4 140,94   1:17.140   140,75   12
  16 26   Pedro Larriera 1:17.079   .947   6 140,86   1:17.471   140,15   13
  17 25   Raulino Kreis Jr 1:17.119   .987   3 140,79   1:17.551   140,00   8
  18 27   Leonardo Sanches 1:17.219   1.087   12 140,60   1:17.219   140,60   12
  19 18   João Santanna 1:17.295   1.163   4 140,46   1:17.951   139,28   13
  20 37   Luiz Tizzano 1:17.597   1.465   15 139,92   1:34.804   114,52   18
  21 16   Luciano Lobão 1:17.820   1.688   4 139,52   1:17.995   139,20   11
  22 22   Carlos Dantas 1:18.385   2.253   9 138,51   1:18.385   138,51   9
Melhor Volta: José Cordova (14) na 12ª volta - tempo 1:16.132 media de 142,61 km/h