Tarumã - RS
9ª/10ª Etapas
10 de Outubro de 2004
Classificatório - Fórmula Renault
MELHOR Última Volta
Pos No   Piloto Tempo Dif. na Km/h Tempo Km/h Vlts
  1 3   Daniel Serra 59.526      13 182,40   1:11.694   151,44   14
  2 12   Alexandre Foizer 59.804   .278   11 181,55   1:00.144   180,52   14
  3 23   Alan Hellmeister 59.941   .415   12 181,13   1:00.084   180,70   14
  4 17   Carlos Iaconelli 1:00.209   .683   14 180,33   1:00.795   178,59   17
  5 10   Bia Figueiredo 1:00.222   .696   17 180,29   1:00.222   180,29   17
  6 6   Felipe Lapenna 1:00.458   .932   12 179,58   1:00.806   178,56   13
  7 19   Diego Nunes 1:00.551   1.025   9 179,31   1:00.551   179,31   9
  8 22   George Altmann 1:00.649   1.123   15 179,02   1:01.062   177,81   17
  9 11   Gustavo Foizer 1:00.662   1.136   11 178,98   4:34.155   -----   13
  10 7   Paulo Salustiano 1:00.934   1.408   8 178,18   1:14.984   144,79   17
  11 18   André Sousa 1:01.334   1.808   10 177,02   1:01.714   175,93   17
  12 25   Vinicius Canhedo 1:01.501   1.975   2 176,54   1:01.501   176,54   2
  13 26   Rony Breuel 1:01.565   2.039   13 176,35   1:01.565   176,35   13
Melhor Volta: Daniel Serra (03) na 13ª volta - tempo 59.526 media de 182,40 km/h